Linie | Ab | Richtung | Takt |
---|---|---|---|
Samstag 19.07.2025
|
|||
Postauto | 01:37 | Wasterkingen, Gemeindehaus | 60' |
Postauto | 02:37 | Wasterkingen, Gemeindehaus | 60' |
Postauto | 03:37 | Wasterkingen, Gemeindehaus | |
Samstag 19.07.2025
|
|||
Postauto | 04:26 | Zürich Flughafen, Bahnhof | |
Postauto | 04:26+0' | Zürich Flughafen, Bahnhof | |
Postauto | 04:37 | Wasterkingen, Gemeindehaus | |
Postauto | 04:49 | Bülach, Bahnhof | 30' |
Postauto | 04:51 | Bülach, Bahnhof | |
Postauto | 04:54 | Zürich Flughafen, Bahnhof | |
Postauto | 05:08 | Oberglatt ZH, Bahnhof | |
Postauto | 05:19 | Bülach, Bahnhof | 30' |
Postauto | 05:39 | Zürich Flughafen, Bahnhof | 30' |
Postauto | 05:49 | Bülach, Bahnhof | 30' |
Postauto | 05:51 | Bülach, Bahnhof | 30' |
Postauto | 06:08 | Oberglatt ZH, Bahnhof | 30' |
Postauto | 06:09 | Zürich Flughafen, Bahnhof | 30' |
Mehr |