| Linie | Ab | Richtung | Gleis | Takt |
|---|---|---|---|---|
| S-Bahn | 07:05+0' | Bätterkinden | 1 | 30' |
| S-Bahn | 07:24+0' | Bern | 1 | 30' |
| S-Bahn | 07:35+0' | Bätterkinden | 1 | 30' |
| S-Bahn | 07:54+0' | Bern | 1 | 30' |
| S-Bahn | 08:05+0' | Bätterkinden | 1 | 30' |
| S-Bahn | 08:24+0' | Bern | 1 | 30' |
| S-Bahn | 08:35+0' | Bätterkinden | 1 | 30' |
| S-Bahn | 08:54+0' | Bern | 1 | 30' |
| S-Bahn | 09:05+0' | Bätterkinden | 1 | 30' |
| S-Bahn | 09:24 | Bern | 1 | 30' |
| S-Bahn | 09:35 | Bätterkinden | 1 | 30' |
| S-Bahn | 09:54 | Bern | 1 | 30' |
| S-Bahn | 10:05 | Bätterkinden | 1 | 30' |
| S-Bahn | 10:24 | Bern | 1 | 30' |
| S-Bahn | 10:35 | Bätterkinden | 1 | 30' |
| S-Bahn | 10:54 | Bern | 1 | 30' |
| S-Bahn | 11:05 | Bätterkinden | 1 | 30' |
| S-Bahn | 11:24 | Bern | 1 | 30' |
| S-Bahn | 11:35 | Bätterkinden | 1 | 30' |
| S-Bahn | 11:54 | Bern | 1 | 30' |
| S-Bahn | 12:05 | Bätterkinden | 1 | 30' |
| S-Bahn | 12:24 | Bern | 1 | 30' |
| S-Bahn | 12:35 | Bätterkinden | 1 | 30' |
| S-Bahn | 12:54 | Bern | 1 | 30' |
| S-Bahn | 13:05 | Bätterkinden | 1 | 30' |
| S-Bahn | 13:24 | Bern | 1 | 30' |
| S-Bahn | 13:35 | Bätterkinden | 1 | 30' |
| S-Bahn | 13:54 | Bern | 1 | 30' |
| S-Bahn | 14:05 | Bätterkinden | 1 | 30' |
| S-Bahn | 14:24 | Bern | 1 | 30' |
| S-Bahn | 14:35 | Bätterkinden | 1 | 30' |
| S-Bahn | 14:54 | Bern | 1 | 30' |
| S-Bahn | 15:05 | Bätterkinden | 1 | 30' |
| S-Bahn | 15:24 | Bern | 1 | 30' |
| S-Bahn | 15:35 | Bätterkinden | 1 | 30' |
| S-Bahn | 15:54 | Bern | 1 | 30' |
| S-Bahn | 16:05 | Bätterkinden | 1 | 30' |
| S-Bahn | 16:24 | Bern | 1 | 30' |
| S-Bahn | 16:35 | Bätterkinden | 1 | 30' |
| S-Bahn | 16:54 | Bern | 1 | 30' |
| S-Bahn | 17:05 | Bätterkinden | 1 | 30' |
| S-Bahn | 17:24 | Bern | 1 | 30' |
| S-Bahn | 17:35 | Bätterkinden | 1 | 30' |
| S-Bahn | 17:54 | Bern | 1 | 30' |
| S-Bahn | 18:05 | Bätterkinden | 1 | 30' |
| S-Bahn | 18:24 | Bern | 1 | 30' |
| S-Bahn | 18:35 | Bätterkinden | 1 | 30' |
| S-Bahn | 18:54 | Bern | 1 | 30' |
| S-Bahn | 19:05 | Bätterkinden | 1 | 30' |
| S-Bahn | 19:24 | Bern | 1 | 30' |
| S-Bahn | 19:35 | Bätterkinden | 1 | 30' |
| S-Bahn | 19:54 | Bern | 1 | 30' |
| S-Bahn | 20:05 | Bätterkinden | 1 | 30' |
| S-Bahn | 20:24 | Bern | 1 | 30' |
| S-Bahn | 20:35 | Bätterkinden | 1 | 30' |
| S-Bahn | 20:54 | Bern | 1 | 30' |
| S-Bahn | 21:05 | Bätterkinden | 1 | 30' |
| S-Bahn | 21:24 | Bern | 1 | 30' |
| S-Bahn | 21:35 | Bätterkinden | 1 | 30' |
| S-Bahn | 21:54 | Bern | 1 | 30' |
| S-Bahn | 22:05 | Bätterkinden | 1 | 30' |
| S-Bahn | 22:24 | Bern | 1 | |
| S-Bahn | 22:35 | Bätterkinden | 1 | |
| S-Bahn | 22:54 | Bern | 1 | |
| S-Bahn | 23:05 | Bätterkinden | 1 | |
| S-Bahn | 23:24 | Bern | 1 | |
| S-Bahn | 23:35 | Bätterkinden | 1 | |
| 23:55 | Solothurn | 1 | ||
| S-Bahn | 00:05 | Bern | 1 | |
| S-Bahn | 00:37 | Solothurn | 1 | |
Montag 03.11.2025
|
||||
| 05:30 | Bern | 1 | ||
| S-Bahn | 05:37 | Solothurn | 1 | |
| S-Bahn | 05:54 | Bern | 1 | |
| S-Bahn | 06:05 | Bätterkinden | 1 | |
| S-Bahn | 06:24 | Bern | 1 | |
| S-Bahn | 06:35 | Bätterkinden | 1 | |
| S-Bahn | 06:54 | Bern | 1 | |