| Linie | Ab | Richtung |
|---|---|---|
| Bus | 08:53 | Martigny, gare |
| Postauto | 09:35 | Martigny, gare |
| Bus | 09:53 | Martigny, gare |
| Bus | 10:23 | Martigny, gare |
| Postauto | 10:30 | Ravoire, Le Feylet |
| Bus | 10:53 | Martigny, gare |
| Postauto | 11:15 | Martigny, gare |
| Bus | 11:27 | Martigny, gare |
| Bus | 11:53 | Martigny, gare |
| Postauto | 11:55 | Ravoire, Le Feylet |
| Postauto | 12:05 | Trient, Betty |
| Bus | 12:23 | Martigny, gare |
| Bus | 12:53 | Martigny, gare |
| Postauto | 13:09 | Martigny, gare |
| Postauto | 13:20 | Martigny, gare |
| Bus | 13:29 | Martigny, gare |
| Bus | 14:08 | Martigny, gare |
| Bus | 14:38 | Martigny, gare |
| Bus | 15:08 | Martigny, gare |
| Bus | 15:38 | Martigny, gare |
| Postauto | 16:05 | Trient, Betty |
| Postauto | 16:05 | Ravoire, Le Feylet |
| Bus | 16:08 | Martigny, gare |
| Bus | 16:38 | Martigny, gare |
| Postauto | 16:51 | Martigny, gare |
| Bus | 17:08 | Martigny, gare |
| Postauto | 17:35 | Martigny, gare |
| Bus | 17:38 | Martigny, gare |
| Bus | 18:08 | Martigny, gare |
| Postauto | 18:31 | Ravoire, Le Feylet |
| Bus | 18:38 | Martigny, gare |
| Bus | 19:08 | Martigny, gare |
| Postauto | 19:15 | Martigny, gare |
Montag 03.11.2025
|
||
| Bus | 05:53 | Martigny, Le Guercet |
| Postauto | 06:09 | Trient, Betty |
| Bus | 06:17 | Martigny, Le Guercet |
| Postauto | 06:28 | Ravoire, Le Feylet |
| Bus | 06:53 | Martigny, Le Guercet |
| Postauto | 07:09 | Martigny, gare |
| Postauto | 07:18 | Martigny, gare |
| Bus | 07:23 | Martigny, Le Guercet |
| Postauto | 07:29 | Ravoire, Le Feylet |
| Bus | 07:30 | Martigny, gare |
| Bus | 07:53 | Martigny, Le Guercet |
| Bus | 08:08 | Martigny, gare |
| Postauto | 08:10 | Martigny, gare |
| Bus | 08:23 | Martigny, Le Guercet |