| Linie | Ab | Richtung | Gleis | Takt |
|---|---|---|---|---|
| S-Bahn | 10:29 | Konstanz | 1 | 30' |
| S-Bahn | 10:30 | Engen | 2 | 30' |
| S-Bahn | 10:59 | Konstanz | 1 | 30' |
| S-Bahn | 11:00 | Engen | 2 | 30' |
| S-Bahn | 11:29 | Konstanz | 1 | 30' |
| S-Bahn | 11:30 | Engen | 2 | 30' |
| S-Bahn | 11:59 | Konstanz | 1 | 30' |
| S-Bahn | 12:00 | Engen | 2 | 30' |
| S-Bahn | 12:29 | Konstanz | 1 | 30' |
| S-Bahn | 12:30 | Engen | 2 | 30' |
| S-Bahn | 12:59 | Konstanz | 1 | 30' |
| S-Bahn | 13:00 | Engen | 2 | 30' |
| S-Bahn | 13:29 | Konstanz | 1 | 30' |
| S-Bahn | 13:30 | Engen | 2 | 30' |
| S-Bahn | 13:59 | Konstanz | 1 | 30' |
| S-Bahn | 14:00 | Engen | 2 | 30' |
| S-Bahn | 14:29 | Konstanz | 1 | 30' |
| S-Bahn | 14:30 | Engen | 2 | 30' |
| S-Bahn | 14:59 | Konstanz | 1 | 30' |
| S-Bahn | 15:00 | Engen | 2 | 30' |
| S-Bahn | 15:29 | Konstanz | 1 | 30' |
| S-Bahn | 15:30 | Engen | 2 | 30' |
| S-Bahn | 15:59 | Konstanz | 1 | 30' |
| S-Bahn | 16:00 | Engen | 2 | 30' |
| S-Bahn | 16:29 | Konstanz | 1 | 30' |
| S-Bahn | 16:30 | Engen | 2 | 30' |
| S-Bahn | 16:59 | Konstanz | 1 | 30' |
| S-Bahn | 17:00 | Engen | 2 | 30' |
| S-Bahn | 17:29 | Konstanz | 1 | 30' |
| S-Bahn | 17:30 | Engen | 2 | 30' |
| S-Bahn | 17:59 | Konstanz | 1 | 30' |
| S-Bahn | 18:00 | Engen | 2 | 30' |
| S-Bahn | 18:29 | Konstanz | 1 | 30' |
| S-Bahn | 18:30 | Engen | 2 | 30' |
| S-Bahn | 18:59 | Konstanz | 1 | |
| S-Bahn | 19:00 | Engen | 2 | |
| S-Bahn | 19:29 | Konstanz | 1 | |
| S-Bahn | 19:30 | Engen | 2 | |
| S-Bahn | 19:59 | Konstanz | 1 | 60' |
| S-Bahn | 20:00 | Engen | 2 | 60' |
| S-Bahn | 20:59 | Konstanz | 1 | |
| S-Bahn | 21:00 | Engen | 2 | |
| S-Bahn | 21:59 | Konstanz | 1 | |
| S-Bahn | 22:00 | Engen | 2 | |
| S-Bahn | 22:29 | Konstanz | 1 | |
| S-Bahn | 00:02 | Engen | 2 | |
| S-Bahn | 00:49 | Konstanz | 1 | |
Montag 03.11.2025
|
||||
| S-Bahn | 04:39 | Engen | 2 | |
| S-Bahn | 05:07 | Konstanz | 1 | 38 - 39' |
| S-Bahn | 05:18 | Engen | 2 | |
| S-Bahn | 05:40 | Engen | 2 | |
| S-Bahn | 05:45 | Konstanz | 1 | 39 - 42' |
| S-Bahn | 06:24 | Konstanz | 1 | |
| S-Bahn | 06:24 | Engen | 2 | |
| S-Bahn | 06:47 | Engen | 2 | |
| S-Bahn | 07:06 | Konstanz | 1 | |
| S-Bahn | 07:21 | Engen | 2 | |
| S-Bahn | 07:28 | Konstanz | 1 | 30 - 31' |
| S-Bahn | 07:59 | Konstanz | 1 | 30' |
| S-Bahn | 08:00 | Engen | 2 | 30' |
| S-Bahn | 08:29 | Konstanz | 1 | 30' |
| S-Bahn | 08:30 | Engen | 2 | 30' |
| S-Bahn | 08:59 | Konstanz | 1 | |
| S-Bahn | 09:00 | Engen | 2 | |
| S-Bahn | 09:29 | Konstanz | 1 | |
| S-Bahn | 09:30 | Engen | 2 | |
| S-Bahn | 09:59 | Konstanz | 1 | |
| S-Bahn | 10:00 | Engen | 2 | |