| Ligne | Dép | Direction | Cadence |
|---|---|---|---|
| Train | 09:35+0' | Filisur | 60' |
| Train | 10:24+0' | Klosters Platz | 60' |
| Train | 10:35+0' | Filisur | 60' |
| Train | 11:24+0' | Klosters Platz | 60' |
| Train | 11:35 | Filisur | 60' |
| Train | 12:24 | Klosters Platz | 60' |
| Train | 12:35 | Filisur | 60' |
| Train | 13:24 | Klosters Platz | 60' |
| Train | 13:35 | Filisur | 60' |
| Train | 14:24 | Klosters Platz | 60' |
| Train | 14:35 | Filisur | 60' |
| Train | 15:24 | Klosters Platz | 60' |
| Train | 15:35 | Filisur | 60' |
| Train | 16:24 | Klosters Platz | 60' |
| Train | 16:35 | Filisur | 60' |
| Train | 17:24 | Klosters Platz | |
| Train | 17:35 | Filisur | 60' |
| Train | 18:24 | Klosters Platz | |
| Train | 18:35 | Filisur | 60' |
| Train | 19:24 | Davos Platz | 60' |
| Train | 19:35 | Filisur | |
| Train | 20:24 | Davos Platz | |
| Train | 20:35 | Filisur | |
| Train | 21:24 | Davos Platz | |
Lundi 03.11.2025
|
|||
| Train | 06:09 | Filisur | |
| Train | 06:54 | Landquart | |
| Train | 07:35 | Filisur | |
| Train | 08:24 | Klosters Platz | |
| Train | 08:35 | Filisur | |
| Train | 09:24 | Klosters Platz | |