Ligne | Dép | Direction | Cadence |
---|---|---|---|
Car postal | 12:48 | Obertschappina | |
Car postal | 13:07 | Thusis, Bahnhof | 60' |
Car postal | 13:48 | Tschappina, Glaspass | |
Car postal | 14:07 | Thusis, Bahnhof | 60' |
Car postal | 14:48 | Tschappina, Glaspass | |
Car postal | 15:07 | Thusis, Bahnhof | 60' |
Car postal | 15:48 | Obertschappina | 60' |
Car postal | 16:07 | Thusis, Bahnhof | 60' |
Car postal | 16:48 | Obertschappina | 60' |
Car postal | 17:07 | Thusis, Bahnhof | 60' |
Car postal | 17:48 | Obertschappina | |
Car postal | 18:07 | Thusis, Bahnhof | |
Car postal | 18:48 | Obertschappina | |
Car postal | 19:07 | Thusis, Bahnhof | |
Car postal | 19:42 | Obertschappina | 60' |
Car postal | 19:58 | Thusis, Bahnhof | 60' |
Car postal | 20:42 | Obertschappina | 60' |
Car postal | 20:58 | Thusis, Bahnhof | 60' |
Car postal | 21:42 | Obertschappina | 60' |
Car postal | 21:58 | Thusis, Bahnhof | 60' |
Car postal | 22:42 | Obertschappina | |
Car postal | 22:58 | Thusis, Bahnhof | |
Car postal | 23:42 | Obertschappina | |
Car postal | 23:58 | Thusis, Bahnhof | |
Mercredi 25.06.2025
|
|||
Car postal | 06:25 | Obertschappina | |
Car postal | 06:44 | Thusis, Bahnhof | |
Car postal | 07:17 | Obertschappina | |
Car postal | 07:38 | Thusis, Bahnhof | |
Car postal | 08:48 | Obertschappina | |
Car postal | 09:07 | Thusis, Bahnhof | 60' |
Car postal | 09:48 | Tschappina, Glaspass | |
Car postal | 10:07 | Thusis, Bahnhof | 60' |
Car postal | 10:48 | Obertschappina | |
Car postal | 11:07 | Thusis, Bahnhof | |
Car postal | 11:48 | Tschappina, Glaspass | |
Car postal | 12:07 | Thusis, Bahnhof |