Ligne | Dép | Direction | Cadence |
---|---|---|---|
Autobus | 05:11+0' | Granges-Paccot, P. de-Fribourg | |
Autobus | 05:13+0' | Corminboeuf, anc. poste | 15' |
Autobus | 05:16+0' | Marly, Gérine | |
Autobus | 05:18+0' | Corminboeuf, Jo-Siffert | |
Autobus | 05:28+0' | Corminboeuf, anc. poste | 12 - 15' |
Autobus | 05:28+0' | Marly, piscine | 15' |
Autobus | 05:34+0' | Villars-sur-Glâne, Petit-Moncor | 15' |
Autobus | 05:42+0' | Marly, Gérine | |
Autobus | 05:43+0' | Corminboeuf, anc. poste | 12 - 15' |
Autobus | 05:43+0' | Marly, piscine | 15 - 16' |
Autobus | 05:44+0' | Granges-Paccot, P. de-Fribourg | |
Autobus | 05:46+0' | Marly, Gérine | |
Autobus | 05:49+0' | Villars-sur-Glâne, Petit-Moncor | 15' |
Autobus | 05:55+0' | Givisiez, La Faye | 30' |
Autobus | 05:58+0' | Corminboeuf, anc. poste | 12 - 15' |
Autobus | 05:58+0' | Marly, piscine | 14 - 16' |
Autobus | 06:04+0' | Granges-Paccot, P. de-Fribourg | 15' |
Autobus | 06:04+0' | Villars-sur-Glâne, Petit-Moncor | 15' |
Autobus | 06:10+0' | Corminboeuf, Jo-Siffert | 30' |
Autobus | 06:13+0' | Corminboeuf, anc. poste | 12 - 15' |
Autobus | 06:13+0' | Marly, piscine | 14 - 16' |
Autobus | 06:19+0' | Granges-Paccot, P. de-Fribourg | 15' |
Autobus | 06:19+0' | Villars-sur-Glâne, Petit-Moncor | 15' |
Autobus | 06:21+0' | Marly, Gérine | 11 - 15' |
Autobus | 06:25+0' | Givisiez, La Faye | 30' |
Autobus | 06:28+0' | Corminboeuf, anc. poste | 12 - 15' |
Autobus | 06:28+0' | Marly, piscine | 14 - 16' |
Autobus | 06:34+0' | Granges-Paccot, P. de-Fribourg | 15' |
Autobus | 06:34+0' | Villars-sur-Glâne, Petit-Moncor | 15' |
Autobus | 06:36+0' | Marly, Gérine | |
Autobus | 06:40+0' | Corminboeuf, anc. poste | 15' |
Autobus | 06:40+0' | Corminboeuf, Jo-Siffert | 30' |
Autobus | 06:43+0' | Marly, piscine | 14 - 16' |
Autobus | 06:49+0' | Granges-Paccot, P. de-Fribourg | 15' |
Autobus | 06:49+0' | Villars-sur-Glâne, Petit-Moncor | 15' |
Autobus | 06:51+0' | Marly, Gérine | |
Autobus | 06:55+0' | Corminboeuf, anc. poste | 15' |
Autobus | 06:55+0' | Givisiez, La Faye | 30' |
Autobus | 06:59+0' | Marly, piscine | 14 - 16' |
Autobus | 07:04+0' | Granges-Paccot, P. de-Fribourg | 15' |
Autobus | 07:04+0' | Villars-sur-Glâne, Petit-Moncor | 15' |
Autobus | 07:06+0' | Marly, Gérine | |
Autobus | 07:10+0' | Corminboeuf, anc. poste | 15' |
Autobus | 07:10+0' | Corminboeuf, Jo-Siffert | 30' |
Autobus | 07:13+0' | Marly, piscine | 14 - 16' |
Autobus | 07:19 | Granges-Paccot, P. de-Fribourg | 15' |
Autobus | 07:19+0' | Villars-sur-Glâne, Petit-Moncor | 15' |
Autobus | 07:21 | Marly, Gérine | |
Autobus | 07:25 | Corminboeuf, anc. poste | 15' |
Autobus | 07:25 | Givisiez, La Faye | 30' |
Autobus | 07:29 | Marly, piscine | 14 - 16' |
Autobus | 07:32 | Marly, Gérine | |
Autobus | 07:34 | Granges-Paccot, P. de-Fribourg | 15' |
Autobus | 07:34 | Villars-sur-Glâne, Petit-Moncor | 15' |
Autobus | 07:40 | Corminboeuf, anc. poste | 15' |
Autobus | 07:40 | Corminboeuf, Jo-Siffert | 30' |
Autobus | 07:43 | Marly, piscine | 14 - 16' |
Autobus | 07:49 | Granges-Paccot, P. de-Fribourg | |
Autobus | 07:49 | Villars-sur-Glâne, Petit-Moncor | 15' |
Autobus | 07:51 | Marly, Gérine | |
Autobus | 07:55 | Corminboeuf, anc. poste | 15' |
Autobus | 07:55 | Givisiez, La Faye | 30' |
Autobus | 07:59 | Marly, piscine | 14 - 16' |
Autobus | 08:04 | Granges-Paccot, P. de-Fribourg | |
Autobus | 08:04 | Villars-sur-Glâne, Petit-Moncor | 15' |
Autobus | 08:06 | Marly, Gérine | |
Autobus | 08:10 | Corminboeuf, anc. poste | 15' |
Autobus | 08:10 | Corminboeuf, Jo-Siffert | 30' |
Autobus | 08:13 | Marly, piscine | 14 - 16' |
Autobus | 08:19 | Granges-Paccot, P. de-Fribourg | |
Autobus | 08:19 | Villars-sur-Glâne, Petit-Moncor | 15' |
Autobus | 08:21 | Marly, Gérine | |
Autobus | 08:25 | Corminboeuf, anc. poste | 15' |
Autobus | 08:25 | Givisiez, La Faye | 30' |
Autobus | 08:29 | Marly, piscine | 14 - 16' |
Autobus | 08:30 | Marly, Gérine | |
Autobus | 08:34 | Granges-Paccot, P. de-Fribourg | |
Autobus | 08:34 | Villars-sur-Glâne, Petit-Moncor | 15' |
Autobus | 08:36 | Marly, Gérine | |
Autobus | 08:40 | Corminboeuf, anc. poste | 15' |
Autobus | 08:40 | Corminboeuf, Jo-Siffert | 30' |
Autobus | 08:43 | Marly, piscine | 14 - 16' |
Autobus | 08:49 | Granges-Paccot, P. de-Fribourg | 8 - 10' |
Autobus | 08:49 | Villars-sur-Glâne, Petit-Moncor | 15' |
Autobus | 08:51 | Marly, Gérine | |
Autobus | 08:55 | Marly, Gérine | 10 - 11' |
Autobus | 08:55 | Corminboeuf, anc. poste | 15' |
Autobus | 08:55 | Givisiez, La Faye | 30' |
Autobus | 08:57 | Granges-Paccot, P. de-Fribourg | 10' |
Autobus | 08:59 | Marly, piscine | 14 - 16' |
Autobus | 09:04 | Villars-sur-Glâne, Petit-Moncor | 15' |
Autobus | 09:06 | Marly, Gérine | 10 - 11' |
Autobus | 09:07 | Granges-Paccot, P. de-Fribourg | 10' |
Autobus | 09:10 | Corminboeuf, anc. poste | 15' |
Autobus | 09:10 | Corminboeuf, Jo-Siffert | 30' |
Autobus | 09:13 | Marly, piscine | 14 - 16' |
Autobus | 09:17 | Marly, Gérine | 10' |
Autobus | 09:17 | Granges-Paccot, P. de-Fribourg | 10' |
Autobus | 09:19 | Villars-sur-Glâne, Petit-Moncor | 15' |
Autobus | 09:25 | Corminboeuf, anc. poste | 15' |
Autobus | 09:25 | Givisiez, La Faye | 30' |
Autobus | 09:27 | Marly, Gérine | 10' |
Autobus | 09:27 | Granges-Paccot, P. de-Fribourg | 10' |
Autobus | 09:29 | Marly, piscine | 14 - 16' |
Autobus | 09:34 | Villars-sur-Glâne, Petit-Moncor | 15' |
Autobus | 09:37 | Marly, Gérine | 10' |
Autobus | 09:37 | Granges-Paccot, P. de-Fribourg | 10' |
Autobus | 09:40 | Corminboeuf, anc. poste | 15' |
Autobus | 09:40 | Corminboeuf, Jo-Siffert | 30' |
Autobus | 09:43 | Marly, piscine | 14 - 16' |
Autobus | 09:47 | Marly, Gérine | 10' |
Autobus | 09:47 | Granges-Paccot, P. de-Fribourg | 10' |
Autobus | 09:49 | Villars-sur-Glâne, Petit-Moncor | 15' |
Autobus | 09:55 | Corminboeuf, anc. poste | 15' |
Autobus | 09:55 | Givisiez, La Faye | 30' |
Autobus | 09:57 | Marly, Gérine | 10' |
Autobus | 09:57 | Granges-Paccot, P. de-Fribourg | 10' |
Autobus | 09:59 | Marly, piscine | 14 - 16' |
Autobus | 10:04 | Villars-sur-Glâne, Petit-Moncor | 15' |
Autobus | 10:07 | Marly, Gérine | 10' |
Autobus | 10:07 | Granges-Paccot, P. de-Fribourg | 10' |
Autobus | 10:10 | Corminboeuf, anc. poste | 15' |
Autobus | 10:10 | Corminboeuf, Jo-Siffert | 30' |
Autobus | 10:13 | Marly, piscine | 14 - 16' |
Autobus | 10:17 | Marly, Gérine | 10' |
Autobus | 10:17 | Granges-Paccot, P. de-Fribourg | 10' |
Autobus | 10:19 | Villars-sur-Glâne, Petit-Moncor | 15' |
Autobus | 10:25 | Corminboeuf, anc. poste | 15' |
Autobus | 10:25 | Givisiez, La Faye | 30' |
Autobus | 10:27 | Marly, Gérine | 10' |
Autobus | 10:27 | Granges-Paccot, P. de-Fribourg | 10' |
Autobus | 10:29 | Marly, piscine | 14 - 16' |
Autobus | 10:34 | Villars-sur-Glâne, Petit-Moncor | 15' |
Autobus | 10:37 | Marly, Gérine | 10' |
Autobus | 10:37 | Granges-Paccot, P. de-Fribourg | 10' |
Autobus | 10:40 | Corminboeuf, anc. poste | 15' |
Autobus | 10:40 | Corminboeuf, Jo-Siffert | 30' |
Autobus | 10:43 | Marly, piscine | 14 - 16' |
Autobus | 10:47 | Marly, Gérine | 10' |
Autobus | 10:47 | Granges-Paccot, P. de-Fribourg | 10' |
Autobus | 10:49 | Villars-sur-Glâne, Petit-Moncor | 15' |
Autobus | 10:55 | Corminboeuf, anc. poste | 15' |
Autobus | 10:55 | Givisiez, La Faye | 30' |
Autobus | 10:57 | Marly, Gérine | 10' |
Autobus | 10:57 | Granges-Paccot, P. de-Fribourg | 10' |
Autobus | 10:59 | Marly, piscine | 14 - 16' |
Autobus | 11:04 | Villars-sur-Glâne, Petit-Moncor | 15' |
Autobus | 11:07 | Marly, Gérine | 10' |
Autobus | 11:07 | Granges-Paccot, P. de-Fribourg | 10' |
Autobus | 11:10 | Corminboeuf, anc. poste | 15' |
Autobus | 11:10 | Corminboeuf, Jo-Siffert | 30' |
Autobus | 11:13 | Marly, piscine | 14 - 16' |
Autobus | 11:17 | Marly, Gérine | 10' |
Autobus | 11:17 | Granges-Paccot, P. de-Fribourg | 10' |
Autobus | 11:19 | Villars-sur-Glâne, Petit-Moncor | 15' |
Autobus | 11:25 | Corminboeuf, anc. poste | 15' |
Autobus | 11:25 | Givisiez, La Faye | 30' |
Autobus | 11:27 | Marly, Gérine | 10' |
Autobus | 11:27 | Granges-Paccot, P. de-Fribourg | 10' |
Autobus | 11:29 | Marly, piscine | 14 - 16' |
Autobus | 11:34 | Villars-sur-Glâne, Petit-Moncor | 15' |
Autobus | 11:37 | Marly, Gérine | 10' |
Autobus | 11:37 | Granges-Paccot, P. de-Fribourg | 10' |
Autobus | 11:40 | Corminboeuf, anc. poste | 15' |
Autobus | 11:40 | Corminboeuf, Jo-Siffert | 30' |
Autobus | 11:43 | Marly, piscine | 14 - 16' |
Autobus | 11:47 | Marly, Gérine | 10' |
Autobus | 11:47 | Granges-Paccot, P. de-Fribourg | 10' |
Autobus | 11:49 | Villars-sur-Glâne, Petit-Moncor | 15' |
Autobus | 11:55 | Corminboeuf, anc. poste | 15' |
Autobus | 11:55 | Givisiez, La Faye | 30' |
Autobus | 11:57 | Marly, Gérine | 10' |
Autobus | 11:57 | Granges-Paccot, P. de-Fribourg | 10' |
Autobus | 11:59 | Marly, piscine | 14 - 16' |
Autobus | 12:04 | Villars-sur-Glâne, Petit-Moncor | 15' |
Autobus | 12:07 | Marly, Gérine | 10' |
Autobus | 12:07 | Granges-Paccot, P. de-Fribourg | 10' |
Autobus | 12:10 | Corminboeuf, anc. poste | 15' |
Autobus | 12:10 | Corminboeuf, Jo-Siffert | 30' |
Autobus | 12:13 | Marly, piscine | 14 - 16' |
Autobus | 12:17 | Marly, Gérine | 10' |
Autobus | 12:17 | Granges-Paccot, P. de-Fribourg | 10' |
Autobus | 12:19 | Villars-sur-Glâne, Petit-Moncor | 15' |
Autobus | 12:25 | Corminboeuf, anc. poste | 15' |
Autobus | 12:25 | Givisiez, La Faye | 30' |
Autobus | 12:27 | Marly, Gérine | 10' |
Autobus | 12:27 | Granges-Paccot, P. de-Fribourg | 10' |
Autobus | 12:29 | Marly, piscine | 14 - 16' |
Autobus | 12:34 | Villars-sur-Glâne, Petit-Moncor | 15' |
Autobus | 12:37 | Marly, Gérine | 10' |
Autobus | 12:37 | Granges-Paccot, P. de-Fribourg | 10' |
Autobus | 12:40 | Corminboeuf, anc. poste | 15' |
Autobus | 12:40 | Corminboeuf, Jo-Siffert | 30' |
Autobus | 12:43 | Marly, piscine | 14 - 16' |
Autobus | 12:47 | Marly, Gérine | 10' |
Autobus | 12:47 | Granges-Paccot, P. de-Fribourg | 10' |
Autobus | 12:49 | Villars-sur-Glâne, Petit-Moncor | 15' |
Autobus | 12:55 | Corminboeuf, anc. poste | 15' |
Autobus | 12:55 | Givisiez, La Faye | 30' |
Autobus | 12:57 | Marly, Gérine | 10' |
Autobus | 12:57 | Granges-Paccot, P. de-Fribourg | 10' |
Autobus | 12:59 | Marly, piscine | 14 - 16' |
Autobus | 13:04 | Villars-sur-Glâne, Petit-Moncor | 15' |
Autobus | 13:07 | Marly, Gérine | 10' |
Autobus | 13:07 | Granges-Paccot, P. de-Fribourg | 10' |
Autobus | 13:10 | Corminboeuf, anc. poste | 15' |
Autobus | 13:10 | Corminboeuf, Jo-Siffert | 30' |
Autobus | 13:13 | Marly, piscine | 14 - 16' |
Autobus | 13:17 | Marly, Gérine | 10' |
Autobus | 13:17 | Granges-Paccot, P. de-Fribourg | 10' |
Autobus | 13:19 | Villars-sur-Glâne, Petit-Moncor | 15' |
Autobus | 13:25 | Corminboeuf, anc. poste | 15' |
Autobus | 13:25 | Givisiez, La Faye | 30' |
Autobus | 13:27 | Marly, Gérine | 10' |
Autobus | 13:27 | Granges-Paccot, P. de-Fribourg | 10' |
Autobus | 13:29 | Marly, piscine | 14 - 16' |
Autobus | 13:34 | Villars-sur-Glâne, Petit-Moncor | 15' |
Autobus | 13:37 | Marly, Gérine | 10' |
Autobus | 13:37 | Granges-Paccot, P. de-Fribourg | 10' |
Autobus | 13:40 | Corminboeuf, anc. poste | 15' |
Autobus | 13:40 | Corminboeuf, Jo-Siffert | 30' |
Autobus | 13:43 | Marly, piscine | 14 - 16' |
Autobus | 13:47 | Marly, Gérine | 10' |
Autobus | 13:47 | Granges-Paccot, P. de-Fribourg | 10' |
Autobus | 13:49 | Villars-sur-Glâne, Petit-Moncor | 15' |
Autobus | 13:55 | Corminboeuf, anc. poste | 15' |
Autobus | 13:55 | Givisiez, La Faye | 30' |
Autobus | 13:57 | Granges-Paccot, P. de-Fribourg | 10' |
Autobus | 13:57 | Marly, Gérine | 10' |
Autobus | 13:59 | Marly, piscine | 14 - 16' |
Autobus | 14:04 | Villars-sur-Glâne, Petit-Moncor | 15' |
Autobus | 14:07 | Marly, Gérine | 10' |
Autobus | 14:07 | Granges-Paccot, P. de-Fribourg | 10' |
Autobus | 14:10 | Corminboeuf, anc. poste | 15' |
Autobus | 14:10 | Corminboeuf, Jo-Siffert | 30' |
Autobus | 14:13 | Marly, piscine | 14 - 16' |
Autobus | 14:17 | Granges-Paccot, P. de-Fribourg | 10' |
Autobus | 14:17 | Marly, Gérine | 10' |
Autobus | 14:19 | Villars-sur-Glâne, Petit-Moncor | 15' |
Autobus | 14:25 | Corminboeuf, anc. poste | 15' |
Autobus | 14:25 | Givisiez, La Faye | 30' |
Autobus | 14:27 | Granges-Paccot, P. de-Fribourg | 10' |
Autobus | 14:27 | Marly, Gérine | 10' |
Autobus | 14:29 | Marly, piscine | 14 - 16' |
Autobus | 14:34 | Villars-sur-Glâne, Petit-Moncor | 15' |
Autobus | 14:37 | Granges-Paccot, P. de-Fribourg | 10' |
Autobus | 14:37 | Marly, Gérine | 10' |
Autobus | 14:40 | Corminboeuf, anc. poste | 15' |
Autobus | 14:40 | Corminboeuf, Jo-Siffert | 30' |
Autobus | 14:43 | Marly, piscine | 14 - 16' |
Autobus | 14:47 | Marly, Gérine | 10' |
Autobus | 14:47 | Granges-Paccot, P. de-Fribourg | 10' |
Autobus | 14:49 | Villars-sur-Glâne, Petit-Moncor | 15' |
Autobus | 14:55 | Corminboeuf, anc. poste | 15' |
Autobus | 14:55 | Givisiez, La Faye | 30' |
Autobus | 14:57 | Granges-Paccot, P. de-Fribourg | 10' |
Autobus | 14:57 | Marly, Gérine | 10' |
Autobus | 14:59 | Marly, piscine | 14 - 16' |
Autobus | 15:04 | Villars-sur-Glâne, Petit-Moncor | 15' |
Autobus | 15:07 | Granges-Paccot, P. de-Fribourg | 10' |
Autobus | 15:07 | Marly, Gérine | 10' |
Autobus | 15:10 | Corminboeuf, anc. poste | 15' |
Autobus | 15:10 | Corminboeuf, Jo-Siffert | 30' |
Autobus | 15:13 | Marly, piscine | 14 - 16' |
Autobus | 15:17 | Granges-Paccot, P. de-Fribourg | 10' |
Autobus | 15:17 | Marly, Gérine | 10' |
Autobus | 15:19 | Villars-sur-Glâne, Petit-Moncor | 15' |
Autobus | 15:25 | Corminboeuf, anc. poste | 15' |
Autobus | 15:25 | Givisiez, La Faye | 30' |
Autobus | 15:27 | Marly, Gérine | 10' |
Autobus | 15:27 | Granges-Paccot, P. de-Fribourg | 10' |
Autobus | 15:29 | Marly, piscine | 14 - 16' |
Autobus | 15:34 | Villars-sur-Glâne, Petit-Moncor | 15' |
Autobus | 15:37 | Granges-Paccot, P. de-Fribourg | 10' |
Autobus | 15:37 | Marly, Gérine | 10' |
Autobus | 15:40 | Corminboeuf, anc. poste | 15' |
Autobus | 15:40 | Corminboeuf, Jo-Siffert | 30' |
Autobus | 15:43 | Marly, piscine | 14 - 16' |
Autobus | 15:47 | Granges-Paccot, P. de-Fribourg | 10' |
Autobus | 15:47 | Marly, Gérine | 10' |
Autobus | 15:49 | Villars-sur-Glâne, Petit-Moncor | 15' |
Autobus | 15:55 | Corminboeuf, anc. poste | 15' |
Autobus | 15:55 | Givisiez, La Faye | 30' |
Autobus | 15:57 | Granges-Paccot, P. de-Fribourg | 10' |
Autobus | 15:57 | Marly, Gérine | 10' |
Autobus | 15:59 | Marly, piscine | 14 - 16' |
Autobus | 16:04 | Villars-sur-Glâne, Petit-Moncor | 15' |
Autobus | 16:07 | Marly, Gérine | 10' |
Autobus | 16:07 | Granges-Paccot, P. de-Fribourg | 10' |
Autobus | 16:10 | Corminboeuf, anc. poste | 15' |
Autobus | 16:10 | Corminboeuf, Jo-Siffert | 30' |
Autobus | 16:13 | Marly, piscine | 14 - 16' |
Autobus | 16:17 | Granges-Paccot, P. de-Fribourg | 10' |
Autobus | 16:17 | Marly, Gérine | 10' |
Autobus | 16:19 | Villars-sur-Glâne, Petit-Moncor | 15' |
Autobus | 16:25 | Corminboeuf, anc. poste | 15' |
Autobus | 16:25 | Givisiez, La Faye | 30' |
Autobus | 16:27 | Granges-Paccot, P. de-Fribourg | 10' |
Autobus | 16:27 | Marly, Gérine | 10' |
Autobus | 16:29 | Marly, piscine | 14 - 16' |
Autobus | 16:34 | Villars-sur-Glâne, Petit-Moncor | 15' |
Autobus | 16:37 | Granges-Paccot, P. de-Fribourg | 10' |
Autobus | 16:37 | Marly, Gérine | 10' |
Autobus | 16:40 | Corminboeuf, anc. poste | 15' |
Autobus | 16:40 | Corminboeuf, Jo-Siffert | 30' |
Autobus | 16:43 | Marly, piscine | 14 - 16' |
Autobus | 16:47 | Marly, Gérine | 10' |
Autobus | 16:47 | Granges-Paccot, P. de-Fribourg | 10' |
Autobus | 16:49 | Villars-sur-Glâne, Petit-Moncor | 15' |
Autobus | 16:55 | Corminboeuf, anc. poste | 15' |
Autobus | 16:55 | Givisiez, La Faye | 30' |
Autobus | 16:57 | Granges-Paccot, P. de-Fribourg | 10' |
Autobus | 16:57 | Marly, Gérine | 10' |
Autobus | 16:59 | Marly, piscine | 14 - 16' |
Autobus | 17:04 | Villars-sur-Glâne, Petit-Moncor | 15' |
Autobus | 17:07 | Granges-Paccot, P. de-Fribourg | 10' |
Autobus | 17:07 | Marly, Gérine | 10' |
Autobus | 17:10 | Corminboeuf, anc. poste | 15' |
Autobus | 17:10 | Corminboeuf, Jo-Siffert | 30' |
Autobus | 17:13 | Marly, piscine | 14 - 16' |
Autobus | 17:17 | Granges-Paccot, P. de-Fribourg | 10' |
Autobus | 17:17 | Marly, Gérine | 10' |
Autobus | 17:19 | Villars-sur-Glâne, Petit-Moncor | 15' |
Autobus | 17:25 | Corminboeuf, anc. poste | 15' |
Autobus | 17:25 | Givisiez, La Faye | 30' |
Autobus | 17:27 | Marly, Gérine | 10' |
Autobus | 17:27 | Granges-Paccot, P. de-Fribourg | 10' |
Autobus | 17:29 | Marly, piscine | 14 - 16' |
Autobus | 17:34 | Villars-sur-Glâne, Petit-Moncor | 15' |
Autobus | 17:37 | Granges-Paccot, P. de-Fribourg | 10' |
Autobus | 17:37 | Marly, Gérine | 10' |
Autobus | 17:40 | Corminboeuf, anc. poste | 15' |
Autobus | 17:40 | Corminboeuf, Jo-Siffert | 30' |
Autobus | 17:43 | Marly, piscine | 14 - 16' |
Autobus | 17:47 | Granges-Paccot, P. de-Fribourg | 10' |
Autobus | 17:47 | Marly, Gérine | 10' |
Autobus | 17:49 | Villars-sur-Glâne, Petit-Moncor | 15' |
Autobus | 17:55 | Corminboeuf, anc. poste | 15' |
Autobus | 17:55 | Givisiez, La Faye | 30' |
Autobus | 17:57 | Granges-Paccot, P. de-Fribourg | 10' |
Autobus | 17:57 | Marly, Gérine | 10' |
Autobus | 17:59 | Marly, piscine | 14 - 16' |
Autobus | 18:04 | Villars-sur-Glâne, Petit-Moncor | 15' |
Autobus | 18:07 | Marly, Gérine | 10' |
Autobus | 18:07 | Granges-Paccot, P. de-Fribourg | 10' |
Autobus | 18:10 | Corminboeuf, anc. poste | 15' |
Autobus | 18:10 | Corminboeuf, Jo-Siffert | 30' |
Autobus | 18:13 | Marly, piscine | 14 - 16' |
Autobus | 18:17 | Granges-Paccot, P. de-Fribourg | 10' |
Autobus | 18:17 | Marly, Gérine | 10 - 13' |
Autobus | 18:19 | Villars-sur-Glâne, Petit-Moncor | 15' |
Autobus | 18:25 | Corminboeuf, anc. poste | 15' |
Autobus | 18:25 | Givisiez, La Faye | 30' |
Autobus | 18:27 | Granges-Paccot, P. de-Fribourg | 10' |
Autobus | 18:27 | Marly, Gérine | 10 - 13' |
Autobus | 18:29 | Marly, piscine | 14 - 16' |
Autobus | 18:34 | Villars-sur-Glâne, Petit-Moncor | |
Autobus | 18:37 | Granges-Paccot, P. de-Fribourg | 10' |
Autobus | 18:37 | Marly, Gérine | |
Autobus | 18:40 | Corminboeuf, anc. poste | 15 - 18' |
Autobus | 18:40 | Corminboeuf, Jo-Siffert | 30' |
Autobus | 18:43 | Marly, piscine | 14 - 16' |
Autobus | 18:47 | Marly, Gérine | |
Autobus | 18:47 | Granges-Paccot, P. de-Fribourg | 10' |
Autobus | 18:49 | Villars-sur-Glâne, Petit-Moncor | |
Autobus | 18:55 | Corminboeuf, anc. poste | 15 - 18' |
Autobus | 18:55 | Givisiez, La Faye | 30' |
Autobus | 18:57 | Granges-Paccot, P. de-Fribourg | 10' |
Autobus | 18:57 | Marly, Gérine | |
Autobus | 18:59 | Marly, piscine | 14 - 16' |
Autobus | 19:04 | Villars-sur-Glâne, Petit-Moncor | |
Autobus | 19:07 | Granges-Paccot, P. de-Fribourg | |
Autobus | 19:07 | Marly, Gérine | |
Autobus | 19:10 | Corminboeuf, anc. poste | 15 - 18' |
Autobus | 19:10 | Corminboeuf, Jo-Siffert | 30' |
Autobus | 19:13 | Marly, piscine | 14 - 16' |
Autobus | 19:17 | Granges-Paccot, P. de-Fribourg | |
Autobus | 19:17 | Marly, Gérine | |
Autobus | 19:19 | Villars-sur-Glâne, Petit-Moncor | |
Autobus | 19:25 | Corminboeuf, anc. poste | 15 - 18' |
Autobus | 19:25 | Givisiez, La Faye | 30' |
Autobus | 19:27 | Marly, Gérine | 12 - 15' |
Autobus | 19:27 | Granges-Paccot, P. de-Fribourg | |
Autobus | 19:29 | Marly, piscine | 14 - 15' |
Autobus | 19:34 | Villars-sur-Glâne, Petit-Moncor | |
Autobus | 19:37 | Granges-Paccot, P. de-Fribourg | |
Autobus | 19:40 | Marly, Gérine | 12 - 15' |
Autobus | 19:40 | Corminboeuf, anc. poste | 15 - 18' |
Autobus | 19:40 | Corminboeuf, Jo-Siffert | 30' |
Autobus | 19:43 | Marly, piscine | 15' |
Autobus | 19:47 | Granges-Paccot, P. de-Fribourg | |
Autobus | 19:49 | Villars-sur-Glâne, Coulat | 15' |
Autobus | 19:55 | Marly, Gérine | 12 - 15' |
Autobus | 19:55 | Givisiez, La Faye | 30' |
Autobus | 19:57 | Granges-Paccot, P. de-Fribourg | |
Autobus | 19:58 | Corminboeuf, anc. poste | 15' |
Autobus | 19:58 | Marly, piscine | 15' |
Autobus | 20:04 | Villars-sur-Glâne, Coulat | 15' |
Autobus | 20:07 | Granges-Paccot, P. de-Fribourg | |
Autobus | 20:10 | Marly, Gérine | 12 - 15' |
Autobus | 20:10 | Corminboeuf, Jo-Siffert | 30' |
Autobus | 20:13 | Corminboeuf, anc. poste | 15' |
Autobus | 20:13 | Marly, piscine | 15' |
Autobus | 20:17 | Granges-Paccot, P. de-Fribourg | 15' |
Autobus | 20:19 | Villars-sur-Glâne, Coulat | 15' |
Autobus | 20:22 | Marly, Gérine | 15' |
Autobus | 20:25 | Givisiez, La Faye | 30' |
Autobus | 20:28 | Corminboeuf, anc. poste | 15' |
Autobus | 20:28 | Marly, piscine | 15' |
Autobus | 20:32 | Granges-Paccot, P. de-Fribourg | 15' |
Autobus | 20:34 | Villars-sur-Glâne, Coulat | 15' |
Autobus | 20:37 | Marly, Gérine | 15' |
Autobus | 20:40 | Corminboeuf, Jo-Siffert | 30' |
Autobus | 20:43 | Corminboeuf, anc. poste | 15' |
Autobus | 20:43 | Marly, piscine | 15' |
Autobus | 20:47 | Granges-Paccot, P. de-Fribourg | 15' |
Autobus | 20:49 | Villars-sur-Glâne, Coulat | 15' |
Autobus | 20:52 | Marly, Gérine | 15' |
Autobus | 20:55 | Givisiez, La Faye | 30' |
Autobus | 20:58 | Corminboeuf, anc. poste | 15' |
Autobus | 20:58 | Marly, piscine | 15' |
Autobus | 21:02 | Granges-Paccot, P. de-Fribourg | 15' |
Autobus | 21:04 | Villars-sur-Glâne, Coulat | 15' |
Autobus | 21:07 | Marly, Gérine | 15' |
Autobus | 21:10 | Corminboeuf, Jo-Siffert | 30' |
Autobus | 21:13 | Corminboeuf, anc. poste | 15' |
Autobus | 21:13 | Marly, piscine | 15' |
Autobus | 21:17 | Granges-Paccot, P. de-Fribourg | 15' |
Autobus | 21:19 | Villars-sur-Glâne, Coulat | 15' |
Autobus | 21:22 | Marly, Gérine | 15' |
Autobus | 21:25 | Givisiez, La Faye | 30' |
Autobus | 21:28 | Corminboeuf, anc. poste | 15' |
Autobus | 21:28 | Marly, piscine | 15' |
Autobus | 21:32 | Granges-Paccot, P. de-Fribourg | 15' |
Autobus | 21:34 | Villars-sur-Glâne, Coulat | 15' |
Autobus | 21:37 | Marly, Gérine | 15' |
Autobus | 21:40 | Corminboeuf, Jo-Siffert | 30' |
Autobus | 21:43 | Corminboeuf, anc. poste | 15' |
Autobus | 21:43 | Marly, piscine | 15' |
Autobus | 21:47 | Granges-Paccot, P. de-Fribourg | 15' |
Autobus | 21:49 | Villars-sur-Glâne, Coulat | 15' |
Autobus | 21:52 | Marly, Gérine | 15' |
Autobus | 21:55 | Givisiez, La Faye | 30' |
Autobus | 21:58 | Corminboeuf, anc. poste | 15' |
Autobus | 21:58 | Marly, piscine | 15' |
Autobus | 22:02 | Granges-Paccot, P. de-Fribourg | 15' |
Autobus | 22:04 | Villars-sur-Glâne, Coulat | 15' |
