| Ligne | Dép | Direction | Cadence |
|---|---|---|---|
| Autobus | 08:04+2' | Faverges | 15 - 16' |
| Autobus | 08:19+0' | Faverges | 15 - 16' |
| Autobus | 08:34+0' | Faverges | 15 - 16' |
| Autobus | 08:50+0' | Faverges | 13 - 15' |
| Autobus | 09:05+0' | Faverges | 13 - 15' |
| Autobus | 09:20 | Faverges | 13 - 15' |
| Autobus | 09:35 | Faverges | 13 - 15' |
| Autobus | 09:50 | Faverges | 13' |
| Autobus | 10:03 | Faverges | 13' |
| Autobus | 10:16 | Faverges | 13' |
| Autobus | 10:29 | Faverges | 13' |
| Autobus | 10:42 | Faverges | 13' |
| Autobus | 10:55 | Faverges | 13' |
| Autobus | 11:08 | Faverges | 13' |
| Autobus | 11:21 | Faverges | 13' |
| Autobus | 11:34 | Faverges | 13' |
| Autobus | 11:47 | Faverges | 13' |
| Autobus | 12:00 | Faverges | 13' |
| Autobus | 12:13 | Faverges | 13' |
| Autobus | 12:26 | Faverges | 13' |
| Autobus | 12:39 | Faverges | 13' |
| Autobus | 12:52 | Faverges | 13' |
| Autobus | 13:05 | Faverges | 13' |
| Autobus | 13:18 | Faverges | 13' |
| Autobus | 13:31 | Faverges | 13' |
| Autobus | 13:44 | Faverges | 13' |
| Autobus | 13:57 | Faverges | 13' |
| Autobus | 14:10 | Faverges | 13' |
| Autobus | 14:23 | Faverges | 13' |
| Autobus | 14:36 | Faverges | 13' |
| Autobus | 14:49 | Faverges | 13' |
| Autobus | 15:02 | Faverges | 13' |
| Autobus | 15:15 | Faverges | 13' |
| Autobus | 15:28 | Faverges | 13' |
| Autobus | 15:41 | Faverges | 13' |
| Autobus | 15:54 | Faverges | 13' |
| Autobus | 16:07 | Faverges | 13' |
| Autobus | 16:20 | Faverges | 13' |
| Autobus | 16:33 | Faverges | 13' |
| Autobus | 16:46 | Faverges | 13' |
| Autobus | 16:59 | Faverges | 13' |
| Autobus | 17:12 | Faverges | 13' |
| Autobus | 17:25 | Faverges | 13' |
| Autobus | 17:38 | Faverges | 13' |
| Autobus | 17:51 | Faverges | 13' |
| Autobus | 18:04 | Faverges | 13' |
| Autobus | 18:17 | Faverges | 13' |
| Autobus | 18:30 | Faverges | 13' |
| Autobus | 18:43 | Faverges | 13' |
| Autobus | 18:56 | Faverges | 12 - 13' |
| Autobus | 19:09 | Faverges | 11 - 13' |
| Autobus | 19:22 | Faverges | 11 - 13' |
| Autobus | 19:35 | Faverges | 11 - 15' |
| Autobus | 19:48 | Faverges | 11 - 15' |
| Autobus | 20:01 | Faverges | 11 - 15' |
| Autobus | 20:13 | Faverges | 11 - 15' |
| Autobus | 20:24 | Faverges | 12 - 15' |
| Autobus | 20:36 | Faverges | 13 - 15' |
| Autobus | 20:51 | Faverges | 13 - 15' |
| Autobus | 21:04 | Faverges | 15' |
| Autobus | 21:19 | Faverges | 15' |
| Autobus | 21:34 | Faverges | 15' |
| Autobus | 21:49 | Faverges | 15' |
| Autobus | 22:04 | Faverges | 15' |
| Autobus | 22:19 | Faverges | 15' |
| Autobus | 22:34 | Faverges | 15' |
| Autobus | 22:49 | Faverges | 15' |
| Autobus | 23:04 | Faverges | 15' |
| Autobus | 23:19 | Faverges | 15' |
| Autobus | 23:34 | Faverges | |
| Autobus | 23:49 | Faverges | |
| Autobus | 00:04 | Faverges | |
| Autobus | 00:19 | Faverges | |
| Autobus | 00:34 | Faverges | |
Lundi 03.11.2025
|
|||
| Autobus | 05:06 | Faverges | 12 - 16' |
| Autobus | 05:21 | Faverges | 12 - 16' |
| Autobus | 05:33 | Faverges | |
| Autobus | 05:48 | Faverges | |
| Autobus | 06:03 | Faverges | |
| Autobus | 06:19 | Faverges | |
| Autobus | 06:34 | Faverges | |
| Autobus | 06:42 | Faverges | |
| Autobus | 06:48 | Faverges | |
| Autobus | 06:58 | Faverges | |
| Autobus | 07:09 | Faverges | |
| Autobus | 07:19 | Faverges | |
| Autobus | 07:29 | Faverges | |
| Autobus | 07:39 | Faverges | |
| Autobus | 07:49 | Faverges | |