| Ligne | Dép | Direction | Cadence |
|---|---|---|---|
| Autobus | 10:07+0' | Bendern, Post | 60' |
| Autobus | 10:28+0' | Sägaplatz | 60' |
| Autobus | 10:28+0' | Eschen, Dorfplatz | 60' |
| Autobus | 10:48 | Hinterschellenberg | 60' |
| Autobus | 11:07 | Bendern, Post | |
| Autobus | 11:28 | Sägaplatz | 60' |
| Autobus | 11:28 | Eschen, Dorfplatz | 60' |
| Autobus | 11:48 | Hinterschellenberg | 60' |
| Autobus | 12:07 | Bendern, Post | |
| Autobus | 12:28 | Sägaplatz | 60' |
| Autobus | 12:28 | Eschen, Dorfplatz | 60' |
| Autobus | 12:48 | Hinterschellenberg | 60' |
| Autobus | 13:07 | Eschen, Dorfplatz | |
| Autobus | 13:28 | Sägaplatz | 60' |
| Autobus | 13:28 | Eschen, Dorfplatz | 60' |
| Autobus | 13:48 | Hinterschellenberg | 60' |
| Autobus | 14:07 | Bendern, Post | |
| Autobus | 14:28 | Sägaplatz | |
| Autobus | 14:28 | Eschen, Dorfplatz | 60' |
| Autobus | 14:48 | Hinterschellenberg | 60' |
| Autobus | 15:07 | Nendeln, Bahnhof | |
| Autobus | 15:28 | Sägaplatz | |
| Autobus | 15:28 | Eschen, Dorfplatz | 60' |
| Autobus | 15:48 | Hinterschellenberg | |
| Autobus | 16:07 | Nendeln, Bahnhof | |
| Autobus | 16:28 | Hinterschellenberg | |
| Autobus | 16:28 | Eschen, Dorfplatz | 60' |
| Autobus | 16:37 | Nendeln, Bahnhof | |
| Autobus | 16:48 | Hinterschellenberg | 30' |
| Autobus | 17:07 | Nendeln, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 17:18 | Hinterschellenberg | 30' |
| Autobus | 17:28 | Hinterschellenberg | |
| Autobus | 17:28 | Eschen, Dorfplatz | 60' |
| Autobus | 17:37 | Bendern, Post | |
| Autobus | 17:48 | Hinterschellenberg | |
| Autobus | 18:07 | Nendeln, Bahnhof | |
| Autobus | 18:18 | Hinterschellenberg | |
| Autobus | 18:28 | Sägaplatz | 60' |
| Autobus | 18:28 | Eschen, Dorfplatz | |
| Autobus | 18:48 | Hinterschellenberg | 60' |
| Autobus | 19:07 | Nendeln, Bahnhof | |
| Autobus | 19:28 | Sägaplatz | |
| Autobus | 19:28 | Eschen, Dorfplatz | |
| Autobus | 19:48 | Hinterschellenberg | 60' |
| Autobus | 20:07 | Bendern, Post | 60' |
| Autobus | 20:28 | Sägaplatz | |
| Autobus | 20:28 | Bendern, Post | |
| Autobus | 20:48 | Hinterschellenberg | 60' |
| Autobus | 21:07 | Bendern, Post | 60' |
| Autobus | 21:48 | Hinterschellenberg | 60' |
| Autobus | 22:07 | Bendern, Post | 60' |
| Autobus | 22:48 | Hinterschellenberg | 60' |
| Autobus | 23:07 | Bendern, Post | |
| Autobus | 23:48 | Hinterschellenberg | |
| Autobus | 00:07 | Bendern, Post | |
| Autobus | 00:48 | Hinterschellenberg | |
| Autobus nocturne | 01:42 | Schaan, Bahnhof | |
| Autobus nocturne | 02:34 | Hinterschellenberg | |
Samedi 15.11.2025
|
|||
| Autobus | 06:07 | Bendern, Post | 60' |
| Autobus | 06:28 | Eschen, Dorfplatz | 60' |
| Autobus | 06:48 | Hinterschellenberg | 60' |
| Autobus | 07:07 | Bendern, Post | 60' |
| Autobus | 07:28 | Sägaplatz | 60' |
| Autobus | 07:28 | Eschen, Dorfplatz | 60' |
| Autobus | 07:48 | Hinterschellenberg | 60' |
| Autobus | 08:07 | Bendern, Post | |
| Autobus | 08:28 | Sägaplatz | |
| Autobus | 08:28 | Eschen, Dorfplatz | |
| Autobus | 08:48 | Hinterschellenberg | |
| Autobus | 09:07 | Bendern, Post | |
| Autobus | 09:28 | Sägaplatz | |
| Autobus | 09:28 | Eschen, Dorfplatz | |
| Autobus | 09:48 | Hinterschellenberg | |