| Ligne | Dép | Direction | Voie | Cadence |
|---|---|---|---|---|
| RER | 09:54+0' | Feuerthalen | 4 | 30' |
| 09:55+2' | St. Gallen | 3 | 60' | |
| 10:04 | Sargans | 4 | 60' | |
| RER | 10:05+0' | Wil SG | 3 | 30' |
| RER | 10:24+0' | Feuerthalen | 4 | 30' |
| 10:25+1' | Biel/Bienne | 3 | 120' | |
| 10:34 | St. Gallen | 4 | 120' | |
| RER | 10:35+0' | Wil SG | 3 | 30' |
| RER | 10:54+0' | Feuerthalen | 4 | 30' |
| 10:55+1' | St. Gallen | 3 | 60' | |
| 11:04+0' | Sargans | 4 | 60' | |
| RER | 11:05+0' | Wil SG | 3 | 30' |
| RER | 11:24+0' | Feuerthalen | 4 | 30' |
| 11:25 | Fribourg/Freiburg | 3 | 120' | |
| 11:34+0' | St. Gallen | 4 | 120' | |
| RER | 11:35+0' | Wil SG | 3 | 30' |
| RER | 11:54 | Feuerthalen | 4 | 30' |
| 11:55+1' | St. Gallen | 3 | 60' | |
| 12:04+0' | Sargans | 4 | 60' | |
| RER | 12:05+0' | Wil SG | 3 | 30' |
| RER | 12:24 | Feuerthalen | 4 | 30' |
| 12:25 | Biel/Bienne | 3 | 120' | |
| 12:34 | St. Gallen | 4 | 120' | |
| RER | 12:35+0' | Wil SG | 3 | 30' |
| RER | 12:54 | Feuerthalen | 4 | 30' |
| 12:55+1' | St. Gallen | 3 | 60' | |
| 13:04 | Sargans | 4 | 60' | |
| RER | 13:05+0' | Wil SG | 3 | 30' |
| RER | 13:24 | Feuerthalen | 4 | 30' |
| 13:25 | Fribourg/Freiburg | 3 | 120' | |
| 13:34 | St. Gallen | 4 | 120' | |
| RER | 13:35+0' | Wil SG | 3 | 30' |
| RER | 13:54 | Feuerthalen | 4 | 30' |
| 13:55 | St. Gallen | 3 | 60' | |
| 14:04 | Sargans | 4 | 60' | |
| RER | 14:05 | Wil SG | 3 | 30' |
| RER | 14:24 | Feuerthalen | 4 | 30' |
| 14:25 | Biel/Bienne | 3 | 120' | |
| 14:34 | St. Gallen | 4 | 120' | |
| RER | 14:35 | Wil SG | 3 | 30' |
| RER | 14:54 | Feuerthalen | 4 | 30' |
| 14:55 | St. Gallen | 3 | 60' | |
| 15:04 | Sargans | 4 | 60' | |
| RER | 15:05 | Wil SG | 3 | 30' |
| RER | 15:24 | Feuerthalen | 4 | 30' |
| 15:25 | Fribourg/Freiburg | 3 | 120' | |
| 15:34 | St. Gallen | 4 | ||
| RER | 15:35 | Wil SG | 3 | 30' |
| RER | 15:54 | Feuerthalen | 4 | 30' |
| 15:55 | St. Gallen | 3 | 60' | |
| 16:04 | Sargans | 4 | 60' | |
| RER | 16:05 | Wil SG | 3 | 30' |
| RER | 16:24 | Feuerthalen | 4 | 30' |
| 16:25 | Biel/Bienne | 3 | ||
| 16:34 | St. Gallen | 4 | ||
| RER | 16:35 | Wil SG | 3 | 30' |
| RER | 16:54 | Feuerthalen | 4 | 30' |
| 16:55 | St. Gallen | 3 | 60' | |
| 17:04 | Sargans | 4 | 60' | |
| RER | 17:05 | Wil SG | 3 | 30' |
| RER | 17:24 | Feuerthalen | 4 | 30' |
| 17:25 | Fribourg/Freiburg | 3 | ||
| 17:34 | St. Gallen | 4 | ||
| RER | 17:35 | Wil SG | 3 | 30' |
| RER | 17:54 | Feuerthalen | 4 | 30' |
| 17:55 | St. Gallen | 3 | 60' | |
| 18:04 | Sargans | 4 | 60' | |
| RER | 18:05 | Wil SG | 3 | 30' |
| RER | 18:24 | Feuerthalen | 4 | 30' |
| 18:25 | Biel/Bienne | 3 | ||
| 18:34 | St. Gallen | 4 | 60' | |
| RER | 18:35 | Wil SG | 3 | 30' |
| RER | 18:54 | Feuerthalen | 4 | 30' |
| 18:55 | St. Gallen | 3 | 60' | |
| 19:04 | Sargans | 4 | ||
| RER | 19:05 | Wil SG | 3 | 30' |
| RER | 19:24 | Feuerthalen | 4 | 30' |
| 19:25 | Fribourg/Freiburg | 3 | ||
| 19:34 | St. Gallen | 4 | 60' | |
| RER | 19:35 | Wil SG | 3 | 30' |
| RER | 19:54 | Feuerthalen | 4 | 30' |
| 19:55 | St. Gallen | 3 | ||
| 20:04 | Sargans | 4 | ||
| RER | 20:05 | Wil SG | 3 | 30' |
| RER | 20:24 | Feuerthalen | 4 | 30' |
| 20:25 | Fribourg/Freiburg | 3 | ||
| 20:34 | St. Gallen | 4 | 60' | |
| RER | 20:35 | Wil SG | 3 | 30' |
| RER | 20:54 | Feuerthalen | 4 | 30' |
| 20:55 | St. Gallen | 3 | ||
| 21:04 | St. Gallen | 4 | ||
| RER | 21:05 | Wil SG | 3 | |
| RER | 21:24 | Feuerthalen | 4 | 30' |
| 21:25 | Bern | 3 | ||
| 21:34 | St. Gallen | 4 | 60' | |
| RER | 21:35 | Wil SG | 3 | |
| RER | 21:54 | Feuerthalen | 4 | |
| 21:55 | St. Gallen | 3 | ||
| 22:04 | St. Gallen | 4 | ||
| RER | 22:05 | Wil SG | 3 | |
| RER | 22:24 | Feuerthalen | 4 | |
| 22:31 | Zürich HB | 3 | ||
| 22:34 | St. Gallen | 4 | ||
| RER | 22:54 | Feuerthalen | 4 | |
| 22:55 | St. Gallen | 3 | 69 - 74' | |
| 23:04 | Sargans | 4 | ||
| RER | 23:05 | Wil SG | 3 | |
| RER | 23:24 | Kreuzlingen | 4 | |
| RER | 23:31 | Wil SG | 3 | |
| 23:34 | St. Gallen | 4 | ||
| RER | 23:54 | St. Gallen | 4 | |
| 23:55 | Zürich HB | 3 | ||
| 00:04 | St. Gallen | 4 | ||
| RER | 00:05 | Wil SG | 3 | |
| RER | 00:31 | Wil SG | 3 | |
| 00:38 | St. Gallen | 4 | ||
| 00:55 | Wil SG | 3 | ||
| 01:18 | St. Gallen | 4 | ||
Lundi 15.06.2026
|
||||
| 04:55 | Luzern | 3 | ||
| 05:04 | Sargans | 4 | 60' | |
| RER | 05:24 | Feuerthalen | 4 | 30' |
| 05:25 | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
| RER | 05:35 | Wil SG | 3 | 30' |
| RER | 05:54 | Feuerthalen | 4 | 30' |
| 05:55 | Zürich HB | 3 | ||
| 06:04 | Sargans | 4 | 60' | |
| RER | 06:05 | Wil SG | 3 | 30' |
| RER | 06:24 | Feuerthalen | 4 | 30' |
| 06:25 | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
| 06:34 | St. Gallen | 4 | 60' | |
| RER | 06:35 | Wil SG | 3 | 30' |
| RER | 06:54 | Feuerthalen | 4 | 30' |
| 06:55 | St. Gallen | 3 | 60' | |
| 07:04 | Sargans | 4 | 60' | |
| RER | 07:05 | Wil SG | 3 | 30' |
| RER | 07:24 | Feuerthalen | 4 | 30' |
| 07:25 | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
| 07:34 | St. Gallen | 4 | 60' | |
| RER | 07:35 | Wil SG | 3 | 30' |
| RER | 07:54 | Feuerthalen | 4 | 30' |
| 07:55 | St. Gallen | 3 | ||
| 08:04 | Sargans | 4 | ||
| RER | 08:05 | Wil SG | 3 | 30' |
| RER | 08:24 | Feuerthalen | 4 | |
| 08:25 | Genève-Aéroport | 3 | ||
| 08:34 | St. Gallen | 4 | ||
| RER | 08:35 | Wil SG | 3 | |
| RER | 08:54 | Feuerthalen | 4 | |
| 08:55 | St. Gallen | 3 | ||
| 09:04 | Sargans | 4 | ||
| RER | 09:05 | Wil SG | 3 | |
| RER | 09:24 | Feuerthalen | 4 | |
| 09:25 | Genève-Aéroport | 3 | ||
| 09:34 | St. Gallen | 4 | ||
| RER | 09:35 | Wil SG | 3 | |