Ligne | Dép | Direction | Quai | Cadence |
---|---|---|---|---|
Autobus | 16:18+0' | Yverdon-les-Bains, Prés-du-Lac | C | 15' |
Car postal | 16:19 | Thierrens, gare routière | A | 30' |
Autobus | 16:20+0' | Yverdon, Y-Parc/Découvertes | B | 15' |
Car postal | 16:20 | Chavornay, gare | E | |
Autobus | 16:21+0' | Yverdon-les-Bains, Les Moulins | C | 15' |
Autobus | 16:22+0' | Yverdon-les-Bains, Bellevue | 15' | |
Car postal | 16:22+5' | Arnex, gare | D | 60' |
Autobus | 16:24+0' | Cheseaux-N., gymnase d'Yverdon | C | 10' |
Autobus | 16:24+0' | Montagny-près-Yverdon, village | C | |
Autobus | 16:24+0' | Yverdon, Maison Blanche | B | 15' |
Autobus | 16:25+0' | Yverdon, chemin de la Chèvre | B | 15' |
Autobus | 16:25+0' | Yverdon-les-Bains, Blancherie | 15' | |
Autobus | 16:25+0' | Montagny-près-Yverdon, village | C | 14 - 15' |
Autobus | 16:33+0' | Valeyres-s.-M., centre sportif | C | 30' |
Autobus | 16:33+0' | Yverdon-les-Bains, Prés-du-Lac | C | 15' |
Autobus | 16:34+0' | Cheseaux-N., gymnase d'Yverdon | B | 10' |
Autobus | 16:35+0' | Champvent, Le Battoir | B | 30' |
Autobus | 16:35+0' | Yverdon, Y-Parc/Découvertes | B | 15' |
Autobus | 16:36+0' | Yverdon-les-Bains, Les Moulins | C | 15' |
Autobus | 16:37+0' | Yverdon-les-Bains, Bellevue | 15' | |
Car postal | 16:37+3' | Orbe, Gruvatiez | D | 60' |
Autobus | 16:39+0' | Montagny-près-Yverdon, village | C | 15' |
Autobus | 16:39+0' | Yverdon, Maison Blanche | B | 15' |
Autobus | 16:40+0' | Yverdon, chemin de la Chèvre | B | 15' |
Autobus | 16:40+0' | Yverdon-les-Bains, Blancherie | 15' | |
Car postal | 16:40+0' | Echallens, gare | E | 60' |
Car postal | 16:42+0' | Gorgier-St-Aubin, gare | D | 60' |
Autobus | 16:44 | Cheseaux-N., gymnase d'Yverdon | B | 10' |
Autobus | 16:48+0' | Yverdon-les-Bains, Prés-du-Lac | C | 15' |
Car postal | 16:49 | Thierrens, gare routière | A | 30' |
Autobus | 16:50+0' | Yverdon, Y-Parc/Découvertes | B | 15' |
Autobus | 16:51+0' | Yverdon-les-Bains, Les Moulins | C | 15' |
Autobus | 16:52+0' | Yverdon-les-Bains, Bellevue | 15' | |
Autobus | 16:54 | Cheseaux-N., gymnase d'Yverdon | B | 10' |
Autobus | 16:54+0' | Montagny-près-Yverdon, village | C | 15' |
Autobus | 16:54 | Yverdon, Maison Blanche | B | 15' |
Car postal | 16:55 | Vuiteboeuf, gare | D | 60' |
Autobus | 16:55+0' | Yverdon, chemin de la Chèvre | B | 15' |
Autobus | 16:55 | Yverdon-les-Bains, Blancherie | 15' | |
Autobus | 16:57 | Le Brassus, gare | R | |
Autobus | 17:03 | Valeyres-s.-M., centre sportif | C | 30' |
Autobus | 17:03 | Yverdon-les-Bains, Prés-du-Lac | C | 15' |
Autobus | 17:04 | Cheseaux-N., gymnase d'Yverdon | B | 10' |
Car postal | 17:04 | Yverdon-les-Bains, gare | E | |
Autobus | 17:05 | Champvent, Le Battoir | B | 30' |
Autobus | 17:05+0' | Le Brassus, gare | B | |
Autobus | 17:05 | Yverdon, Y-Parc/Découvertes | B | 15' |
Autobus | 17:06 | Yverdon-les-Bains, Les Moulins | C | 15' |
Autobus | 17:07 | Yverdon-les-Bains, Bellevue | 15' | |
Car postal | 17:07 | Arnex, gare | D | 60' |
Autobus | 17:09 | Montagny-près-Yverdon, village | C | 15' |
Autobus | 17:09 | Yverdon, Maison Blanche | B | 15' |
Autobus | 17:10 | Yverdon, chemin de la Chèvre | B | 15' |
Autobus | 17:10 | Yverdon-les-Bains, Blancherie | 15' | |
Car postal | 17:10 | Granges-près-Marnand, gare | A | |
Car postal | 17:10 | Bercher, gare | A | 60' |
Car postal | 17:10 | Froideville, Laiterie | E | 60' |
Car postal | 17:11 | Provence, poste | D | 60' |
Car postal | 17:11 | Mauborget, village | D | 60' |
Autobus | 17:14 | Cheseaux-N., gymnase d'Yverdon | C | 10' |
Autobus | 17:18 | Yverdon-les-Bains, Prés-du-Lac | C | 15' |
Car postal | 17:19 | Thierrens, gare routière | A | 30' |
Autobus | 17:20 | Yverdon, Y-Parc/Découvertes | B | 15' |
Car postal | 17:20 | Chavornay, gare | E | |
Autobus | 17:21 | Yverdon-les-Bains, Les Moulins | C | 15' |
Autobus | 17:22 | Yverdon-les-Bains, Bellevue | 15' | |
Car postal | 17:22 | Arnex, gare | D | 60' |
Autobus | 17:24 | Cheseaux-N., gymnase d'Yverdon | B | 10' |
Autobus | 17:24 | Montagny-près-Yverdon, village | C | 15' |
Autobus | 17:24 | Yverdon, Maison Blanche | B | 15' |
Autobus | 17:25 | Yverdon, chemin de la Chèvre | B | 15' |
Autobus | 17:25 | Yverdon-les-Bains, Blancherie | 15' | |
Autobus | 17:33 | Valeyres-s.-M., centre sportif | C | 30' |
Autobus | 17:33 | Yverdon-les-Bains, Prés-du-Lac | C | 15' |
Autobus | 17:34 | Cheseaux-N., gymnase d'Yverdon | B | 10' |
Autobus | 17:35 | Champvent, Le Battoir | B | 30' |
Autobus | 17:35 | Yverdon, Y-Parc/Découvertes | B | 15' |
Autobus | 17:36 | Yverdon-les-Bains, Les Moulins | C | 15' |
Autobus | 17:37 | Yverdon-les-Bains, Bellevue | 15' | |
Car postal | 17:37 | Orbe, Gruvatiez | D | 60' |
Autobus | 17:39 | Montagny-près-Yverdon, village | C | 15' |
Autobus | 17:39 | Yverdon, Maison Blanche | B | 15' |
Autobus | 17:40 | Yverdon, chemin de la Chèvre | B | 15' |
Autobus | 17:40 | Yverdon-les-Bains, Blancherie | 15' | |
Car postal | 17:40 | Echallens, gare | E | |
Car postal | 17:42 | Gorgier-St-Aubin, gare | D | 60' |
Autobus | 17:44 | Cheseaux-N., gymnase d'Yverdon | B | 10' |
Autobus | 17:48 | Yverdon-les-Bains, Prés-du-Lac | C | 15 - 19' |
Car postal | 17:49 | Thierrens, gare routière | A | 30' |
Autobus | 17:50 | Yverdon, Y-Parc/Découvertes | B | |
Car postal | 17:50 | Chavornay, gare | E | 60' |
Autobus | 17:51 | Yverdon-les-Bains, Les Moulins | C | 15' |
Autobus | 17:52 | Yverdon-les-Bains, Bellevue | ||
Autobus | 17:54 | Cheseaux-N., gymnase d'Yverdon | C | |
Autobus | 17:54 | Montagny-près-Yverdon, village | C | 15' |
Autobus | 17:54 | Yverdon, Maison Blanche | B | |
Car postal | 17:55 | Vuiteboeuf, gare | D | 60' |
Autobus | 17:55 | Yverdon, chemin de la Chèvre | B | 15' |
Autobus | 17:55 | Yverdon-les-Bains, Blancherie | ||
Autobus | 18:03 | Valeyres-s.-M., centre sportif | C | 30' |
Autobus | 18:03 | Yverdon-les-Bains, Prés-du-Lac | C | |
Autobus | 18:04 | Cheseaux-N., gymnase d'Yverdon | B | |
Autobus | 18:05 | Champvent, Le Battoir | B | 30' |
Autobus | 18:05 | Le Brassus, gare | B | |
Autobus | 18:05 | Yverdon, Y-Parc/Découvertes | B | |
Car postal | 18:05 | Yverdon-les-Bains, gare | E | 60' |
Autobus | 18:06 | Yverdon-les-Bains, Les Moulins | C | 15 - 17' |
Autobus | 18:07 | Yverdon-les-Bains, Bellevue | ||
Car postal | 18:07 | Arnex, gare | D | |
Autobus | 18:09 | Montagny-près-Yverdon, village | C | |
Autobus | 18:09 | Yverdon, Maison Blanche | B | |
Autobus | 18:10 | Yverdon, chemin de la Chèvre | B | 15' |
Autobus | 18:10 | Yverdon-les-Bains, Blancherie | ||
Car postal | 18:10 | Granges-près-Marnand, gare | A | |
Car postal | 18:10 | Bercher, gare | A | 60' |
Car postal | 18:10 | Froideville, Laiterie | E | |
Car postal | 18:11 | Provence, poste | D | 60' |
Car postal | 18:11 | Mauborget, village | D | 60' |
Autobus | 18:14 | Cheseaux-N., gymnase d'Yverdon | B | |
Autobus | 18:18 | Yverdon-les-Bains, Prés-du-Lac | C | |
Car postal | 18:19 | Thierrens, gare routière | A | |
Autobus | 18:20 | Yverdon, Y-Parc/Découvertes | B | |
Autobus | 18:21 | Yverdon-les-Bains, Les Moulins | C | |
Autobus | 18:22 | Yverdon-les-Bains, Bellevue | ||
Car postal | 18:22 | Arnex, gare | D | |
Autobus | 18:24 | Cheseaux-N., gymnase d'Yverdon | B | |
Autobus | 18:24 | Montagny-près-Yverdon, village | C | |
Autobus | 18:24 | Yverdon, Maison Blanche | B | |
Autobus | 18:25 | Yverdon, chemin de la Chèvre | B | 15' |
Autobus | 18:25 | Yverdon-les-Bains, Blancherie | ||
Autobus | 18:33 | Valeyres-s.-M., centre sportif | C | 30' |
Autobus | 18:33 | Yverdon-les-Bains, Prés-du-Lac | C | |
Autobus | 18:34 | Cheseaux-N., gymnase d'Yverdon | B | |
Autobus | 18:35 | Champvent, Le Battoir | B | |
Autobus | 18:35 | Yverdon, Y-Parc/Découvertes | B | |
Autobus | 18:36 | Yverdon-les-Bains, Les Moulins | C | |
Autobus | 18:37 | Yverdon-les-Bains, Bellevue | ||
Car postal | 18:37 | Orbe, Gruvatiez | D | |
Autobus | 18:39 | Montagny-près-Yverdon, village | C | |
Autobus | 18:39 | Yverdon, Maison Blanche | B | |
Autobus | 18:40 | Yverdon, chemin de la Chèvre | B | |
Autobus | 18:40 | Yverdon-les-Bains, Blancherie | ||
Car postal | 18:40 | Echallens, gare | E | |
Car postal | 18:42 | Gorgier-St-Aubin, gare | D | 60' |
Autobus | 18:44 | Cheseaux-N., gymnase d'Yverdon | B | |
Autobus | 18:48 | Yverdon-les-Bains, Prés-du-Lac | C | |
Car postal | 18:49 | Thierrens, gare routière | A | |
Autobus | 18:50 | Yverdon, Y-Parc/Découvertes | B | 30 - 33' |
Car postal | 18:50 | Chavornay, gare | E | 60' |
Autobus | 18:51 | Yverdon-les-Bains, Les Moulins | C | |
Autobus | 18:52 | Yverdon-les-Bains, Bellevue | 27 - 30' | |
Autobus | 18:54 | Cheseaux-N., gymnase d'Yverdon | C | |
Autobus | 18:54 | Montagny-près-Yverdon, village | C | |
Autobus | 18:54 | Yverdon, Maison Blanche | B | 30' |
Car postal | 18:55 | Vuiteboeuf, gare | D | |
Autobus | 18:55 | Yverdon, chemin de la Chèvre | B | |
Autobus | 18:55 | Yverdon-les-Bains, Blancherie | 29 - 30' | |
Autobus | 19:03 | Valeyres-s.-M., centre sportif | C | 30' |
Autobus | 19:04 | Cheseaux-N., gymnase d'Yverdon | B | |
Autobus | 19:05 | Champvent, Le Battoir | C | |
Autobus | 19:05 | Vallorbe, gare | B | 60' |
Car postal | 19:05 | Yverdon-les-Bains, gare | E | |
Autobus | 19:06 | Yverdon-les-Bains, Les Moulins | C | |
Autobus | 19:07 | Yverdon-les-Bains, Prés-du-Lac | C | 30' |
Car postal | 19:07 | Arnex, gare | D | |
Autobus | 19:09 | Montagny-près-Yverdon, village | C | |
Autobus | 19:10 | Yverdon, chemin de la Chèvre | B | |
Car postal | 19:10 | Combremont-le-Petit, poste | A | |
Car postal | 19:10 | Bercher, gare | A | |
Car postal | 19:10 | Froideville, Laiterie | E | |
Car postal | 19:11 | Provence, poste | D | 60' |
Car postal | 19:11 | Mauborget, village | D | |
Autobus | 19:19 | Yverdon-les-Bains, Bellevue | 30' | |
Car postal | 19:19 | Thierrens, gare routière | A | |
Car postal | 19:22 | Arnex, gare | D | |
Autobus | 19:23 | Yverdon-les-Bains, Les Moulins | C | 30' |
Autobus | 19:23 | Yverdon, Y-Parc/Découvertes | B | 30' |
Autobus | 19:24 | Cheseaux-N., gymnase d'Yverdon | B | |
Autobus | 19:24 | Yverdon-les-Bains, Blancherie | 30' | |
Autobus | 19:24 | Yverdon, Maison Blanche | B | 30' |
Autobus | 19:25 | Yverdon, chemin de la Chèvre | B | |
Autobus | 19:33 | Valeyres-s.-M., centre sportif | C | |
Autobus | 19:35 | Champvent, Le Battoir | B | |
Autobus | 19:37 | Yverdon-les-Bains, Prés-du-Lac | C | 30' |
Car postal | 19:37 | Orbe, Gruvatiez | D | |
Autobus | 19:39 | Montagny-près-Yverdon, village | C | |
Autobus | 19:40 | Cheseaux-N., gymnase d'Yverdon | C | 30' |
Autobus | 19:40 | Yverdon, chemin de la Chèvre | B | 30' |
Car postal | 19:42 | Gorgier-St-Aubin, gare | D | |
Autobus | 19:49 | Yverdon-les-Bains, Bellevue | 30' | |
Car postal | 19:50 | Chavornay, gare | E | |
Autobus | 19:53 | Yverdon-les-Bains, Les Moulins | C | 30' |
Autobus | 19:53 | Yverdon, Y-Parc/Découvertes | B | 30' |
Autobus | 19:54 | Yverdon-les-Bains, Blancherie | 30' | |
Autobus | 19:54 | Yverdon, Maison Blanche | B | 30' |
Car postal | 19:55 | Vuiteboeuf, gare | D | |
Autobus | 20:03 | Valeyres-s.-M., centre sportif | C | |
Autobus | 20:05 | Vallorbe, gare | B | 60' |
Car postal | 20:05 | Yverdon-les-Bains, gare | E | |
Autobus | 20:07 | Yverdon-les-Bains, Prés-du-Lac | C | 30' |
Car postal | 20:07 | Orbe, poste | D | |
Autobus | 20:09 | Montagny-près-Yverdon, village | C | |
Autobus | 20:10 | Cheseaux-N., gymnase d'Yverdon | B | 30' |
Autobus | 20:10 | Yverdon, chemin de la Chèvre | B | 30' |
Car postal | 20:10 | Combremont-le-Petit, poste | A | |
Car postal | 20:10 | Bercher, gare | A | |
Car postal | 20:10 | Echallens, gare | E | 144 - 151' |
Car postal | 20:11 | Provence, poste | D | 60' |
Car postal | 20:11 | Mauborget, village | D | |
Autobus | 20:19 | Yverdon-les-Bains, Bellevue | 30' | |
Car postal | 20:19 | Thierrens, gare routière | A | |
Autobus | 20:23 | Yverdon-les-Bains, Les Moulins | C | 30' |
Autobus | 20:23 | Yverdon, Y-Parc/Découvertes | B | 30' |
Autobus | 20:24 | Yverdon-les-Bains, Blancherie | 30' | |
Autobus | 20:24 | Yverdon, Maison Blanche | B | 30' |
Autobus | 20:33 | Valeyres-s.-M., centre sportif | C | |
Autobus | 20:35 | Champvent, Le Battoir | C | |
Autobus | 20:37 | Yverdon-les-Bains, Prés-du-Lac | C | 30' |
Car postal | 20:37 | Orbe, poste | D | 60' |
Autobus | 20:40 | Cheseaux-N., gymnase d'Yverdon | C | 30' |
Autobus | 20:40 | Yverdon, chemin de la Chèvre | B | 30' |
Car postal | 20:42 | Gorgier-St-Aubin, gare | D | |
Autobus | 20:49 | Yverdon-les-Bains, Bellevue | 30' | |
Car postal | 20:50 | Chavornay, gare | E | |
Autobus | 20:53 | Yverdon-les-Bains, Les Moulins | C | 30' |
Autobus | 20:53 | Yverdon, Y-Parc/Découvertes | B | 30' |
Autobus | 20:54 | Yverdon-les-Bains, Blancherie | 30' | |
Autobus | 20:54 | Yverdon, Maison Blanche | B | 30' |
Car postal | 21:04 | Froideville, Laiterie | E | |
Autobus | 21:05 | Vallorbe, gare | B | |
Autobus | 21:07 | Yverdon-les-Bains, Prés-du-Lac | C | 30' |
Autobus | 21:10 | Cheseaux-N., gymnase d'Yverdon | C | 30' |
Autobus | 21:10 | Yverdon, chemin de la Chèvre | B | 30' |
Car postal | 21:11 | Provence, poste | D | 60' |
Autobus | 21:19 | Yverdon-les-Bains, Bellevue | 30' | |
Autobus | 21:23 | Yverdon-les-Bains, Les Moulins | C | 30' |
Autobus | 21:23 | Yverdon, Y-Parc/Découvertes | B | 30' |
Autobus | 21:24 | Yverdon-les-Bains, Blancherie | 30' | |
Autobus | 21:24 | Yverdon, Maison Blanche | B | 30' |
Autobus | 21:37 | Yverdon-les-Bains, Prés-du-Lac | C | 30' |
Car postal | 21:37 | Orbe, poste | D | 60' |
Autobus | 21:40 | Cheseaux-N., gymnase d'Yverdon | B | 30' |
Autobus | 21:40 | Yverdon, chemin de la Chèvre | B | 30' |
Car postal | 21:40 | Bercher, gare | A | |
Car postal | 21:42 | Concise, village | D | |
Autobus | 21:49 | Yverdon-les-Bains, Bellevue | 30' | |
Car postal | 21:49 | Thierrens, gare routière | A | |
Autobus | 21:53 | Yverdon-les-Bains, Les Moulins | C | 30' |
Autobus | 21:53 | Yverdon, Y-Parc/Découvertes | B | 30' |
Autobus | 21:54 | Yverdon-les-Bains, Blancherie | 30' | |
Autobus | 21:54 | Yverdon, Maison Blanche | B | 30' |
Autobus | 22:05 | Vallorbe, gare | B | |
Autobus | 22:07 | Yverdon-les-Bains, Prés-du-Lac | C | 30' |
Autobus | 22:10 | Cheseaux-N., gymnase d'Yverdon | B | 30' |
Autobus | 22:10 | Yverdon, chemin de la Chèvre | B | 30' |
Car postal | 22:11 | Provence, poste | D | |
Autobus | 22:19 | Yverdon-les-Bains, Bellevue | 30 - 31' | |
Autobus | 22:23 | Yverdon-les-Bains, Les Moulins | C | 30' |
Autobus | 22:23 | Yverdon, Y-Parc/Découvertes | B | 30' |
Autobus | 22:24 | Yverdon-les-Bains, Blancherie | 30' | |
Autobus | 22:24 | Yverdon, Maison Blanche | B | 27 - 30' |
Car postal | 22:34 | Echallens, gare | E | |
Autobus | 22:37 | Yverdon-les-Bains, Prés-du-Lac | C | |
Car postal | 22:37 | Orbe, poste | D | 60' |
Autobus | 22:40 | Cheseaux-N., gymnase d'Yverdon | B | |
Autobus | 22:40 | Yverdon, chemin de la Chèvre | B | |
Autobus | 22:49 | Yverdon-les-Bains, Bellevue | 29 - 31' | |
Autobus | 22:53 | Yverdon-les-Bains, Les Moulins | C | 27 - 30' |
Autobus | 22:53 | Yverdon, Y-Parc/Découvertes | B | 30' |
Autobus | 22:54 | Yverdon-les-Bains, Blancherie | 30' | |
Autobus | 22:54 | Yverdon, Maison Blanche | B | 27 - 30' |
Autobus | 23:07 | Yverdon-les-Bains, Prés-du-Lac | C | |
Autobus | 23:10 | Cheseaux-N., gymnase d'Yverdon | B | |
Autobus | 23:10 | Yverdon, chemin de la Chèvre | B | |
Car postal | 23:11 | Provence, poste | D | |
Autobus | 23:19 | Yverdon-les-Bains, Bellevue | ||
Autobus | 23:23 | Yverdon-les-Bains, Les Moulins | C | |
Autobus | 23:23 | Yverdon, Y-Parc/Découvertes | B | |
Autobus | 23:24 | Yverdon-les-Bains, Blancherie | ||
Autobus | 23:24 | Yverdon, Maison Blanche | B | |
Autobus | 23:37 | Yverdon-les-Bains, Prés-du-Lac | C | |
Car postal | 23:37 | Orbe, poste | D | |
Autobus | 23:40 | Cheseaux-N., gymnase d'Yverdon | C | |
Autobus | 23:40 | Yverdon, chemin de la Chèvre | B | |
Autobus | 23:50 | Yverdon-les-Bains, Bellevue | ||
Autobus | 23:51 | Yverdon, Maison Blanche | B | |
Autobus | 23:53 | Yverdon-les-Bains, Les Moulins | C | |
Autobus | 23:53 | Yverdon, Y-Parc/Découvertes | B | |
Autobus | 23:54 | Yverdon-les-Bains, Blancherie | ||
Autobus | 00:00 | Cheseaux-N., gymnase d'Yverdon | B | |
Autobus | 00:19 | Yverdon, chemin de la Chèvre | B | |
Autobus | 00:19 | Yverdon-les-Bains, Bellevue | ||
Autobus | 00:19 | Yverdon-les-Bains, Prés-du-Lac | C | |
Autobus | 00:20 | Yverdon-les-Bains, Les Moulins | C | |
Autobus | 00:21 | Yverdon, Maison Blanche | B | |
Autobus | 00:23 | Yverdon, Y-Parc/Découvertes | B | |
Autobus | 00:24 | Yverdon-les-Bains, Blancherie | ||
Autobus | 00:36 | Cheseaux-N., gymnase d'Yverdon | B | |
Car postal | 00:37 | Orbe, poste | D | |
Car postal | 00:41 | Provence, poste | ||
Car postal | 01:05 | Echallens, gare | E | |
Car postal | 02:07 | Arnex, gare | D | |
Samedi 14.06.2025
|
||||
Car postal | 05:42 | Gorgier-St-Aubin, gare | D | 60' |
Autobus | 05:55 | Yverdon, Y-Parc/Découvertes | B | 28 - 30' |
Autobus | 06:00 | Yverdon-les-Bains, Blancherie | ||
Autobus | 06:05 | Vallorbe, gare | B | |
Autobus | 06:07 | Yverdon-les-Bains, Prés-du-Lac | C | 30' |
Autobus | 06:10 | Yverdon, chemin de la Chèvre | B | 30' |
Car postal | 06:10 | Froideville, Laiterie | E | 60' |
Car postal | 06:11 | Provence, poste | D | 60' |
Car postal | 06:11 | Mauborget, village | D | 120' |
Autobus | 06:19 | Yverdon-les-Bains, Bellevue | 30' | |
Autobus | 06:23 | Yverdon, Y-Parc/Découvertes | B | 30' |
Autobus | 06:24 | Yverdon-les-Bains, Blancherie | 30' | |
Autobus | 06:24 | Yverdon, Maison Blanche | B | 30' |
Autobus | 06:35 | Champvent, Le Battoir | C | |
Autobus | 06:35 | Yverdon-les-Bains, Les Moulins | C | |
Autobus | 06:37 | Yverdon-les-Bains, Prés-du-Lac | C | 30' |
Car postal | 06:37 | Arnex, gare | D | 120' |
Autobus | 06:39 | Montagny-près-Yverdon, village | C | 30' |
Autobus | 06:40 | Cheseaux-N., gymnase d'Yverdon | B | 30' |
Autobus | 06:40 | Yverdon, chemin de la Chèvre | B | 30' |
Car postal | 06:40 | Bercher, gare | A | 90' |
Car postal | 06:42 | Gorgier-St-Aubin, gare | D | 60' |
Autobus | 06:49 | Yverdon-les-Bains, Bellevue | 30' | |
Car postal | 06:49 | Thierrens, gare routière | A | 90' |
Car postal | 06:50 | Chavornay, gare | E | 120' |
Autobus | 06:53 | Yverdon-les-Bains, Les Moulins | C | 30' |
Autobus | 06:53 | Yverdon, Y-Parc/Découvertes | B | 30' |
Autobus | 06:54 | Yverdon-les-Bains, Blancherie | 30' | |
Autobus | 06:54 | Yverdon, Maison Blanche | B | 30' |
Autobus | 07:05 | Le Brassus, gare | B | |
Autobus | 07:07 | Yverdon-les-Bains, Prés-du-Lac | C | 30' |
Autobus | 07:09 | Montagny-près-Yverdon, village | C | 30' |
Autobus | 07:10 | Cheseaux-N., gymnase d'Yverdon | B | 30' |
Autobus | 07:10 | Yverdon, chemin de la Chèvre | B | 30' |
Car postal | 07:10 | Froideville, Laiterie | E | |
Car postal | 07:11 | Provence, poste | D | 60' |
Autobus | 07:19 | Yverdon-les-Bains, Bellevue | 30' | |
Autobus | 07:23 | Yverdon-les-Bains, Les Moulins | C | 30' |
Autobus | 07:23 | Yverdon, Y-Parc/Découvertes | B | 30' |
Autobus | 07:24 | Yverdon-les-Bains, Blancherie | 30' | |
Autobus | 07:24 | Yverdon, Maison Blanche | B | 30' |
Autobus | 07:35 | Champvent, Le Battoir | C | 120' |
Autobus | 07:37 | Yverdon-les-Bains, Prés-du-Lac | C | 30' |
Car postal | 07:37 | Orbe, poste | D | 120' |
Autobus | 07:39 | Montagny-près-Yverdon, village | C | 30' |
Autobus | 07:40 | Cheseaux-N., gymnase d'Yverdon | B | 30' |
Autobus | 07:40 | Yverdon, chemin de la Chèvre | B | 30' |
Car postal | 07:42 | Gorgier-St-Aubin, gare | D | 60' |
Autobus | 07:49 | Yverdon-les-Bains, Bellevue | 30' | |
Autobus | 07:53 | Yverdon-les-Bains, Les Moulins | C | 30' |
Autobus | 07:53 | Yverdon, Y-Parc/Découvertes | B | 30' |
Autobus | 07:54 | Yverdon-les-Bains, Blancherie | 30' | |
Autobus | 07:54 | Yverdon, Maison Blanche | B | 30' |
Car postal | 07:55 | Vuiteboeuf, gare | D | 120' |
Autobus | 08:07 | Yverdon-les-Bains, Prés-du-Lac | C | 30' |
Autobus | 08:09 | Montagny-près-Yverdon, village | C | 30' |
Autobus | 08:10 | Cheseaux-N., gymnase d'Yverdon | B | 30' |
Autobus | 08:10 | Yverdon, chemin de la Chèvre | B | 30' |
Car postal | 08:10 | Yvonand, gare | E | 180' |
Car postal | 08:10 | Bercher, gare | A | |
Car postal | 08:10 | Froideville, Laiterie | E | 120' |
Car postal | 08:11 | Provence, poste | D | 60' |
Car postal | 08:11 | Mauborget, village | D | 120' |
Autobus | 08:19 | Yverdon-les-Bains, Bellevue | 30' | |
Car postal | 08:19 | Thierrens, gare routière | A | 90' |
Autobus | 08:23 | Yverdon-les-Bains, Les Moulins | C | 30' |
Autobus | 08:23 | Yverdon, Y-Parc/Découvertes | B | 30' |
Autobus | 08:24 | Yverdon-les-Bains, Blancherie | 30' | |
Autobus | 08:24 | Yverdon, Maison Blanche | B | 30' |
Autobus | 08:37 | Yverdon-les-Bains, Prés-du-Lac | C | 30' |
Car postal | 08:37 | Arnex, gare | D | 120' |
Autobus | 08:39 | Montagny-près-Yverdon, village | C | 30' |
Autobus | 08:40 | Cheseaux-N., gymnase d'Yverdon | B | 30' |
Autobus | 08:40 | Yverdon, chemin de la Chèvre | B | 30' |
Car postal | 08:42 | Gorgier-St-Aubin, gare | D | 60' |
Autobus | 08:49 | Yverdon-les-Bains, Bellevue | 30' | |
Car postal | 08:50 | Chavornay, gare | E | |
Autobus | 08:53 | Yverdon-les-Bains, Les Moulins | C | 30' |
Autobus | 08:53 | Yverdon, Y-Parc/Découvertes | B | 30' |
Autobus | 08:54 | Yverdon-les-Bains, Blancherie | 30' | |
Autobus | 08:54 | Yverdon, Maison Blanche | B | 30' |
Autobus | 09:05 | Le Brassus, gare | B | |
Autobus | 09:07 | Yverdon-les-Bains, Prés-du-Lac | C | 30' |
Autobus | 09:09 | Montagny-près-Yverdon, village | C | 30' |
Autobus | 09:10 | Cheseaux-N., gymnase d'Yverdon | B | 30' |
Autobus | 09:10 | Yverdon, chemin de la Chèvre | B | 30' |
Car postal | 09:10 | Echallens, gare | E | 120' |
Car postal | 09:11 | Provence, poste | D | 60' |
Autobus | 09:19 | Yverdon-les-Bains, Bellevue | 30' | |
Autobus | 09:23 | Yverdon-les-Bains, Les Moulins | C | 30' |
Autobus | 09:23 | Yverdon, Y-Parc/Découvertes | B | 30' |
Autobus | 09:24 | Yverdon-les-Bains, Blancherie | 30' | |
Autobus | 09:24 | Yverdon, Maison Blanche | B | 30' |
Autobus | 09:35 | Champvent, Le Battoir | C | |
Autobus | 09:37 | Yverdon-les-Bains, Prés-du-Lac | C | 30' |
Car postal | 09:37 | Orbe, poste | D | 120' |
Autobus | 09:39 | Montagny-près-Yverdon, village | C | 30' |
Autobus | 09:40 | Cheseaux-N., gymnase d'Yverdon | B | 30' |
Autobus | 09:40 | Yverdon, chemin de la Chèvre | B | 30' |
Car postal | 09:40 | Bercher, gare | A | |
Car postal | 09:42 | Gorgier-St-Aubin, gare | D | 60' |
Autobus | 09:49 | Yverdon-les-Bains, Bellevue | 30' | |
Car postal | 09:49 | Thierrens, gare routière | A | 90' |
Autobus | 09:53 | Yverdon-les-Bains, Les Moulins | C | 30' |
Autobus | 09:53 | Yverdon, Y-Parc/Découvertes | B | 30' |
Autobus | 09:54 | Yverdon-les-Bains, Blancherie | 30' | |
Autobus | 09:54 | Yverdon, Maison Blanche | B | 30' |
Car postal | 09:55 | Vuiteboeuf, gare | D | 120' |
Autobus | 10:07 | Yverdon-les-Bains, Prés-du-Lac | C | 30' |
Autobus | 10:09 | Montagny-près-Yverdon, village | C | 30' |
Autobus | 10:10 | Cheseaux-N., gymnase d'Yverdon | B | 30' |
Autobus | 10:10 | Yverdon, chemin de la Chèvre | B | 30' |
Car postal | 10:10 | Froideville, Laiterie | E | 120' |
Car postal | 10:11 | Provence, poste | D | 60' |
