Line | Dep | Direction | Edge | Interval |
---|---|---|---|---|
Sunday 05/18/2025
|
||||
Category unknown | 03:13+6' | Dreirosenbrücke | H | |
Tram | 03:28 | Kleinhüningen | F | |
Category unknown | 03:28+0' | Kleinhüningen | H | |
Tram | 03:31 | Basel, Badischer Bahnhof | J | |
Tram | 03:31+0' | Basel, Badischer Bahnhof | H | |
Tram | 03:35 | Aesch BL, Dorf | G | |
Tram | 03:35+0' | Aesch BL, Dorf | H | |
Tram | 03:38 | Neuweilerstrasse | E | |
Category unknown | 03:38+0' | Neuweilerstrasse | H | |
Tram | 03:40 | St-Louis Grenze | H | |
Tram | 03:40+1' | St-Louis Grenze | H | |
Tram | 03:43 | Flüh, Station | H | |
Tram | 03:46 | Basel, Badischer Bahnhof | J | |
Bus | 03:46 | Basel, Badischer Bahnhof | B | |
Tram | 03:46+0' | Basel, Badischer Bahnhof | H | |
Category unknown | 03:46+0' | Basel, Badischer Bahnhof | H | |
Sunday 05/18/2025
|
||||
Tram | 04:01 | Basel, Badischer Bahnhof | H | |
Tram | 04:01+0' | Basel, Badischer Bahnhof | H | |
Tram | 04:03 | Aesch BL, Dorf | G | |
Tram | 04:03 | Arlesheim, Dorf | G | |
Tram | 04:03+0' | Aesch BL, Dorf | H | |
Bus | 04:10 | EuroAirport, Verwaltung | B | |
Category unknown | 04:10+0' | EuroAirport, Verwaltung | H | |
Tram | 04:14 | Allschwil, Dorf | E | |
Tram | 04:14+0' | Allschwil, Dorf | H | |
Tram | 04:16 | Wiesenplatz | D | |
Category unknown | 04:16+0' | Wiesenplatz | H | |
Tram | 04:18 | Aesch BL, Dorf | G | |
Tram | 04:18+0' | Aesch BL, Dorf | H | |
Tram | 04:28 | Kleinhüningen | F | |
Category unknown | 04:28+0' | Kleinhüningen | H | |
Tram | 04:31 | Wiesenplatz | J | |
Bus | 04:35 | EuroAirport, Verwaltung | B | 15' |
Tram | 04:46 | Wiesenplatz | J | |
Tram | 04:47 | Birsfelden, Hard | H | |
Bus | 04:50 | EuroAirport, Verwaltung | B | 15' |
Tram | 04:57 | Neuweilerstrasse | E | |
Tram | 05:02 | Birsfelden, Hard | H | |
Tram | 05:03 | Bruderholz | G | |
Tram | 05:03 | Reinach BL, Süd | G | |
Tram | 05:04 | Binningen, Kronenplatz | E | |
Bus | 05:05 | EuroAirport, Verwaltung | B | 15 - 16' |
Tram | 05:07 | Neuweilerstrasse | E | 11 - 15' |
Tram | 05:14 | Morgartenring | E | |
Tram | 05:14 | St-Louis Grenze | H | |
Tram | 05:14 | Dornach, Bahnhof | G | |
Tram | 05:15 | Birsfelden, Hard | H | |
Tram | 05:15 | Flüh, Station | H | |
Tram | 05:18 | Neuweilerstrasse | E | 15' |
Tram | 05:18 | Jakobsberg | G | |
Bus | 05:19 | Basel, Badischer Bahnhof | B | 15' |
Bus | 05:20 | EuroAirport, Verwaltung | B | 15 - 16' |
Tram | 05:22 | Kleinhüningen | F | 30' |
Tram | 05:24 | Pratteln, Schlossstrasse | D | 15' |
Tram | 05:25 | Riehen, Grenze | F | |
Tram | 05:26 | Binningen, Kronenplatz | E | |
Tram | 05:26 | Riehen, Grenze | F | |
Tram | 05:33 | Neuweilerstrasse | E | 15' |
Bus | 05:34 | Basel, Badischer Bahnhof | B | 15' |
Tram | 05:35 | Rodersdorf, Station | H | 30' |
Bus | 05:35 | EuroAirport, Verwaltung | B | 15 - 16' |
Tram | 05:36 | Dornach, Bahnhof | G | 15' |
Tram | 05:37 | Weil am Rhein, Bahnhof/Zentrum | F | 30' |
Tram | 05:39 | Pratteln, Schlossstrasse | D | 15' |
Tram | 05:40 | Riehen, Grenze | F | |
Tram | 05:41 | Allschwil, Dorf | E | |
Tram | 05:46 | St-Louis Grenze | H | 15' |
Tram | 05:48 | Neuweilerstrasse | E | 15' |
Bus | 05:49 | Basel, Badischer Bahnhof | B | 15' |
Tram | 05:50 | Basel, Badischer Bahnhof | F | |
Tram | 05:50 | Flüh, Station | H | 30' |
Bus | 05:50 | EuroAirport, Verwaltung | B | 15 - 16' |
Tram | 05:51 | Dornach, Bahnhof | G | 15' |
Tram | 05:52 | Kleinhüningen | F | 30' |
Tram | 05:54 | Pratteln, Schlossstrasse | D | 15' |
Tram | 05:55 | Riehen, Grenze | F | |
Tram | 05:55 | Aesch BL, Dorf | G | 15' |
Tram | 05:56 | Binningen, Kronenplatz | E | |
Tram | 06:01 | St-Louis Grenze | H | 15' |
Tram | 06:03 | Neuweilerstrasse | E | 15' |
Bus | 06:04 | Basel, Badischer Bahnhof | B | 15' |
Tram | 06:05 | Rodersdorf, Station | H | 30' |
Bus | 06:05 | EuroAirport, Verwaltung | B | 15 - 16' |
Tram | 06:06 | Dornach, Bahnhof | G | 15' |
Tram | 06:07 | Weil am Rhein, Bahnhof/Zentrum | F | 30' |
More |