search.ch
Basel, Schifflände today
Line Dep Direction Edge Interval
BusBus 36 36 22:06+3' Claraplatz F
TramTram 11 11 22:09+1' St-Louis Grenze D 15'
TramTram 14 14 22:09+1' Pratteln, Schlossstrasse C 13 - 15'
BusBus 33 33 22:09+0' Claraplatz F
TramTram 8 8 22:10+0' Neuweilerstrasse C 15 - 16'
TramTram 6 6 22:12+0' Allschwil, Dorf C
TramTram 11 11 22:12+0' Dreispitz A
TramTram 15 15 22:13+1' Bruderholz C
BusBus 36 36 22:13+0' Schifflände K
TramTram 8 8 22:14+0' Kleinhüningen F
BusBus 34 34 22:14+2' Bottmingen, Schloss E 15'
TramTram 6 6 22:15+0' Riehen, Fondation Beyeler F
TramTram 16 16 22:15+0' Bruderholz A 15 - 19'
TramTram 11 11 22:17+0' Aesch BL, Dorf A 15'
TramTram 6 6 22:19+1' Allschwil, Dorf C
TramTram 14 14 22:19+1' Basel, Bahnhof SBB F 13 - 15'
TramTram 8 8 22:21+1' Weil am Rhein, Bahnhof/Zentrum F 15'
BusBus 36 36 22:21+4' Claraplatz F
TramTram 14 14 22:22+0' Pratteln, Schlossstrasse C 15'
BusBus 34 34 22:22+0' Riehen, Bahnhof F 15'
TramTram 6 6 22:23+0' Riehen, Grenze F 15'
BusBus 36 36 22:23+0' Kleinhüningen G 15'
TramTram 11 11 22:24+0' St-Louis Grenze D 15'
TramTram 15 15 22:24+1' Bruderholz C
BusBus 38 38 22:24+0' Wyhlen, Siedlung F 30'
TramTram 8 8 22:26+0' Neuweilerstrasse C 15'
TramTram 6 6 22:27+1' Allschwil, Dorf C 15'
BusBus 38 38 22:27+1' Allschwil, Friedhof E 30'
BusBus 36 36 22:28+5' Schifflände K
TramTram 8 8 22:29+0' Wiesenplatz F
BusBus 34 34 22:29+0' Bottmingen, Schloss E 15'
BusBus 604 604 22:30 St-Louis, Professeur Coste
TramTram 6 6 22:31+0' Morgartenring C
TramTram 11 11 22:32+0' Aesch BL, Dorf A 15'
TramTram 14 14 22:32+0' Basel, Bahnhof SBB F 15'
BusBus 33 33 22:32+0' Schönenbuch, Dorf L
TramTram 15 15 22:34+0' Bruderholz C 15'
TramTram 16 16 22:34+0' Bruderholz A 15'
TramTram 8 8 22:36+0' Weil am Rhein, Bahnhof/Zentrum F 15'
TramTram 14 14 22:37 Pratteln, Schlossstrasse C 15'
BusBus 34 34 22:37+0' Riehen, Bahnhof F 15'
TramTram 6 6 22:38+0' Riehen, Grenze F 15'
BusBus 36 36 22:38+2' Schifflände K
BusBus 36 36 22:38+0' Kleinhüningen G 15'
TramTram 11 11 22:39+1' St-Louis Grenze D 15'
TramTram 8 8 22:41+0' Neuweilerstrasse C 15'
TramTram 6 6 22:42+0' Allschwil, Dorf C 15'
TramTram 8 8 22:44+0' Wiesenplatz F
BusBus 34 34 22:44+0' Bottmingen, Schloss E 15'
TramTram 6 6 22:46+0' Morgartenring C
TramTram 11 11 22:47+0' Aesch BL, Dorf A 15'
TramTram 14 14 22:47+0' Basel, Bahnhof SBB F
BusBus 36 36 22:47+1' Claraplatz F
TramTram 15 15 22:49+0' Bruderholz C 15'
TramTram 16 16 22:49+0' Bruderholz A 15'
TramTram 8 8 22:51+0' Weil am Rhein, Bahnhof/Zentrum F
TramTram 14 14 22:52+0' Pratteln, Schlossstrasse C 15'
BusBus 34 34 22:52+0' Riehen, Bahnhof F 15'
TramTram 6 6 22:53+0' Riehen, Grenze F 15'
BusBus 36 36 22:53+0' Kleinhüningen G
TramTram 11 11 22:54+0' St-Louis Grenze D 15'
BusBus 38 38 22:54+0' Wyhlen, Siedlung F
TramTram 8 8 22:56+0' Neuweilerstrasse C
TramTram 6 6 22:57+0' Allschwil, Dorf C 15'
BusBus 38 38 22:57+0' Allschwil, Friedhof E
BusBus 34 34 22:59+0' Bottmingen, Schloss E
TramTram 11 11 23:02+0' Aesch BL, Dorf A 15'
TramTram 14 14 23:02+0' Basel, Bahnhof SBB F
BusBus 33 33 23:02+0' Schönenbuch, Dorf L
More