| Line | Dep | Direction | Interval |
|---|---|---|---|
| Post bus | 09:08+0' | Ponte Tresa, Stazione | 60' |
| Post bus | 09:46 | Novaggio, Posta | |
| Post bus | 10:08 | Ponte Tresa, Stazione | 60' |
| Post bus | 10:46 | Novaggio, Posta | |
| Post bus | 11:08 | Ponte Tresa, Stazione | 60' |
| Post bus | 12:02 | Novaggio, Posta | |
| Post bus | 12:08 | Ponte Tresa, Stazione | 60' |
| Post bus | 12:46 | Novaggio, Posta | 60' |
| Post bus | 13:08 | Ponte Tresa, Stazione | 60' |
| Post bus | 13:46 | Novaggio, Posta | 60' |
| Post bus | 14:08 | Ponte Tresa, Stazione | 60' |
| Post bus | 14:46 | Novaggio, Posta | 60' |
| Post bus | 15:08 | Ponte Tresa, Stazione | 60' |
| Post bus | 15:46 | Novaggio, Posta | 60' |
| Post bus | 16:08 | Ponte Tresa, Stazione | 60' |
| Post bus | 16:46 | Novaggio, Posta | 60' |
| Post bus | 17:08 | Ponte Tresa, Stazione | 60' |
| Post bus | 17:46 | Novaggio, Posta | 60' |
| Post bus | 18:08 | Ponte Tresa, Stazione | 60' |
| Post bus | 18:46 | Novaggio, Posta | 58 - 60' |
| Post bus | 19:08 | Ponte Tresa, Stazione | |
| Post bus | 19:46 | Novaggio, Posta | |
| Post bus | 20:08 | Ponte Tresa, Stazione | |
| Post bus | 20:44 | Novaggio, Posta | |
Thursday 11/13/2025
|
|||
| Post bus | 05:23 | Ponte Tresa, Stazione | |
| Post bus | 06:08 | Ponte Tresa, Stazione | |
| Post bus | 06:46 | Novaggio, Posta | 60' |
| Post bus | 07:08 | Ponte Tresa, Stazione | |
| Post bus | 07:46 | Novaggio, Posta | |
| Post bus | 07:53 | Ponte Tresa, Stazione | |
| Post bus | 08:46 | Novaggio, Posta | |