| Line | Dep | Direction | Interval |
|---|---|---|---|
| Bus | 11:41+0' | Adetswil, Sunneberg | 30' |
| Bus | 11:46+0' | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 11:56+0' | Bauma, Bahnhof | 30' |
| Bus | 12:01+0' | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 12:11+0' | Adetswil, Sunneberg | 30' |
| Bus | 12:16+0' | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 12:26+0' | Bauma, Bahnhof | 30' |
| Bus | 12:31+0' | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 12:41 | Adetswil, Sunneberg | 30' |
| Bus | 12:46 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 12:56 | Bauma, Bahnhof | 30' |
| Bus | 13:01 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 13:11 | Adetswil, Sunneberg | 30' |
| Bus | 13:16 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 13:26 | Bauma, Bahnhof | 30' |
| Bus | 13:31 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 13:41 | Adetswil, Sunneberg | 30' |
| Bus | 13:46 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 13:56 | Bauma, Bahnhof | 30' |
| Bus | 14:01 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 14:11 | Adetswil, Sunneberg | 30' |
| Bus | 14:16 | Wetzikon ZH, Bahnhof | |
| Bus | 14:26 | Bauma, Bahnhof | 30' |
| Bus | 14:31 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 14:41 | Adetswil, Sunneberg | |
| Bus | 14:46 | Wetzikon ZH, Bahnhof | |
| Bus | 14:56 | Bauma, Bahnhof | 30' |
| Bus | 15:01 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 15:11 | Adetswil, Sunneberg | |
| Bus | 15:16 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 14 - 16' |
| Bus | 15:26 | Bauma, Bahnhof | 30' |
| Bus | 15:30 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 14 - 16' |
| Bus | 15:31 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 15:41 | Adetswil, Sunneberg | 15' |
| Bus | 15:46 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 14 - 16' |
| Bus | 15:56 | Bauma, Bahnhof | 30' |
| Bus | 15:56 | Adetswil, Sunneberg | 15 - 16' |
| Bus | 16:00 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 15 - 16' |
| Bus | 16:01 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 16:11 | Adetswil, Sunneberg | 14 - 16' |
| Bus | 16:16 | Wetzikon ZH, Bahnhof | |
| Bus | 16:26 | Bauma, Bahnhof | 30' |
| Bus | 16:26 | Adetswil, Sunneberg | 14 - 16' |
| Bus | 16:31 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 16:31 | Wetzikon ZH, Bahnhof | |
| Bus | 16:41 | Adetswil, Sunneberg | 14 - 16' |
| Bus | 16:46 | Wetzikon ZH, Bahnhof | |
| Bus | 16:56 | Bauma, Bahnhof | 30' |
| Bus | 16:56 | Adetswil, Sunneberg | 14 - 16' |
| Bus | 17:01 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 17:01 | Wetzikon ZH, Bahnhof | |
| Bus | 17:12 | Adetswil, Sunneberg | 14 - 16' |
| Bus | 17:16 | Wetzikon ZH, Bahnhof | |
| Bus | 17:16 | Wetzikon ZH, Bahnhof | |
| Bus | 17:26 | Bauma, Bahnhof | 30' |
| Bus | 17:26 | Adetswil, Sunneberg | 14 - 16' |
| Bus | 17:31 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 17:31 | Wetzikon ZH, Bahnhof | |
| Bus | 17:42 | Adetswil, Sunneberg | 14 - 16' |
| Bus | 17:46 | Wetzikon ZH, Bahnhof | |
| Bus | 17:46 | Wetzikon ZH, Bahnhof | |
| Bus | 17:56 | Bauma, Bahnhof | 30' |
| Bus | 17:56 | Adetswil, Sunneberg | 14 - 16' |
| Bus | 18:01 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 18:01 | Wetzikon ZH, Bahnhof | |
| Bus | 18:12 | Adetswil, Sunneberg | |
| Bus | 18:16 | Wetzikon ZH, Bahnhof | |
| Bus | 18:26 | Bauma, Bahnhof | 30' |
| Bus | 18:26 | Adetswil, Sunneberg | |
| Bus | 18:31 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 18:31 | Wetzikon ZH, Bahnhof | |
| Bus | 18:42 | Adetswil, Sunneberg | |
| Bus | 18:46 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 18:56 | Bauma, Bahnhof | 30' |
| Bus | 18:56 | Adetswil, Sunneberg | |
| Bus | 19:01 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 19:12 | Adetswil, Sunneberg | 29 - 30' |
| Bus | 19:16 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 19:26 | Bauma, Bahnhof | 30' |
| Bus | 19:31 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 19:41 | Adetswil, Sunneberg | 30' |
| Bus | 19:46 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 19:56 | Bauma, Bahnhof | 30' |
| Bus | 20:01 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 20:11 | Adetswil, Sunneberg | 30' |
| Bus | 20:16 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 20:26 | Bauma, Bahnhof | 30' |
| Bus | 20:31 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 20:41 | Adetswil, Sunneberg | |
| Bus | 20:46 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 20:56 | Bauma, Bahnhof | 30' |
| Bus | 21:01 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 21:11 | Adetswil, Sunneberg | |
| Bus | 21:16 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 21:26 | Bauma, Bahnhof | 30' |
| Bus | 21:31 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 21:41 | Adetswil, Sunneberg | |
| Bus | 21:46 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 21:56 | Bauma, Bahnhof | 30' |
| Bus | 22:01 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 22:11 | Talhof | 30' |
| Bus | 22:16 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 22:26 | Bauma, Bahnhof | 30' |
| Bus | 22:31 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 22:41 | Talhof | 30' |
| Bus | 22:46 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30 - 33' |
| Bus | 22:56 | Bauma, Bahnhof | 30 - 34' |
| Bus | 23:01 | Wetzikon ZH, Bahnhof | |
| Bus | 23:11 | Talhof | |
| Bus | 23:16 | Wetzikon ZH, Bahnhof | |
| Bus | 23:26 | Bauma, Bahnhof | 30 - 34' |
| Bus | 23:31 | Wetzikon ZH, Bahnhof | |
| Bus | 23:41 | Talhof | |
| Bus | 23:46 | Wetzikon ZH, Bahnhof | |
| Bus | 23:56 | Bauma, Bahnhof | |
| Bus | 00:01 | Wetzikon ZH, Bahnhof | |
| Bus | 00:11 | Talhof | |
| Bus | 00:19 | Wetzikon ZH, Bahnhof | |
| Bus | 00:30 | Bauma, Bahnhof | |
| Bus | 01:03 | Bauma, Bahnhof | |
| Night Bus | 01:51 | Steg im Tösstal, Bahnhof | 60' |
| Night Bus | 02:51 | Steg im Tösstal, Bahnhof | 60' |
| Night Bus | 03:51 | Steg im Tösstal, Bahnhof | |
Saturday 11/15/2025
|
|||
| Night Bus | 04:51 | Steg im Tösstal, Bahnhof | |
| Bus | 05:46 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 05:58 | Bauma, Bahnhof | 28 - 30' |
| Bus | 06:01 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 06:11 | Adetswil, Sunneberg | 30' |
| Bus | 06:16 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 06:26 | Bauma, Bahnhof | 30' |
| Bus | 06:31 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 06:41 | Adetswil, Sunneberg | 30' |
| Bus | 06:46 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 06:56 | Bauma, Bahnhof | 30' |
| Bus | 07:01 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 07:11 | Adetswil, Sunneberg | 30' |
| Bus | 07:16 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 07:26 | Bauma, Bahnhof | 30' |
| Bus | 07:31 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 07:41 | Adetswil, Sunneberg | 30' |
| Bus | 07:46 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 07:56 | Bauma, Bahnhof | 30' |
| Bus | 08:01 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 08:11 | Adetswil, Sunneberg | 30' |
| Bus | 08:16 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 08:26 | Bauma, Bahnhof | 30' |
| Bus | 08:31 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 08:41 | Adetswil, Sunneberg | 30' |
| Bus | 08:46 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 08:56 | Bauma, Bahnhof | 30' |
| Bus | 09:01 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 09:11 | Adetswil, Sunneberg | 30' |
| Bus | 09:16 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 09:26 | Bauma, Bahnhof | 30' |
| Bus | 09:31 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 09:41 | Adetswil, Sunneberg | 30' |
| Bus | 09:46 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 09:56 | Bauma, Bahnhof | 30' |
| Bus | 10:01 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Bus | 10:11 | Adetswil, Sunneberg | |
| Bus | 10:16 | Wetzikon ZH, Bahnhof | |
| Bus | 10:26 | Bauma, Bahnhof | |
| Bus | 10:31 | Wetzikon ZH, Bahnhof | |
| Bus | 10:41 | Adetswil, Sunneberg | |
| Bus | 10:46 | Wetzikon ZH, Bahnhof | |
| Bus | 10:56 | Bauma, Bahnhof | |
| Bus | 11:01 | Wetzikon ZH, Bahnhof | |
| Bus | 11:11 | Adetswil, Sunneberg | |
| Bus | 11:16 | Wetzikon ZH, Bahnhof | |
| Bus | 11:26 | Bauma, Bahnhof | |
| Bus | 11:31 | Wetzikon ZH, Bahnhof | |