Durée: 10.3. au 29.3. entre 21:15 et 05:00, toujours lun., mar., mer., jeu., ven.
Cause: travaux
Concerne: lignes S3, S4, S44
Veuillez consulter l'horaire en ligne
Conséquence: suppressions de trains et modifications d'horaire
Durée: 30.3. 03:00 – 31.3. 05:00
Cause: travaux
Concerne: lignes IR65, RE11, S1, S3, S4, S44
Veuillez consulter l'horaire en ligne
Conséquence: suppressions de trains et modifications d'horaire
Ligne | Dép | Direction | Voie | Cadence |
---|---|---|---|---|
RER | 08:35+0' | Solothurn | 3 | 60' |
RER | 08:35+0' | Sumiswald-Grünen | 3 | 60' |
RER | 08:39+0' | Biel/Bienne | 2 | 30' |
RER | 08:53+0' | Münchenbuchsee | 2 | 30' |
RER | 08:54+1' | Thun | 3 | 60' |
RER | 09:05+0' | Langnau i.E. | 3 | 60' |
RER | 09:09+0' | Biel/Bienne | 2 | 30' |
RER | 09:23+0' | Münchenbuchsee | 2 | 30' |
RER | 09:24+1' | Thun | 3 | 60' |
RER | 09:35+0' | Sumiswald-Grünen | 3 | 60' |
RER | 09:35+0' | Solothurn | 3 | 60' |
RER | 09:39+0' | Biel/Bienne | 2 | 30' |
RER | 09:53+0' | Münchenbuchsee | 2 | 30' |
RER | 09:54+1' | Thun | 3 | 60' |
RER | 10:05+0' | Langnau i.E. | 3 | 60' |
RER | 10:09+0' | Biel/Bienne | 2 | 30' |
RER | 10:23 | Münchenbuchsee | 2 | 30' |
RER | 10:24+1' | Thun | 3 | 60' |
RER | 10:35+0' | Sumiswald-Grünen | 3 | 60' |
RER | 10:35+0' | Solothurn | 3 | 60' |
RER | 10:39 | Biel/Bienne | 2 | 30' |
RER | 10:53 | Münchenbuchsee | 2 | 30' |
RER | 10:54+1' | Thun | 3 | 60' |
RER | 11:05 | Langnau i.E. | 3 | 60' |
RER | 11:09 | Biel/Bienne | 2 | 30' |
RER | 11:23 | Münchenbuchsee | 2 | 30' |
RER | 11:24 | Thun | 3 | 60' |
Plus |