Ligne | Dép | Direction | Quai |
---|---|---|---|
Autobus | 19:04+0' | Löhre/Mauchamp | A |
Autobus | 19:07+0' | Orpundplatz | B |
Autobus | 19:08+0' | Pieterlen, Bahnhof | B |
Autobus | 19:10+0' | Brügg BE, Bahnhof | A |
Autobus | 19:11+0' | Stadien/Stades | B |
Autobus | 19:14+0' | Löhre/Mauchamp | A |
Autobus | 19:17+0' | Orpundplatz | B |
Autobus | 19:20+0' | Brügg BE, Bahnhof | A |
Autobus | 19:21+0' | Stadien/Stades | B |
Autobus | 19:24+0' | Löhre/Mauchamp | A |
Autobus | 19:27+0' | Orpundplatz | B |
Autobus | 19:28+0' | Orvin, Sous les Roches | C |
Autobus | 19:30+0' | Brügg BE, Bahnhof | A |
Autobus | 19:31+0' | Stadien/Stades | B |
Plus |