| Ligne | Dép | Direction | Voie | Cadence |
|---|---|---|---|---|
| Train | 07:00+0' | Zweisimmen | 3 | |
| Train | 07:04+0' | Montreux | 1 | |
| Train | 08:00+0' | Zweisimmen | 3 | |
| Train | 08:04+0' | Montreux | 1 | |
| 08:40+0' | Interlaken Ost | 3 | ||
| 09:00+0' | Zweisimmen | 3 | 60' | |
| 09:04+0' | Montreux | 1 | 60' | |
| 10:00 | Zweisimmen | 3 | 60' | |
| 10:04 | Montreux | 1 | ||
| 10:40 | Interlaken Ost | 3 | ||
| 11:00 | Zweisimmen | 3 | 60' | |
| 11:04 | Montreux | 1 | ||
| 11:17 | Montreux | 1 | ||
| 12:00 | Zweisimmen | 3 | 60' | |
| 12:04 | Montreux | 1 | ||
| 13:00 | Zweisimmen | 3 | 60' | |
| 13:04 | Montreux | 1 | ||
| 13:17 | Montreux | 1 | ||
| 13:40 | Interlaken Ost | 3 | ||
| 14:00 | Zweisimmen | 3 | 60' | |
| 14:04 | Montreux | 1 | 60' | |
| 15:00 | Zweisimmen | 3 | 60' | |
| 15:04 | Montreux | 1 | ||
| 15:40 | Interlaken Ost | 3 | ||
| 16:00 | Zweisimmen | 3 | 60' | |
| 16:04 | Montreux | 1 | ||
| 16:17 | Montreux | 1 | ||
| 17:00 | Zweisimmen | 3 | 60' | |
| 17:04 | Montreux | 1 | ||
| 18:00 | Zweisimmen | 3 | ||
| 18:04 | Montreux | 1 | ||
| 18:17 | Montreux | 1 | ||
| 19:00 | Zweisimmen | 3 | ||
| Train | 19:04 | Montreux | 1 | 60' |
| Train | 20:02 | Zweisimmen | 3 | 60' |
| Train | 20:04 | Montreux | 1 | 60' |
| Train | 21:02 | Zweisimmen | 3 | 60' |
| Train | 21:04 | Montreux | 2 | 60' |
| Train | 22:02 | Zweisimmen | 3 | |
| Train | 22:04 | Montreux | 2 | |
| Train | 23:02 | Zweisimmen | 3 | |
| Train | 23:04 | Montreux | 2 | |
| Train | 00:05 | Gstaad | 3 | |
| Train | 01:00 | Rougemont | 1 | |
Dimanche 14.12.2025
|
||||
| Train | 04:28 | Montreux | 1 | |
| Train | 05:06 | Montreux | 1 | |
| Train | 05:59 | Zweisimmen | 3 | |
| Train | 06:04 | Montreux | 1 | |