Ligne | Dép | Direction | Voie | Cadence |
---|---|---|---|---|
Train | 23:04+0' | Annemasse | 1 | |
23:13+0' | Genève-Aéroport | 2 | ||
23:18+0' | Lausanne | 3 | ||
Train | 23:19+0' | Annemasse | 1 | |
Train | 23:34+0' | Annemasse | 1 | |
23:41+0' | Genève-Aéroport | 2 | ||
23:47+0' | Lausanne | 3 | ||
Train | 00:04+0' | Annemasse | 1 | |
00:13+0' | Genève-Aéroport | 2 | ||
00:18 | Lausanne | 3 | ||
Train | 00:34+0' | Annemasse | 1 | 60' |
00:41+0' | Genève | 2 | ||
01:13+0' | Genève | 2 | ||
01:18 | Vevey | 3 | ||
01:31 | Genève | 2 | 60' | |
Train | 01:34+0' | Annemasse | 1 | 60' |
02:18 | Vevey | 3 | ||
02:31 | Genève | 2 | ||
Train | 02:34 | Annemasse | 1 | |
03:31 | Genève | 2 | ||
Train | 03:34 | Annemasse | 1 | |
Plus |