Ligne | Dép | Direction | Quai | Cadence |
---|---|---|---|---|
Autobus | 12:46+0' | Carouge GE, Tours | I | 26 - 27' |
Autobus | 13:03+0' | Collonges, Bourg d'en Haut | I | 39 - 40' |
Autobus | 13:04 | Beaumont le Châble | I | 40' |
Autobus | 13:12 | Carouge GE, Tours | I | 24 - 27' |
Autobus | 13:39 | Carouge GE, Tours | I | |
Autobus | 13:43 | Collonges, Bourg d'en Haut | I | 39 - 40' |
Autobus | 13:44 | Beaumont le Châble | I | 40' |
Autobus | 14:06 | Carouge GE, Tours | I | |
Autobus | 14:22 | Collonges, Bourg d'en Haut | I | 40' |
Autobus | 14:24 | Beaumont le Châble | I | 40' |
Plus |