| Ligne | Dép | Direction | Voie | Cadence | 
|---|---|---|---|---|
| RER | 12:45+1' | Wil SG | 1 | 30' | 
| RER | 13:10+1' | Schaffhausen | 1 | 30' | 
| RER | 13:15+1' | Wil SG | 1 | 30' | 
| RER | 13:40+1' | Schaffhausen | 1 | 30' | 
| RER | 13:45+1' | Wil SG | 1 | 30' | 
| RER | 14:10+1' | Schaffhausen | 1 | 30' | 
| RER | 14:15+1' | Wil SG | 1 | 30' | 
| RER | 14:40+1' | Schaffhausen | 1 | 30' | 
| RER | 14:45+1' | Wil SG | 1 | 30' | 
| RER | 15:10+1' | Schaffhausen | 1 | 30' | 
| RER | 15:15 | Wil SG | 1 | 30' | 
| RER | 15:40+1' | Schaffhausen | 1 | 30' | 
| RER | 15:45 | Wil SG | 1 | 30' | 
| RER | 16:10+1' | Schaffhausen | 1 | 30' | 
| RER | 16:15 | Wil SG | 1 | 30' | 
| RER | 16:40 | Schaffhausen | 1 | 30' | 
| RER | 16:45 | Wil SG | 1 | 30' | 
| RER | 17:10 | Schaffhausen | 1 | 30' | 
| RER | 17:15 | Wil SG | 1 | 30' | 
| RER | 17:40 | Schaffhausen | 1 | 30' | 
| RER | 17:45 | Wil SG | 1 | 30' | 
| RER | 18:10 | Schaffhausen | 1 | 30' | 
| RER | 18:15 | Wil SG | 1 | 30' | 
| RER | 18:40 | Schaffhausen | 1 | 30' | 
| RER | 18:45 | Wil SG | 1 | |
| RER | 19:10 | Schaffhausen | 1 | 30' | 
| RER | 19:15 | Wil SG | 1 | |
| RER | 19:40 | Schaffhausen | 1 | 30' | 
| RER | 19:45 | Wil SG | 1 | |
| RER | 20:10 | Schaffhausen | 1 | 30' | 
| RER | 20:15 | Gossau SG | 1 | 60' | 
| RER | 20:40 | Schaffhausen | 1 | 30' | 
| RER | 20:45 | Winterthur | 1 | |
| RER | 21:10 | Schaffhausen | 1 | 30' | 
| RER | 21:15 | Gossau SG | 1 | |
| RER | 21:40 | Schaffhausen | 1 | 30' | 
| RER | 21:45 | Wil SG | 1 | |
| RER | 22:10 | Schaffhausen | 1 | 30' | 
| RER | 22:15 | Gossau SG | 1 | |
| RER | 22:40 | Schaffhausen | 1 | 30' | 
| RER | 22:45 | Wil SG | 1 | |
| RER | 23:10 | Schaffhausen | 1 | 30' | 
| RER | 23:15 | St. Gallen | 1 | |
| RER | 23:40 | Schaffhausen | 1 | |
| RER | 23:45 | Romanshorn | 1 | |
| RER | 00:10 | Schaffhausen | 1 | |
| RER | 00:15 | Kreuzlingen | 1 | |
| RER | 00:40 | Schaffhausen | 1 | |
| RER | 00:45 | Kreuzlingen | 1 | |
Mercredi 05.11.2025 
 | 
||||
| RER | 04:55 | Stein am Rhein | 1 | |
| RER | 05:10 | Schaffhausen | 1 | 30' | 
| RER | 05:15 | Wil SG | 1 | 30' | 
| RER | 05:40 | Schaffhausen | 1 | 30' | 
| RER | 05:45 | Wil SG | 1 | 30' | 
| RER | 06:10 | Schaffhausen | 1 | 30' | 
| RER | 06:15 | Wil SG | 1 | 30' | 
| RER | 06:40 | Schaffhausen | 1 | 30' | 
| RER | 06:45 | Wil SG | 1 | 30' | 
| RER | 07:10 | Schaffhausen | 1 | 30' | 
| RER | 07:15 | Wil SG | 1 | 30' | 
| RER | 07:40 | Schaffhausen | 1 | 30' | 
| RER | 07:45 | Wil SG | 1 | 30' | 
| RER | 08:10 | Schaffhausen | 1 | 30' | 
| RER | 08:15 | Wil SG | 1 | 30' | 
| RER | 08:40 | Schaffhausen | 1 | 30' | 
| RER | 08:45 | Wil SG | 1 | 30' | 
| RER | 09:10 | Schaffhausen | 1 | 30' | 
| RER | 09:15 | Wil SG | 1 | 30' | 
| RER | 09:40 | Schaffhausen | 1 | 30' | 
| RER | 09:45 | Wil SG | 1 | 30' | 
| RER | 10:10 | Schaffhausen | 1 | 30' | 
| RER | 10:15 | Wil SG | 1 | 30' | 
| RER | 10:40 | Schaffhausen | 1 | 30' | 
| RER | 10:45 | Wil SG | 1 | 30' | 
| RER | 11:10 | Schaffhausen | 1 | 30' | 
| RER | 11:15 | Wil SG | 1 | |
| RER | 11:40 | Schaffhausen | 1 | |
| RER | 11:45 | Wil SG | 1 | |
| RER | 12:10 | Schaffhausen | 1 | |
| RER | 12:15 | Wil SG | 1 | |
| RER | 12:40 | Schaffhausen | 1 | |