Ligne | Dép | Direction | Quai | Cadence |
---|---|---|---|---|
Autobus | 08:16+1' | Pointe de la Jonction | G | 29 - 30' |
Autobus | 08:18+0' | Plage | D | |
Autobus | 08:20+1' | Bernex, Cressy | C | |
Autobus | 08:21+0' | Saint-Julien, gare | A | 20 - 21' |
Tram | 08:21+0' | Bernex, Vailly | A | |
Tram | 08:22+0' | Meyrin, Gravière | B | |
Autobus | 08:24+0' | Bel-Air | B | 20 - 21' |
Autobus | 08:24+0' | Crêts-de-Champel | E | |
Autobus | 08:32+0' | Onex, cité | C | |
Autobus | 08:34+0' | Vernier, village | D | |
Autobus | 08:35+0' | Jardin Botanique | B | |
Autobus | 08:36+0' | Rive | E | |
Tram | 08:36+0' | Bernex, Vailly | A | |
Autobus | 08:36+0' | Onex, cité | C | |
Tram | 08:37+0' | Meyrin, Gravière | B | |
Autobus | 08:41+0' | Saint-Julien, gare | A | 20 - 21' |
Autobus | 08:42+0' | Genève-Eaux-Vives, gare | A | 18 - 20' |
Autobus | 08:44+0' | Bel-Air | B | 20 - 21' |
Autobus | 08:44+0' | Beau-Séjour | E | 29 - 30' |
Autobus | 08:45+0' | Pointe de la Jonction | G | 30 - 31' |
Autobus | 08:45 | Vernier, village | E | 19 - 21' |
Autobus | 08:48+0' | Plage | D | |
Tram | 08:51+0' | Bernex, Vailly | A | |
Autobus | 08:51+0' | Bernex, Cressy | C | |
Tram | 08:52+0' | Meyrin, Gravière | B | |
Autobus | 09:01 | Saint-Julien, gare | A | 20 - 21' |
Tram | 09:02+0' | Bernex, Vailly | A | |
Autobus | 09:02 | Genève-Eaux-Vives, gare | A | 18 - 20' |
Autobus | 09:03 | Plage | E | |
Autobus | 09:04+0' | Jardin Botanique | B | |
Autobus | 09:04 | Vernier, village | D | 21' |
Autobus | 09:05+0' | Bel-Air | B | 20' |
Tram | 09:05+0' | Bernex, Vailly | A | |
Tram | 09:07 | Meyrin, Gravière | B | 10 - 14' |
Autobus | 09:07+0' | Onex, cité | C | 21 - 23' |
Autobus | 09:12 | Plage | D | 21 - 22' |
Autobus | 09:12 | Bernex, Cressy | C | |
Autobus | 09:13 | Beau-Séjour | E | 30' |
Autobus | 09:15 | Pointe de la Jonction | G | 30 - 31' |
Tram | 09:20 | Bernex, Vailly | A | 10 - 11' |
Tram | 09:21 | Meyrin, Gravière | B | 10 - 11' |
Autobus | 09:21 | Bernex, Cressy | C | 21 - 22' |
Autobus | 09:22 | Saint-Julien, gare | A | 20' |
Autobus | 09:22 | Genève-Eaux-Vives, gare | A | 18 - 20' |
Autobus | 09:25 | Bel-Air | B | 16 - 20' |
Autobus | 09:25 | Vernier, village | D | 21' |
Autobus | 09:30 | Onex, cité | C | 21 - 22' |
Tram | 09:31 | Bernex, Vailly | A | 10' |
Tram | 09:32 | Meyrin, Gravière | B | 10 - 11' |
Autobus | 09:34 | Plage | D | 21' |
Autobus | 09:37 | Jardin Botanique | B | 20 - 23' |
Autobus | 09:41 | Bout-du-Monde | E | |
Tram | 09:41 | Bernex, Vailly | A | 10' |
Autobus | 09:42 | Saint-Julien, gare | A | 17 - 20' |
Tram | 09:42 | Meyrin, Gravière | B | 10 - 11' |
Autobus | 09:42 | Genève-Eaux-Vives, gare | A | 18 - 20' |
Autobus | 09:42 | Bernex, Cressy | C | 21 - 22' |
Autobus | 09:43 | Beau-Séjour | E | 30' |
Autobus | 09:45 | Bel-Air | B | |
Autobus | 09:45 | Pointe de la Jonction | G | 30 - 31' |
Autobus | 09:46 | Vernier, village | D | 20 - 21' |
Tram | 09:51 | Bernex, Vailly | A | 10' |
Tram | 09:52 | Meyrin, Gravière | B | 10 - 11' |
Autobus | 09:52 | Onex, cité | C | 21' |
Autobus | 09:55 | Plage | D | 21' |
Autobus | 10:00 | Genève-Eaux-Vives, gare | A | 20' |
Autobus | 10:00 | Jardin Botanique | B | 20 - 21' |
Tram | 10:01 | Bernex, Vailly | A | 10' |
Autobus | 10:02 | Saint-Julien, gare | A | 17 - 20' |
Tram | 10:02 | Meyrin, Gravière | B | 10 - 11' |
Autobus | 10:03 | Bernex, Cressy | C | 21 - 22' |
Autobus | 10:05 | Bel-Air | B | |
Autobus | 10:07 | Vernier, village | D | 20 - 21' |
Tram | 10:11 | Bernex, Vailly | A | 10' |
Autobus | 10:13 | Beau-Séjour | E | 30' |
Tram | 10:13 | Meyrin, Gravière | B | 10' |
Autobus | 10:13 | Onex, cité | C | 21' |
Autobus | 10:16 | Pointe de la Jonction | G | 30' |
Autobus | 10:16 | Plage | D | 21' |
Autobus | 10:20 | Genève-Eaux-Vives, gare | A | 20' |
Autobus | 10:20 | Jardin Botanique | B | 19 - 21' |
Tram | 10:21 | Bernex, Vailly | A | 10' |
Autobus | 10:22 | Saint-Julien, gare | A | |
Tram | 10:23 | Meyrin, Gravière | B | 10' |
Autobus | 10:25 | Bel-Air | B | 15 - 17' |
Autobus | 10:25 | Bernex, Cressy | C | 20 - 21' |
Autobus | 10:28 | Vernier, village | D | 20 - 21' |
Tram | 10:31 | Bernex, Vailly | A | 10' |
Tram | 10:33 | Meyrin, Gravière | B | 10' |
Autobus | 10:34 | Onex, cité | C | 21' |
Autobus | 10:37 | Plage | D | 21' |
Autobus | 10:40 | Genève-Eaux-Vives, gare | A | 20 - 21' |
Autobus | 10:40 | Jardin Botanique | B | 19 - 21' |
Autobus | 10:41 | Bel-Air | B | 15 - 17' |
Tram | 10:41 | Bernex, Vailly | A | 10' |
Autobus | 10:42 | Saint-Julien, gare | A | 15 - 17' |
Autobus | 10:43 | Beau-Séjour | E | 30' |
Tram | 10:43 | Meyrin, Gravière | B | 10' |
Autobus | 10:46 | Pointe de la Jonction | G | 30' |
Autobus | 10:46 | Bernex, Cressy | C | 20 - 21' |
Autobus | 10:49 | Vernier, village | D | 18 - 21' |
Tram | 10:51 | Bernex, Vailly | A | 10' |
Tram | 10:53 | Meyrin, Gravière | B | 10' |
Autobus | 10:55 | Onex, cité | C | 21' |
Autobus | 10:56 | Bel-Air | B | 15 - 17' |
Autobus | 10:58 | Plage | D | 20 - 21' |
Autobus | 10:59 | Saint-Julien, gare | A | 15 - 17' |
Autobus | 11:00 | Genève-Eaux-Vives, gare | A | 20 - 21' |
Tram | 11:01 | Bernex, Vailly | A | 10' |
Autobus | 11:01 | Jardin Botanique | B | 19 - 21' |
Tram | 11:03 | Meyrin, Gravière | B | 10' |
Autobus | 11:07 | Bernex, Cressy | C | 20 - 21' |
Autobus | 11:09 | Vernier, village | D | |
Autobus | 11:11 | Bel-Air | B | 15 - 17' |
Tram | 11:11 | Bernex, Vailly | A | 10' |
Autobus | 11:13 | Beau-Séjour | E | 30' |
Tram | 11:13 | Meyrin, Gravière | B | 10' |
Autobus | 11:16 | Saint-Julien, gare | A | 15' |
Autobus | 11:16 | Pointe de la Jonction | G | 30' |
Autobus | 11:16 | Onex, cité | C | 18 - 21' |
Autobus | 11:19 | Plage | D | |
Autobus | 11:20 | Genève-Eaux-Vives, gare | A | 20 - 22' |
Tram | 11:21 | Bernex, Vailly | A | 6 - 10' |
Autobus | 11:21 | Jardin Botanique | B | 19 - 21' |
Tram | 11:23 | Meyrin, Gravière | B | 10' |
Autobus | 11:28 | Bel-Air | B | 15 - 16' |
Autobus | 11:28 | Bernex, Cressy | C | |
Autobus | 11:30 | Vernier, village | D | |
Autobus | 11:31 | Saint-Julien, gare | A | 15' |
Tram | 11:31 | Bernex, Vailly | A | |
Tram | 11:33 | Meyrin, Gravière | B | 10' |
Autobus | 11:37 | Onex, cité | C | |
Autobus | 11:40 | Genève-Eaux-Vives, gare | A | 20 - 22' |
Autobus | 11:40 | Jardin Botanique | B | 19 - 21' |
Autobus | 11:40 | Plage | D | |
Tram | 11:41 | Bernex, Vailly | A | |
Autobus | 11:43 | Bel-Air | B | 15 - 16' |
Autobus | 11:43 | Beau-Séjour | E | 29 - 30' |
Tram | 11:43 | Meyrin, Gravière | B | 10' |
Autobus | 11:46 | Saint-Julien, gare | A | 15' |
Autobus | 11:46 | Pointe de la Jonction | G | 30' |
Autobus | 11:48 | Bernex, Cressy | C | |
Tram | 11:51 | Bernex, Vailly | A | |
Autobus | 11:51 | Vernier, village | D | |
Tram | 11:53 | Meyrin, Gravière | B | 9 - 10' |
Autobus | 11:58 | Bel-Air | B | 15 - 16' |
Autobus | 11:58 | Onex, cité | C | |
Autobus | 12:01 | Saint-Julien, gare | A | 15' |
Tram | 12:01 | Bernex, Vailly | A | |
Autobus | 12:01 | Genève-Eaux-Vives, gare | A | 20 - 22' |
Autobus | 12:01 | Jardin Botanique | B | 19 - 20' |
Autobus | 12:01 | Plage | D | |
Tram | 12:03 | Meyrin, Gravière | B | 8 - 10' |
Autobus | 12:09 | Bernex, Cressy | C | |
Autobus | 12:09 | Vernier, village | E | |
Tram | 12:11 | Bernex, Vailly | A | |
Autobus | 12:11 | Vernier, village | D | |
Autobus | 12:13 | Beau-Séjour | E | 29 - 30' |
Tram | 12:13 | Meyrin, Gravière | B | 7 - 10' |
Autobus | 12:14 | Bel-Air | B | 15' |
Autobus | 12:16 | Saint-Julien, gare | A | 15' |
Autobus | 12:16 | Pointe de la Jonction | G | 30' |
Autobus | 12:19 | Onex, cité | C | |
Tram | 12:21 | Bernex, Vailly | A | |
Autobus | 12:21 | Genève-Eaux-Vives, gare | A | 18 - 22' |
Autobus | 12:21 | Jardin Botanique | B | |
Autobus | 12:21 | Plage | D | |
Autobus | 12:22 | Grand-Saconnex, Gardiol | E | |
Tram | 12:23 | Meyrin, Gravière | B | 7 - 10' |
Autobus | 12:25 | Crêts-de-Champel | E | |
Autobus | 12:28 | Bout-du-Monde | E | |
Autobus | 12:29 | Bel-Air | B | 15' |
Autobus | 12:30 | Bernex, Cressy | C | |
Autobus | 12:31 | Saint-Julien, gare | A | 15' |
Tram | 12:31 | Bernex, Vailly | A | |
Autobus | 12:32 | Vernier, village | D | |
Tram | 12:33 | Meyrin, Gravière | B | 7 - 10' |
Autobus | 12:35 | Plage | E | |
Tram | 12:37 | Bernex, Vailly | A | |
Autobus | 12:37 | Onex, cité | C | |
Autobus | 12:41 | Crêts-de-Champel | E | |
Tram | 12:41 | Bernex, Vailly | A | |
Autobus | 12:41 | Jardin Botanique | B | |
Autobus | 12:41 | Plage | D | |
Autobus | 12:41 | Onex, cité | C | |
Autobus | 12:41 | Vernier, village | E | |
Autobus | 12:43 | Beau-Séjour | E | 29 - 30' |
Tram | 12:43 | Meyrin, Gravière | B | 7 - 10' |
Autobus | 12:43 | Genève-Eaux-Vives, gare | A | 18 - 20' |
Autobus | 12:44 | Bel-Air | B | 15' |
Autobus | 12:45 | Rive | E | |
Autobus | 12:46 | Saint-Julien, gare | A | 15' |
Autobus | 12:46 | Pointe de la Jonction | G | 30' |
Autobus | 12:46 | Bernex, Cressy | C | |
Tram | 12:51 | Bernex, Vailly | A | |
Autobus | 12:51 | Bernex, Cressy | C | |
Autobus | 12:52 | Vernier, village | D | 15 - 17' |
Tram | 12:53 | Meyrin, Gravière | B | 7 - 10' |
Autobus | 12:57 | Plage | E | |
Autobus | 12:59 | Bel-Air | B | 15' |
Autobus | 13:00 | Jardin Botanique | B | |
Autobus | 13:01 | Saint-Julien, gare | A | 15' |
Tram | 13:01 | Bernex, Vailly | A | |
Autobus | 13:01 | Plage | D | 15' |
Autobus | 13:02 | Onex, cité | C | 14 - 18' |
Tram | 13:03 | Meyrin, Gravière | B | 7 - 9' |
Autobus | 13:03 | Genève-Eaux-Vives, gare | A | |
Tram | 13:08 | Bernex, Vailly | A | |
Autobus | 13:09 | Vernier, village | D | 15' |
Tram | 13:11 | Bernex, Vailly | A | 7 - 10' |
Autobus | 13:11 | Bernex, Cressy | C | 15' |
Autobus | 13:12 | Beau-Séjour | E | 30' |
Tram | 13:12 | Meyrin, Gravière | B | 7 - 8' |
Autobus | 13:14 | Bel-Air | B | 15' |
Autobus | 13:16 | Saint-Julien, gare | A | 15' |
Autobus | 13:16 | Pointe de la Jonction | G | 30' |
Autobus | 13:16 | Plage | D | 15' |
Autobus | 13:19 | Jardin Botanique | B | 12 - 15' |
Tram | 13:20 | Meyrin, Gravière | B | 7 - 8' |
Autobus | 13:20 | Onex, cité | C | 14 - 15' |
Tram | 13:21 | Bernex, Vailly | A | 7 - 10' |
Autobus | 13:23 | Genève-Eaux-Vives, gare | A | |
Autobus | 13:24 | Vernier, village | D | 15' |
Autobus | 13:26 | Bernex, Cressy | C | 15' |
Tram | 13:27 | Meyrin, Gravière | B | 7 - 8' |
Autobus | 13:29 | Bel-Air | B | 15' |
Autobus | 13:31 | Saint-Julien, gare | A | 15' |
Tram | 13:31 | Bernex, Vailly | A | 7 - 9' |
Autobus | 13:31 | Jardin Botanique | B | 15' |
Autobus | 13:31 | Plage | D | 15' |
Tram | 13:34 | Meyrin, Gravière | B | 7 - 8' |
Autobus | 13:35 | Onex, cité | C | 14 - 15' |
Tram | 13:39 | Bernex, Vailly | A | 7 - 9' |
Autobus | 13:39 | Vernier, village | D | 15' |
Autobus | 13:41 | Genève-Eaux-Vives, gare | A | |
Autobus | 13:41 | Bernex, Cressy | C | 15 - 16' |
Autobus | 13:42 | Beau-Séjour | E | 30' |
Tram | 13:42 | Meyrin, Gravière | B | 7 - 8' |
Autobus | 13:44 | Bel-Air | B | 15' |
Autobus | 13:46 | Saint-Julien, gare | A | 15' |
Autobus | 13:46 | Pointe de la Jonction | G | 30' |
Autobus | 13:46 | Jardin Botanique | B | 15' |
Autobus | 13:46 | Plage | D | 15' |
Tram | 13:48 | Bernex, Vailly | A | 7 - 8' |
Tram | 13:49 | Meyrin, Gravière | B | 7 - 8' |
Autobus | 13:49 | Onex, cité | C | 15' |
Autobus | 13:54 | Vernier, village | D | 15' |
Tram | 13:55 | Bernex, Vailly | A | 7 - 8' |
Autobus | 13:56 | Bernex, Cressy | C | 15 - 16' |
Tram | 13:57 | Meyrin, Gravière | B | 7 - 8' |
Autobus | 13:59 | Bel-Air | B | 15' |
Autobus | 14:01 | Saint-Julien, gare | A | 15' |
Autobus | 14:01 | Genève-Eaux-Vives, gare | A | |
Autobus | 14:01 | Jardin Botanique | B | 15' |
Autobus | 14:01 | Plage | D | 15 - 17' |
Tram | 14:03 | Bernex, Vailly | A | 7 - 8' |
Tram | 14:04 | Meyrin, Gravière | B | 7 - 8' |
Autobus | 14:04 | Onex, cité | C | 15 - 16' |
Autobus | 14:09 | Vernier, village | D | 15' |
Tram | 14:10 | Bernex, Vailly | A | 7 - 8' |
Autobus | 14:11 | Bernex, Cressy | C | 15 - 16' |
Autobus | 14:12 | Beau-Séjour | E | 30' |
Tram | 14:12 | Meyrin, Gravière | B | 7 - 8' |
Autobus | 14:12 | Genève-Eaux-Vives, gare | A | 15 - 16' |
Autobus | 14:14 | Bel-Air | B | 15' |
Autobus | 14:16 | Saint-Julien, gare | A | 15' |
Autobus | 14:16 | Pointe de la Jonction | G | 30' |
Autobus | 14:16 | Jardin Botanique | B | 15' |
Autobus | 14:16 | Plage | D | 14 - 17' |
Tram | 14:18 | Bernex, Vailly | A | 7 - 8' |
Tram | 14:19 | Meyrin, Gravière | B | 7 - 8' |
Autobus | 14:19 | Onex, cité | C | 15 - 16' |
Autobus | 14:24 | Vernier, village | D | 15' |
Tram | 14:25 | Bernex, Vailly | A | 4 - 8' |
Autobus | 14:26 | Bernex, Cressy | C | 15 - 16' |
Tram | 14:27 | Meyrin, Gravière | B | 7 - 8' |
Autobus | 14:27 | Genève-Eaux-Vives, gare | A | 15 - 16' |
Autobus | 14:29 | Bel-Air | B | 15' |
Autobus | 14:31 | Saint-Julien, gare | A | 15' |
Autobus | 14:31 | Jardin Botanique | B | 15' |
Autobus | 14:31 | Plage | D | 14 - 17' |
Tram | 14:33 | Bernex, Vailly | A | |
Tram | 14:34 | Meyrin, Gravière | B | 7 - 8' |
Autobus | 14:34 | Onex, cité | C | 15 - 16' |
Autobus | 14:39 | Vernier, village | D | 15' |
Tram | 14:40 | Bernex, Vailly | A | |
Autobus | 14:41 | Bernex, Cressy | C | 15 - 16' |
Autobus | 14:42 | Beau-Séjour | E | 30' |
Tram | 14:42 | Meyrin, Gravière | B | 7 - 8' |
Autobus | 14:42 | Genève-Eaux-Vives, gare | A | 15 - 16' |
Autobus | 14:44 | Bel-Air | B | 15' |
Autobus | 14:46 | Saint-Julien, gare | A | 15' |
Autobus | 14:46 | Pointe de la Jonction | G | 30 - 31' |
Autobus | 14:46 | Jardin Botanique | B | 15' |
Autobus | 14:46 | Plage | D | 14 - 17' |
Tram | 14:48 | Bernex, Vailly | A | |
Tram | 14:49 | Meyrin, Gravière | B | 7 - 8' |
Autobus | 14:49 | Onex, cité | C | 15 - 16' |
Autobus | 14:54 | Vernier, village | D | 15' |
Tram | 14:55 | Bernex, Vailly | A | |
Tram | 14:57 | Meyrin, Gravière | B | 7 - 8' |
Autobus | 14:57 | Genève-Eaux-Vives, gare | A | 15 - 16' |
Autobus | 14:57 | Bernex, Cressy | C | 15' |
Autobus | 14:59 | Bel-Air | B | 15 - 16' |
Autobus | 15:01 | Saint-Julien, gare | A | 15' |
Autobus | 15:01 | Jardin Botanique | B | 15' |
Autobus | 15:01 | Plage | D | 14 - 17' |
Tram | 15:03 | Bernex, Vailly | A | |
Tram | 15:04 | Meyrin, Gravière | B | 7 - 8' |
Autobus | 15:04 | Onex, cité | C | 15 - 16' |
Autobus | 15:09 | Vernier, village | D | 15' |
Tram | 15:10 | Bernex, Vailly | A | |
Autobus | 15:12 | Beau-Séjour | E | 30' |
Tram | 15:12 | Meyrin, Gravière | B | 7 - 8' |
Autobus | 15:12 | Bernex, Cressy | C | 15' |
Autobus | 15:13 | Genève-Eaux-Vives, gare | A | 15' |
Autobus | 15:14 | Bel-Air | B | 15 - 16' |
Autobus | 15:16 | Saint-Julien, gare | A | 15 - 16' |
Autobus | 15:16 | Pointe de la Jonction | G | 30 - 31' |
Autobus | 15:16 | Jardin Botanique | B | 15' |
Tram | 15:18 | Bernex, Vailly | A | |
Autobus | 15:18 | Plage | D | 14 - 16' |
Tram | 15:19 | Meyrin, Gravière | B | 7 - 8' |
Autobus | 15:20 | Onex, cité | C | 15' |
Autobus | 15:24 | Vernier, village | D | 15' |
Tram | 15:25 | Bernex, Vailly | A | |
Tram | 15:27 | Meyrin, Gravière | B | 7 - 8' |
Autobus | 15:27 | Bernex, Cressy | C | 15' |
Autobus | 15:28 | Genève-Eaux-Vives, gare | A | 15' |
Autobus | 15:29 | Bel-Air | B | 15 - 16' |
Autobus | 15:31 | Saint-Julien, gare | A | 15 - 16' |
Autobus | 15:31 | Jardin Botanique | B | 15' |
Autobus | 15:32 | Plage | D | 15 - 16' |
Tram | 15:33 | Bernex, Vailly | A | |
Tram | 15:34 | Meyrin, Gravière | B | 7 - 8' |
Autobus | 15:35 | Onex, cité | C | 15' |
Tram | 15:37 | Bernex, Vailly | A | |
Autobus | 15:39 | Vernier, village | D | 15' |
Tram | 15:40 | Bernex, Vailly | A | 7 - 8' |
Autobus | 15:42 | Beau-Séjour | E | 30' |
Tram | 15:42 | Meyrin, Gravière | B | 7 - 8' |
Autobus | 15:42 | Bernex, Cressy | C | 15' |
Autobus | 15:43 | Genève-Eaux-Vives, gare | A | 15' |
Autobus | 15:44 | Bel-Air | B | 15 - 16' |
Autobus | 15:46 | Saint-Julien, gare | A | 15 - 16' |
Autobus | 15:46 | Pointe de la Jonction | G | 30 - 31' |
Autobus | 15:46 | Jardin Botanique | B | 15' |
Autobus | 15:47 | Plage | D | 15 - 16' |
Tram | 15:48 | Bernex, Vailly | A | 7 - 8' |
Tram | 15:49 | Meyrin, Gravière | B | 7 - 8' |
Autobus | 15:50 | Onex, cité | C | 15' |
Autobus | 15:54 | Vernier, village | D | 15' |
Tram | 15:55 | Bernex, Vailly | A | 7 - 8' |
Tram | 15:57 | Meyrin, Gravière | B | 7 - 8' |
Autobus | 15:57 | Bernex, Cressy | C | 15' |
Autobus | 15:58 | Genève-Eaux-Vives, gare | A | 15' |
Autobus | 15:59 | Bel-Air | B | 15 - 16' |
Autobus | 16:01 | Saint-Julien, gare | A | 15 - 16' |
Autobus | 16:01 | Jardin Botanique | B | 15' |
Tram | 16:02 | Bernex, Vailly | A | 7 - 8' |
Autobus | 16:02 | Plage | D | 15 - 16' |
Tram | 16:04 | Meyrin, Gravière | B | 7 - 8' |
Autobus | 16:05 | Onex, cité | C | 15' |
Autobus | 16:09 | Vernier, village | D | 15' |
Tram | 16:10 | Bernex, Vailly | A | 7 - 8' |
Autobus | 16:12 | Beau-Séjour | E | 30' |
Tram | 16:12 | Meyrin, Gravière | B | 7 - 8' |
Autobus | 16:12 | Bernex, Cressy | C | 15' |
Autobus | 16:13 | Genève-Eaux-Vives, gare | A | 15' |
Autobus | 16:15 | Bel-Air | B | 15 - 16' |
Autobus | 16:16 | Saint-Julien, gare | A | 15 - 16' |
Autobus | 16:16 | Jardin Botanique | B | 15' |
Autobus | 16:17 | Pointe de la Jonction | G | 30' |
Tram | 16:17 | Bernex, Vailly | A | 7 - 8' |
Autobus | 16:18 | Plage | D | 15' |
Tram | 16:19 | Meyrin, Gravière | B | 7 - 8' |
Autobus | 16:20 | Onex, cité | C | 15' |
Autobus | 16:24 | Vernier, village | D | 15' |
Tram | 16:25 | Bernex, Vailly | A | 7 - 8' |
Tram | 16:26 | Meyrin, Gravière | B | 7 - 8' |
Autobus | 16:27 | Bernex, Cressy | C | 15' |
Autobus | 16:28 | Genève-Eaux-Vives, gare | A | 15' |
Autobus | 16:30 | Bel-Air | B | 15 - 16' |
Autobus | 16:31 | Jardin Botanique | B | 15' |
Autobus | 16:32 | Saint-Julien, gare | A | 15' |
Tram | 16:32 | Bernex, Vailly | A | 7 - 8' |
Autobus | 16:33 | Plage | D | 15' |
Tram | 16:34 | Meyrin, Gravière | B | 7 - 8' |
Autobus | 16:35 | Onex, cité | C | 15' |
Autobus | 16:39 | Vernier, village | D | 15' |
Tram | 16:40 | Bernex, Vailly | A | 7 - 8' |
Autobus | 16:42 | Beau-Séjour | E | 30' |
Tram | 16:42 | Meyrin, Gravière | B | 7 - 8' |
Autobus | 16:42 | Bernex, Cressy | C | 15' |
Autobus | 16:43 | Genève-Eaux-Vives, gare | A | 15' |
Autobus | 16:45 | Bel-Air | B | 15 - 16' |
Autobus | 16:46 | Jardin Botanique | B | 15' |
Autobus | 16:47 | Saint-Julien, gare | A | 15' |
Autobus | 16:47 | Pointe de la Jonction | G | 30' |
Tram | 16:47 | Bernex, Vailly | A | 7 - 8' |
Autobus | 16:48 | Plage | D | 15' |
Tram | 16:49 | Meyrin, Gravière | B | 7 - 8' |
Autobus | 16:50 | Onex, cité | C | 15' |
Autobus | 16:54 | Vernier, village | D | 15' |
Tram | 16:55 | Bernex, Vailly | A | 7 - 8' |
Tram | 16:57 | Meyrin, Gravière | B | 7 - 8' |
Autobus | 16:57 | Bernex, Cressy | C | 15' |
Autobus | 16:58 | Genève-Eaux-Vives, gare | A | 15' |
Autobus | 17:00 | Bel-Air | B | 15 - 16' |
Autobus | 17:01 | Jardin Botanique | B | 15' |
Autobus | 17:02 | Saint-Julien, gare | A | 15 - 16' |
Tram | 17:02 | Bernex, Vailly | A | 7 - 8' |
Autobus | 17:03 | Plage | D | 15' |
Tram | 17:04 | Meyrin, Gravière | B | 7 - 8' |
Autobus | 17:05 | Onex, cité | C | 15' |
Autobus | 17:09 | Vernier, village | D | 15' |
Tram | 17:10 | Bernex, Vailly | A | 7 - 8' |
Autobus | 17:12 | Beau-Séjour | E | 30' |
Tram | 17:12 | Meyrin, Gravière | B | 7 - 8' |
Autobus | 17:12 | Bernex, Cressy | C | 15' |
Autobus | 17:13 | Genève-Eaux-Vives, gare | A | 15' |
Autobus | 17:15 | Bel-Air | B | 15 - 16' |
Autobus | 17:16 | Jardin Botanique | B | 15' |
Autobus | 17:17 | Saint-Julien, gare | A | 15 - 16' |
Autobus | 17:17 | Pointe de la Jonction | G | 30' |
Tram | 17:17 | Bernex, Vailly | A | 7 - 8' |
Autobus | 17:18 | Plage | D | 15' |
Tram | 17:19 | Meyrin, Gravière | B | 7 - 8' |
Autobus | 17:20 | Onex, cité | C | 15' |
Autobus | 17:24 | Vernier, village | D | 15' |
Tram | 17:25 | Bernex, Vailly | A | 7 - 8' |
Tram | 17:27 | Meyrin, Gravière | B | 7 - 8' |
Autobus | 17:27 | Bernex, Cressy | C | 15' |
Autobus | 17:28 | Genève-Eaux-Vives, gare | A | 15' |
Autobus | 17:31 | Bel-Air | B | 14 - 16' |
Autobus | 17:31 | Jardin Botanique | B | 15' |
Autobus | 17:32 | Saint-Julien, gare | A | 15 - 16' |
Tram | 17:33 | Bernex, Vailly | A | 7 - 8' |
Autobus | 17:33 | Plage | D | 15' |
Tram | 17:34 | Meyrin, Gravière | B | 7 - 8' |
Autobus | 17:35 | Onex, cité | C | 15' |
Autobus | 17:39 | Vernier, village | D | 15' |
Tram | 17:40 | Bernex, Vailly | A | 7 - 8' |
Autobus | 17:42 | Beau-Séjour | E | 30' |
Tram | 17:42 | Meyrin, Gravière | B | 7 - 8' |
Autobus | 17:42 | Bernex, Cressy | C | 15' |
Autobus | 17:43 | Genève-Eaux-Vives, gare | A | 14 - 15' |
Autobus | 17:46 | Bel-Air | B | 14 - 16' |
Autobus | 17:46 | Jardin Botanique | B | 15 - 17' |
Autobus | 17:47 | Saint-Julien, gare | A | 15 - 16' |
Autobus | 17:47 | Pointe de la Jonction | G | 30' |
Tram | 17:48 | Bernex, Vailly | A | 7 - 8' |
Autobus | 17:48 | Plage | D | 14 - 15' |
Tram | 17:49 | Meyrin, Gravière | B | 7 - 9' |
Autobus | 17:50 | Onex, cité | C | 15' |
Autobus | 17:54 | Vernier, village | D | 14 - 15' |
Tram | 17:55 | Bernex, Vailly | A | 7 - 8' |
Tram | 17:57 | Meyrin, Gravière | B | 7 - 9' |
Autobus | 17:57 | Bernex, Cressy | C | 15' |
Autobus | 17:58 | Genève-Eaux-Vives, gare | A | 14 - 15' |
Autobus | 18:01 | Jardin Botanique | B | 15 - 17' |
Autobus | 18:02 | Bel-Air | B | 14 - 15' |
Autobus | 18:02 | Saint-Julien, gare | A | 15 - 16' |
Tram | 18:03 | Bernex, Vailly | A | 7 - 8' |
Autobus | 18:03 | Plage | D | 14 - 16' |
Tram | 18:04 | Meyrin, Gravière | B | 7 - 9' |
Autobus | 18:05 | Onex, cité | C | 15' |
Autobus | 18:09 | Vernier, village | D | 14 - 16' |
Tram | 18:11 | Bernex, Vailly | A | 7 - 8' |
Autobus | 18:12 | Beau-Séjour | E | 30' |
Tram | 18:12 | Meyrin, Gravière | B | 7 - 10' |
Autobus | 18:12 | Bernex, Cressy | C | 15' |
Autobus | 18:13 | Genève-Eaux-Vives, gare | A | 14 - 15' |
Autobus | 18:16 | Jardin Botanique | B | 15 - 17' |
Autobus | 18:17 | Bel-Air | B | 14 - 15' |
Autobus | 18:17 | Pointe de la Jonction | G | 30' |
Autobus | 18:18 | Saint-Julien, gare | A | 15 - 16' |
Tram | 18:18 | Bernex, Vailly | A | 7 - 10' |
Autobus | 18:18 | Plage | D | 14 - 16' |
Tram | 18:19 | Meyrin, Gravière | B | 7 - 10' |
