search.ch
Genève, Trembley aujourd'hui
Ligne Dép Direction Quai Cadence
AutobusAutobus 3 3 07:23+0' Crêts-de-Champel J 20 - 21'
AutobusAutobus 3 3 07:29+0' Grand-Saconnex, Gardiol K 20 - 21'
AutobusAutobus 22 22 07:29 Jardin Botanique I 30 - 31'
AutobusAutobus 22 22 07:31 Carouge GE, Rondeau L 30'
AutobusAutobus 3 3 07:43+0' Crêts-de-Champel J 20 - 21'
AutobusAutobus 3 3 07:49+0' Grand-Saconnex, Gardiol K 20 - 21'
AutobusAutobus 51 51 07:50 Nations I 60 - 61'
AutobusAutobus 51 51 07:56 Vernier, CO Renard L 58 - 59'
AutobusAutobus 22 22 07:59 Jardin Botanique I 31'
AutobusAutobus 22 22 08:01 Carouge GE, Rondeau L 30 - 31'
AutobusAutobus 3 3 08:03 Crêts-de-Champel J
AutobusAutobus 3 3 08:09 Grand-Saconnex, Gardiol K
AutobusAutobus 3 3 08:23 Crêts-de-Champel J
AutobusAutobus 3 3 08:29 Grand-Saconnex, Gardiol K
AutobusAutobus 22 22 08:30 Jardin Botanique I 30 - 31'
AutobusAutobus 22 22 08:31 Carouge GE, Rondeau L 30 - 32'
AutobusAutobus 3 3 08:44 Crêts-de-Champel J
AutobusAutobus 3 3 08:50 Grand-Saconnex, Gardiol K
AutobusAutobus 51 51 08:51 Nations I 60 - 61'
AutobusAutobus 51 51 08:55 Vernier, CO Renard L 58 - 60'
AutobusAutobus 22 22 09:01 Jardin Botanique I 30 - 31'
AutobusAutobus 22 22 09:01 Carouge GE, Rondeau L 31 - 32'
AutobusAutobus 3 3 09:04 Crêts-de-Champel J 15 - 16'
AutobusAutobus 3 3 09:10 Grand-Saconnex, Gardiol K 15 - 16'
AutobusAutobus 3 3 09:20 Crêts-de-Champel J 15 - 16'
AutobusAutobus 3 3 09:25 Grand-Saconnex, Gardiol K 15 - 16'
AutobusAutobus 22 22 09:32 Jardin Botanique I 30 - 33'
AutobusAutobus 22 22 09:32 Carouge GE, Rondeau L 31 - 32'
AutobusAutobus 3 3 09:35 Crêts-de-Champel J 15 - 16'
AutobusAutobus 3 3 09:40 Grand-Saconnex, Gardiol K 15 - 17'
AutobusAutobus 3 3 09:50 Crêts-de-Champel J 15 - 16'
AutobusAutobus 51 51 09:51 Nations I 61'
AutobusAutobus 51 51 09:53 Vernier, CO Renard L 59 - 60'
AutobusAutobus 3 3 09:55 Grand-Saconnex, Gardiol K 15 - 17'
AutobusAutobus 22 22 10:02 Jardin Botanique I 31 - 33'
AutobusAutobus 22 22 10:04 Carouge GE, Rondeau L
AutobusAutobus 3 3 10:06 Crêts-de-Champel J 15 - 16'
AutobusAutobus 3 3 10:11 Grand-Saconnex, Gardiol K 15 - 17'
AutobusAutobus 3 3 10:21 Crêts-de-Champel J 15 - 16'
AutobusAutobus 3 3 10:26 Grand-Saconnex, Gardiol K 15 - 17'
AutobusAutobus 22 22 10:33 Jardin Botanique I 32 - 33'
AutobusAutobus 22 22 10:35 Carouge GE, Rondeau L
AutobusAutobus 3 3 10:36 Crêts-de-Champel J 15 - 16'
AutobusAutobus 3 3 10:41 Grand-Saconnex, Gardiol K 15 - 17'
AutobusAutobus 3 3 10:52 Crêts-de-Champel J 15 - 16'
AutobusAutobus 51 51 10:52 Nations I 60 - 61'
AutobusAutobus 51 51 10:53 Vernier, CO Renard L 59 - 60'
AutobusAutobus 3 3 10:58 Grand-Saconnex, Gardiol K 15 - 17'
AutobusAutobus 22 22 11:06 Jardin Botanique I
AutobusAutobus 3 3 11:07 Crêts-de-Champel J 15 - 16'
AutobusAutobus 22 22 11:07 Carouge GE, Rondeau L
AutobusAutobus 3 3 11:13 Grand-Saconnex, Gardiol K 15 - 17'
AutobusAutobus 3 3 11:23 Crêts-de-Champel J 15 - 16'
AutobusAutobus 3 3 11:28 Grand-Saconnex, Gardiol K
AutobusAutobus 22 22 11:30 Carouge GE, Rondeau L
AutobusAutobus 3 3 11:38 Crêts-de-Champel J 15 - 16'
AutobusAutobus 22 22 11:38 Jardin Botanique I
AutobusAutobus 3 3 11:45 Grand-Saconnex, Gardiol K
AutobusAutobus 51 51 11:52 Vernier, CO Renard L 59 - 60'
AutobusAutobus 3 3 11:53 Crêts-de-Champel J 13 - 16'
AutobusAutobus 51 51 11:53 Nations I 60 - 61'
AutobusAutobus 3 3 12:00 Grand-Saconnex, Gardiol K
AutobusAutobus 22 22 12:02 Carouge GE, Rondeau L 27 - 30'
AutobusAutobus 3 3 12:09 Crêts-de-Champel J
AutobusAutobus 22 22 12:10 Jardin Botanique I
AutobusAutobus 3 3 12:15 Grand-Saconnex, Gardiol K
AutobusAutobus 3 3 12:24 Crêts-de-Champel J
AutobusAutobus 3 3 12:31 Grand-Saconnex, Gardiol K
AutobusAutobus 22 22 12:32 Carouge GE, Rondeau L 27 - 30'
AutobusAutobus 22 22 12:35 Jardin Botanique I 28 - 31'
AutobusAutobus 3 3 12:39 Grand-Saconnex, Gardiol K
AutobusAutobus 3 3 12:40 Crêts-de-Champel J
AutobusAutobus 3 3 12:46 Grand-Saconnex, Gardiol K
AutobusAutobus 51 51 12:52 Vernier, CO Renard L 59 - 60'
AutobusAutobus 51 51 12:53 Nations I 60 - 61'
AutobusAutobus 3 3 12:55 Crêts-de-Champel J 10 - 13'
AutobusAutobus 22 22 12:59 Carouge GE, Rondeau L 30'
AutobusAutobus 3 3 13:02 Grand-Saconnex, Gardiol K 10'
AutobusAutobus 22 22 13:06 Jardin Botanique I 28 - 30'
AutobusAutobus 3 3 13:08 Crêts-de-Champel J 10'
AutobusAutobus 3 3 13:12 Grand-Saconnex, Gardiol K 10'
AutobusAutobus 3 3 13:18 Crêts-de-Champel J 10'
AutobusAutobus 3 3 13:22 Grand-Saconnex, Gardiol K 10'
AutobusAutobus 3 3 13:28 Crêts-de-Champel J 10'
AutobusAutobus 22 22 13:29 Carouge GE, Rondeau L 30'
AutobusAutobus 3 3 13:32 Grand-Saconnex, Gardiol K 10'
AutobusAutobus 22 22 13:36 Jardin Botanique I 28 - 30'
AutobusAutobus 3 3 13:38 Crêts-de-Champel J 10'
AutobusAutobus 3 3 13:42 Grand-Saconnex, Gardiol K 10'
AutobusAutobus 3 3 13:48 Crêts-de-Champel J 10'
AutobusAutobus 51 51 13:51 Vernier, CO Renard L 60'
AutobusAutobus 3 3 13:52 Grand-Saconnex, Gardiol K 10'
AutobusAutobus 51 51 13:54 Nations I 60'
AutobusAutobus 3 3 13:58 Crêts-de-Champel J 10'
AutobusAutobus 22 22 13:59 Carouge GE, Rondeau L 30 - 31'
AutobusAutobus 3 3 14:02 Grand-Saconnex, Gardiol K 10'
AutobusAutobus 22 22 14:04 Jardin Botanique I 30 - 31'
AutobusAutobus 3 3 14:08 Crêts-de-Champel J 10'
AutobusAutobus 3 3 14:12 Grand-Saconnex, Gardiol K 10'
AutobusAutobus 3 3 14:18 Crêts-de-Champel J 10'
AutobusAutobus 3 3 14:22 Grand-Saconnex, Gardiol K 10'
AutobusAutobus 3 3 14:28 Crêts-de-Champel J 10'
AutobusAutobus 22 22 14:29 Carouge GE, Rondeau L 30 - 31'
AutobusAutobus 3 3 14:32 Grand-Saconnex, Gardiol K 10'
AutobusAutobus 22 22 14:34 Jardin Botanique I 30 - 31'
AutobusAutobus 3 3 14:38 Crêts-de-Champel J 10'
AutobusAutobus 3 3 14:42 Grand-Saconnex, Gardiol K 10'
AutobusAutobus 3 3 14:48 Crêts-de-Champel J 10'
AutobusAutobus 51 51 14:51 Vernier, CO Renard L 60'
AutobusAutobus 3 3 14:52 Grand-Saconnex, Gardiol K 10'
AutobusAutobus 51 51 14:54 Nations I 60'
AutobusAutobus 3 3 14:58 Crêts-de-Champel J 10'
AutobusAutobus 22 22 14:59 Carouge GE, Rondeau L 31'
AutobusAutobus 3 3 15:02 Grand-Saconnex, Gardiol K 10'
AutobusAutobus 22 22 15:04 Jardin Botanique I 30 - 31'
AutobusAutobus 3 3 15:08 Crêts-de-Champel J 10'
AutobusAutobus 3 3 15:12 Grand-Saconnex, Gardiol K 10'
AutobusAutobus 3 3 15:18 Crêts-de-Champel J 10'
AutobusAutobus 3 3 15:22 Grand-Saconnex, Gardiol K 10'
AutobusAutobus 3 3 15:28 Crêts-de-Champel J 10'
AutobusAutobus 22 22 15:30 Carouge GE, Rondeau L 30 - 31'
AutobusAutobus 3 3 15:32 Grand-Saconnex, Gardiol K 10'
AutobusAutobus 22 22 15:35 Jardin Botanique I 30 - 31'
AutobusAutobus 3 3 15:38 Crêts-de-Champel J 10'
AutobusAutobus 3 3 15:42 Grand-Saconnex, Gardiol K 10'
AutobusAutobus 3 3 15:48 Crêts-de-Champel J 10'
AutobusAutobus 51 51 15:51 Vernier, CO Renard L 60'
AutobusAutobus 3 3 15:52 Grand-Saconnex, Gardiol K 10'
AutobusAutobus 51 51 15:54 Nations I 60'
AutobusAutobus 3 3 15:58 Crêts-de-Champel J 10'
AutobusAutobus 22 22 16:01 Carouge GE, Rondeau L 30 - 31'
AutobusAutobus 3 3 16:02 Grand-Saconnex, Gardiol K 10'
AutobusAutobus 22 22 16:05 Jardin Botanique I 31'
AutobusAutobus 3 3 16:08 Crêts-de-Champel J 10'
AutobusAutobus 3 3 16:12 Grand-Saconnex, Gardiol K 10'
AutobusAutobus 3 3 16:18 Crêts-de-Champel J 10'
AutobusAutobus 3 3 16:22 Grand-Saconnex, Gardiol K 10'
AutobusAutobus 3 3 16:28 Crêts-de-Champel J 10'
AutobusAutobus 3 3 16:32 Grand-Saconnex, Gardiol K 10'
AutobusAutobus 22 22 16:32 Carouge GE, Rondeau L 30'
AutobusAutobus 22 22 16:36 Jardin Botanique I 30 - 31'
AutobusAutobus 3 3 16:38 Crêts-de-Champel J 10'
AutobusAutobus 3 3 16:42 Grand-Saconnex, Gardiol K 10'
AutobusAutobus 3 3 16:48 Crêts-de-Champel J 10'
AutobusAutobus 51 51 16:51 Vernier, CO Renard L 60 - 61'
AutobusAutobus 3 3 16:52 Grand-Saconnex, Gardiol K 10'
AutobusAutobus 51 51 16:54 Nations I 60'
AutobusAutobus 3 3 16:58 Crêts-de-Champel J 10'
AutobusAutobus 3 3 17:02 Grand-Saconnex, Gardiol K 10'
AutobusAutobus 22 22 17:02 Carouge GE, Rondeau L 30'
AutobusAutobus 22 22 17:07 Jardin Botanique I 30 - 31'
AutobusAutobus 3 3 17:08 Crêts-de-Champel J 10'
AutobusAutobus 3 3 17:12 Grand-Saconnex, Gardiol K 10'
AutobusAutobus 3 3 17:18 Crêts-de-Champel J 10'
AutobusAutobus 3 3 17:22 Grand-Saconnex, Gardiol K 10'
AutobusAutobus 3 3 17:28 Crêts-de-Champel J 10'
AutobusAutobus 3 3 17:32 Grand-Saconnex, Gardiol K 10'
AutobusAutobus 22 22 17:32 Carouge GE, Rondeau L 30'
AutobusAutobus 3 3 17:38 Crêts-de-Champel J 10'
AutobusAutobus 22 22 17:38 Jardin Botanique I 29 - 30'
AutobusAutobus 3 3 17:42 Grand-Saconnex, Gardiol K 10'
AutobusAutobus 3 3 17:48 Crêts-de-Champel J 10'
AutobusAutobus 51 51 17:51 Vernier, CO Renard L 60 - 61'
AutobusAutobus 3 3 17:52 Grand-Saconnex, Gardiol K 10'
AutobusAutobus 51 51 17:54 Nations I 59 - 60'
AutobusAutobus 3 3 17:58 Crêts-de-Champel J
AutobusAutobus 3 3 18:02 Grand-Saconnex, Gardiol K
AutobusAutobus 22 22 18:02 Carouge GE, Rondeau L 29 - 30'
AutobusAutobus 3 3 18:08 Crêts-de-Champel J
AutobusAutobus 22 22 18:08 Jardin Botanique I 29 - 30'
AutobusAutobus 3 3 18:12 Grand-Saconnex, Gardiol K
AutobusAutobus 3 3 18:18 Crêts-de-Champel J
AutobusAutobus 3 3 18:22 Grand-Saconnex, Gardiol K
AutobusAutobus 3 3 18:28 Crêts-de-Champel J
AutobusAutobus 3 3 18:32 Grand-Saconnex, Gardiol K
AutobusAutobus 22 22 18:32 Carouge GE, Rondeau L 29 - 31'
AutobusAutobus 3 3 18:38 Crêts-de-Champel J
AutobusAutobus 22 22 18:38 Jardin Botanique I 29 - 30'
AutobusAutobus 3 3 18:42 Grand-Saconnex, Gardiol K
AutobusAutobus 3 3 18:48 Crêts-de-Champel J
AutobusAutobus 3 3 18:52 Grand-Saconnex, Gardiol K
AutobusAutobus 51 51 18:52 Vernier, CO Renard L 60 - 61'
AutobusAutobus 51 51 18:54 Nations I 59'
AutobusAutobus 3 3 18:58 Crêts-de-Champel J
AutobusAutobus 3 3 19:02 Grand-Saconnex, Gardiol K
AutobusAutobus 22 22 19:02 Carouge GE, Rondeau L 29 - 31'
AutobusAutobus 22 22 19:07 Jardin Botanique I 29 - 30'
AutobusAutobus 3 3 19:08 Crêts-de-Champel J 15 - 16'
AutobusAutobus 3 3 19:12 Grand-Saconnex, Gardiol K 15 - 18'
AutobusAutobus 3 3 19:23 Crêts-de-Champel J 15 - 16'
AutobusAutobus 3 3 19:29 Bel-Air J
AutobusAutobus 3 3 19:30 Grand-Saconnex, Gardiol K 15 - 16'
AutobusAutobus 22 22 19:31 Carouge GE, Rondeau L 30 - 31'
AutobusAutobus 22 22 19:37 Jardin Botanique I 29 - 30'
AutobusAutobus 3 3 19:39 Crêts-de-Champel J 15 - 16'
AutobusAutobus 3 3 19:45 Grand-Saconnex, Gardiol K 15 - 16'
AutobusAutobus 51 51 19:52 Vernier, CO Renard L 60 - 61'
AutobusAutobus 51 51 19:53 Nations I 59 - 60'
AutobusAutobus 3 3 19:54 Crêts-de-Champel J 15 - 16'
AutobusAutobus 3 3 20:01 Grand-Saconnex, Gardiol K 15 - 16'
AutobusAutobus 22 22 20:02 Carouge GE, Rondeau L 28 - 30'
AutobusAutobus 22 22 20:06 Jardin Botanique I 29 - 30'
AutobusAutobus 3 3 20:09 Crêts-de-Champel J 15 - 16'
AutobusAutobus 3 3 20:16 Grand-Saconnex, Gardiol K
AutobusAutobus 3 3 20:25 Crêts-de-Champel J
AutobusAutobus 3 3 20:31 Grand-Saconnex, Gardiol K
AutobusAutobus 22 22 20:32 Carouge GE, Rondeau L 28 - 30'
AutobusAutobus 22 22 20:36 Jardin Botanique I 29 - 30'
AutobusAutobus 3 3 20:40 Crêts-de-Champel J
AutobusAutobus 3 3 20:46 Grand-Saconnex, Gardiol K
AutobusAutobus 51 51 20:52 Nations I 59 - 60'
AutobusAutobus 51 51 20:53 Vernier, CO Renard L 60 - 62'
AutobusAutobus 3 3 20:55 Crêts-de-Champel J
AutobusAutobus 3 3 21:02 Grand-Saconnex, Gardiol K
AutobusAutobus 22 22 21:02 Carouge GE, Rondeau L 28 - 30'
AutobusAutobus 22 22 21:06 Jardin Botanique I 29 - 30'
AutobusAutobus 3 3 21:10 Crêts-de-Champel J
AutobusAutobus 3 3 21:17 Grand-Saconnex, Gardiol K 19 - 20'
AutobusAutobus 3 3 21:25 Crêts-de-Champel J 20'
AutobusAutobus 22 22 21:30 Carouge GE, Rondeau L 29 - 30'
AutobusAutobus 22 22 21:35 Jardin Botanique I 29 - 30'
AutobusAutobus 3 3 21:37 Grand-Saconnex, Gardiol K 19 - 20'
AutobusAutobus 3 3 21:45 Crêts-de-Champel J 20'
AutobusAutobus 51 51 21:52 Nations I 58 - 59'
AutobusAutobus 51 51 21:53 Vernier, CO Renard L 60 - 62'
AutobusAutobus 3 3 21:57 Grand-Saconnex, Gardiol K 19 - 20'
AutobusAutobus 22 22 22:00 Carouge GE, Rondeau L 29 - 30'
AutobusAutobus 3 3 22:05 Crêts-de-Champel J 20'
AutobusAutobus 22 22 22:05 Jardin Botanique I 29 - 31'
AutobusAutobus 3 3 22:17 Grand-Saconnex, Gardiol K 19 - 20'
AutobusAutobus 3 3 22:25 Crêts-de-Champel J 19 - 20'
AutobusAutobus 22 22 22:29 Carouge GE, Rondeau L 30'
AutobusAutobus 22 22 22:34 Jardin Botanique I
AutobusAutobus 3 3 22:36 Grand-Saconnex, Gardiol K 19 - 20'
AutobusAutobus 3 3 22:45 Crêts-de-Champel J 19 - 20'
AutobusAutobus 51 51 22:51 Nations I 58 - 59'
AutobusAutobus 51 51 22:55 Vernier, CO Renard L 60'
AutobusAutobus 3 3 22:56 Grand-Saconnex, Gardiol K 19 - 20'
AutobusAutobus 22 22 22:59 Carouge GE, Rondeau L
AutobusAutobus 22 22 23:04 Jardin Botanique I
AutobusAutobus 3 3 23:05 Crêts-de-Champel J 19 - 20'
AutobusAutobus 3 3 23:15 Grand-Saconnex, Gardiol K 19 - 20'
AutobusAutobus 3 3 23:25 Crêts-de-Champel J
AutobusAutobus 22 22 23:29 Carouge GE, Rondeau L
AutobusAutobus 3 3 23:35 Grand-Saconnex, Gardiol K
AutobusAutobus 22 22 23:35 Jardin Botanique I
AutobusAutobus 3 3 23:44 Crêts-de-Champel J
AutobusAutobus 51 51 23:49 Nations I
AutobusAutobus 3 3 23:55 Grand-Saconnex, Gardiol K
AutobusAutobus 51 51 23:55 Vernier, CO Renard L
AutobusAutobus 22 22 23:59 Carouge GE, Rondeau L
AutobusAutobus 22 22 00:01 Jardin Botanique
AutobusAutobus 3 3 00:04 Crêts-de-Champel
AutobusAutobus 3 3 00:14 Grand-Saconnex, Gardiol
AutobusAutobus 3 3 00:23 Crêts-de-Champel
AutobusAutobus 22 22 00:31 Jardin Botanique
AutobusAutobus 3 3 00:34 Grand-Saconnex, Gardiol
AutobusAutobus 3 3 00:34 Bel-Air
AutobusAutobus 22 22 00:35 Carouge GE, Rondeau
AutobusAutobus 51 51 00:48 Nations
AutobusAutobus 3 3 00:54 Bel-Air
AutobusAutobus 51 51 00:55 Vernier, CO Renard
Lundi 08.09.2025
AutobusAutobus 3 3 04:40 Grand-Saconnex, Gardiol K 13 - 16'
AutobusAutobus 3 3 04:55 Grand-Saconnex, Gardiol K 13 - 16'
AutobusAutobus 3 3 05:03 Crêts-de-Champel J 15 - 16'
AutobusAutobus 22 22 05:04 Carouge GE, Rondeau L 20 - 24'
AutobusAutobus 3 3 05:10 Grand-Saconnex, Gardiol K 13 - 16'
AutobusAutobus 22 22 05:15 Jardin Botanique I
AutobusAutobus 3 3 05:18 Crêts-de-Champel J 15 - 16'
AutobusAutobus 3 3 05:23 Grand-Saconnex, Gardiol K
AutobusAutobus 51 51 05:23 Vernier, CO Renard L 30'
AutobusAutobus 22 22 05:28 Carouge GE, Rondeau L
AutobusAutobus 51 51 05:29 Nations I 30'
AutobusAutobus 3 3 05:33 Crêts-de-Champel J 15 - 16'
AutobusAutobus 3 3 05:39 Grand-Saconnex, Gardiol K
AutobusAutobus 22 22 05:43 Jardin Botanique I 20 - 24'
AutobusAutobus 3 3 05:49 Crêts-de-Champel J
AutobusAutobus 22 22 05:50 Carouge GE, Rondeau L
AutobusAutobus 51 51 05:53 Vernier, CO Renard L
AutobusAutobus 3 3 05:54 Grand-Saconnex, Gardiol K
AutobusAutobus 51 51 05:59 Nations I
AutobusAutobus 3 3 06:04 Crêts-de-Champel J
AutobusAutobus 22 22 06:06 Jardin Botanique I
AutobusAutobus 3 3 06:09 Grand-Saconnex, Gardiol K
AutobusAutobus 22 22 06:11 Carouge GE, Rondeau L
AutobusAutobus 3 3 06:19 Crêts-de-Champel J
AutobusAutobus 51 51 06:23 Vernier, CO Renard L
AutobusAutobus 3 3 06:24 Grand-Saconnex, Gardiol K
AutobusAutobus 51 51 06:29 Nations I
AutobusAutobus 22 22 06:30 Jardin Botanique I
AutobusAutobus 3 3 06:31 Grand-Saconnex, Gardiol K
AutobusAutobus 22 22 06:31 Carouge GE, Rondeau L
AutobusAutobus 3 3 06:34 Crêts-de-Champel J
AutobusAutobus 3 3 06:40 Grand-Saconnex, Gardiol K
AutobusAutobus 22 22 06:47 Carouge GE, Rondeau L
AutobusAutobus 3 3 06:50 Crêts-de-Champel J
AutobusAutobus 3 3 06:51 Grand-Saconnex, Gardiol K
AutobusAutobus 51 51 06:53 Vernier, CO Renard L
AutobusAutobus 22 22 06:53 Jardin Botanique I
AutobusAutobus 3 3 06:57 Grand-Saconnex, Gardiol K
AutobusAutobus 51 51 06:59 Nations I
AutobusAutobus 22 22 07:00 Carouge GE, Rondeau L
AutobusAutobus 3 3 07:01 Crêts-de-Champel J
AutobusAutobus 3 3 07:03 Grand-Saconnex, Gardiol K
AutobusAutobus 3 3 07:07 Grand-Saconnex, Gardiol K
AutobusAutobus 51 51 07:08 Vernier, CO Renard L
AutobusAutobus 3 3 07:10 Crêts-de-Champel J
AutobusAutobus 22 22 07:11 Carouge GE, Rondeau L
AutobusAutobus 3 3 07:12 Grand-Saconnex, Gardiol K
AutobusAutobus 22 22 07:13 Jardin Botanique I