| Ligne | Dép | Direction | Voie | Cadence |
|---|---|---|---|---|
| Train | 11:51+0' | Murten/Morat | 1 | 60' |
| Train | 12:08+0' | Allaman | 1 | 30' |
| Train | 12:20+0' | Payerne | 1 | 60' |
| Train | 12:38+0' | Allaman | 1 | 30' |
| Train | 12:51+0' | Murten/Morat | 1 | 60' |
| Train | 13:08+0' | Allaman | 1 | 30' |
| Train | 13:20+0' | Payerne | 1 | 60' |
| Train | 13:38 | Allaman | 1 | 30' |
| Train | 13:51+0' | Murten/Morat | 1 | 60' |
| Train | 14:08 | Allaman | 1 | 30' |
| Train | 14:20+0' | Payerne | 1 | 60' |
| Train | 14:38 | Allaman | 1 | 30' |
| Train | 14:51 | Murten/Morat | 1 | 60' |
| Train | 15:08 | Allaman | 1 | 30' |
| Train | 15:20 | Payerne | 1 | 60' |
| Train | 15:38 | Allaman | 1 | 30' |
| Train | 15:51 | Murten/Morat | 1 | 60' |
| Train | 16:08 | Allaman | 1 | 30' |
| Train | 16:20 | Payerne | 1 | 60' |
| Train | 16:38 | Allaman | 1 | 30' |
| Train | 16:51 | Murten/Morat | 1 | 60' |
| Train | 17:08 | Allaman | 1 | 30' |
| Train | 17:20 | Payerne | 1 | 60' |
| Train | 17:38 | Allaman | 1 | 30' |
| Train | 17:51 | Murten/Morat | 1 | 60' |
| Train | 18:08 | Allaman | 1 | 30' |
| Train | 18:20 | Payerne | 1 | 60' |
| Train | 18:38 | Allaman | 1 | 30' |
| Train | 18:51 | Murten/Morat | 1 | 60' |
| Train | 19:08 | Allaman | 1 | |
| Train | 19:20 | Payerne | 1 | 60' |
| Train | 19:38 | Allaman | 1 | |
| Train | 19:51 | Murten/Morat | 1 | 60' |
| Train | 20:08 | Allaman | 1 | 60' |
| Train | 20:20 | Payerne | 1 | |
| Train | 20:38 | Morges | 1 | |
| Train | 20:51 | Murten/Morat | 1 | 60' |
| Train | 21:08 | Allaman | 1 | |
| Train | 21:20 | Payerne | 1 | |
| Train | 21:51 | Murten/Morat | 1 | 60' |
| Train | 22:08 | Allaman | 1 | |
| Train | 22:51 | Murten/Morat | 1 | |
| Train | 23:08 | Palézieux | 1 | |
| Train | 23:51 | Murten/Morat | 1 | |
| Train | 00:08 | Lausanne | 1 | |
| Train | 00:51 | Payerne | 1 | |
Lundi 08.12.2025
|
||||
| Train | 04:41 | Allaman | 1 | 27 - 30' |
| Train | 05:08 | Allaman | 1 | 30' |
| Train | 05:38 | Allaman | 1 | 30' |
| Train | 05:51 | Murten/Morat | 1 | 60' |
| Train | 06:08 | Allaman | 1 | 30' |
| Train | 06:20 | Payerne | 1 | 60' |
| Train | 06:38 | Allaman | 1 | 30' |
| Train | 06:51 | Murten/Morat | 1 | 60' |
| Train | 07:08 | Allaman | 1 | 30' |
| Train | 07:20 | Payerne | 1 | 60' |
| Train | 07:38 | Allaman | 1 | 30' |
| Train | 07:51 | Murten/Morat | 1 | 60' |
| Train | 08:08 | Allaman | 1 | 30' |
| Train | 08:20 | Payerne | 1 | 60' |
| Train | 08:38 | Allaman | 1 | 30' |
| Train | 08:51 | Murten/Morat | 1 | 60' |
| Train | 09:08 | Allaman | 1 | 30' |
| Train | 09:20 | Payerne | 1 | 60' |
| Train | 09:38 | Allaman | 1 | 30' |
| Train | 09:51 | Murten/Morat | 1 | |
| Train | 10:08 | Allaman | 1 | 30' |
| Train | 10:20 | Payerne | 1 | |
| Train | 10:38 | Allaman | 1 | |
| Train | 10:51 | Murten/Morat | 1 | |
| Train | 11:08 | Allaman | 1 | |
| Train | 11:20 | Payerne | 1 | |
| Train | 11:38 | Allaman | 1 | |