Ligne | Dép | Direction | Cadence |
---|---|---|---|
RER | 17:21+0' | St. Urban | 60' |
RER | 17:23+0' | Oensingen | 30' |
RER | 17:31+0' | Langenthal | 30' |
RER | 17:36+0' | Langenthal | |
RER | 17:44+0' | St. Urban Ziegelei | 60' |
RER | 17:53+0' | Oensingen | 30' |
RER | 18:01+0' | Langenthal | 30' |
RER | 18:02+0' | Langenthal | |
RER | 18:21+0' | St. Urban | 60' |
RER | 18:23+0' | Oensingen | 30' |
RER | 18:31+0' | Langenthal | 30' |
RER | 18:36+0' | Langenthal | |
RER | 18:44+0' | St. Urban Ziegelei | 60' |
RER | 18:53+0' | Oensingen | 30' |
RER | 19:01+0' | Langenthal | 30' |
RER | 19:02+0' | Langenthal | |
RER | 19:21+0' | St. Urban | 60' |
RER | 19:23+0' | Oensingen | 30' |
RER | 19:31+0' | Langenthal | 30' |
RER | 19:36+0' | Langenthal | |
RER | 19:44+0' | St. Urban Ziegelei | |
Plus |