Ligne | Dép | Direction | Cadence |
---|---|---|---|
Train | 10:55 | Montereau | 117 - 121' |
Train | 11:01 | Lyon Part Dieu | 118 - 120' |
Train | 11:03 | Paris Gare de Lyon | |
Train | 11:09 | Auxerre-Saint-Gervais | 118 - 122' |
Train | 11:58 | Clamecy | |
Train | 12:06 | Paris-Bercy | 57 - 60' |
Train | 12:56 | Montereau | 117 - 123' |
Train | 13:01 | Lyon Part Dieu | 118 - 122' |
Train | 13:03 | Paris-Bercy | 60' |
Train | 13:07 | Auxerre-Saint-Gervais | 119 - 122' |
Train | 13:59 | Avallon | |
Train | 14:03 | Paris-Bercy | 60 - 61' |
Train | 14:53 | Montereau | 118 - 123' |
Train | 14:59 | Lyon Part Dieu | |
Train | 15:03 | Paris-Bercy | 59 - 61' |
Train | 15:09 | Auxerre-Saint-Gervais | |
Plus |