Ligne | Dép | Direction | Voie | Cadence |
---|---|---|---|---|
Train | 18:51 | Pontresina | 1 | 60' |
18:58+0' | Scuol-Tarasp | 2 | 60' | |
18:59+0' | Landquart | 1 | ||
Train | 19:06+0' | Scuol-Tarasp | 2 | 60' |
Train | 19:51 | Pontresina | 1 | |
19:58 | Scuol-Tarasp | 2 | ||
19:59 | Landquart | 1 | ||
Train | 20:06+0' | Scuol-Tarasp | 2 | |
Train | 20:51 | Pontresina | 1 | |
20:58+0' | Scuol-Tarasp | 2 | ||
20:59 | Klosters Platz | 1 | ||
Train | 21:06 | Scuol-Tarasp | 2 | |
Train | 21:59 | Klosters Platz | 1 | |
Train | 22:00 | Scuol-Tarasp | 2 | 60' |
Train | 22:59 | Klosters Platz | 1 | |
Train | 23:00 | Scuol-Tarasp | 2 | |
Plus |