| Ligne | Dép | Direction |
|---|---|---|
| Autobus | 07:01 | Lustenau, Bahnhof |
| Autobus | 07:24 | Wiesenrain |
| Autobus | 07:24 | Wiesenrain |
| Autobus | 07:54 | Wiesenrain |
| Autobus | 08:24 | Wiesenrain |
| Autobus | 08:24 | Wiesenrain |
| Autobus | 08:54 | Wiesenrain |
| Autobus | 09:24 | Wiesenrain |
| Autobus | 09:24 | Wiesenrain |
| Autobus | 09:54 | Wiesenrain |
| Autobus | 10:24 | Wiesenrain |
| Autobus | 10:24 | Wiesenrain |
| Autobus | 10:54 | Wiesenrain |
| Autobus | 11:24 | Wiesenrain |
| Autobus | 11:24 | Wiesenrain |
| Autobus | 11:54 | Wiesenrain |
| Autobus | 12:24 | Wiesenrain |
| Autobus | 12:24 | Wiesenrain |
| Autobus | 12:54 | Wiesenrain |
| Autobus | 13:24 | Wiesenrain |
| Autobus | 13:24 | Wiesenrain |
| Autobus | 13:54 | Wiesenrain |
| Autobus | 14:24 | Wiesenrain |
| Autobus | 14:24 | Wiesenrain |
| Autobus | 14:54 | Wiesenrain |
| Autobus | 15:24 | Wiesenrain |
| Autobus | 15:24 | Wiesenrain |
| Autobus | 15:54 | Wiesenrain |
| Autobus | 16:24 | Wiesenrain |
| Autobus | 16:24 | Wiesenrain |
| Autobus | 16:54 | Wiesenrain |
| Autobus | 17:24 | Wiesenrain |
| Autobus | 17:24 | Wiesenrain |
| Autobus | 17:54 | Wiesenrain |
| Autobus | 18:24 | Wiesenrain |
| Autobus | 18:24 | Wiesenrain |
| Autobus | 18:54 | Wiesenrain |
| Autobus | 18:54 | Wiesenrain |
| Autobus | 19:24 | Wiesenrain |
| Autobus | 19:24 | Wiesenrain |
| Autobus | 19:54 | Lustenau, VS Kirchdorf |
| Autobus | 19:54 | Lustenau, VS Kirchdorf |
Mardi 04.11.2025
|
||
| Autobus | 05:54 | Wiesenrain |
| Autobus | 06:24 | Wiesenrain |
| Autobus | 06:54 | Wiesenrain |