| Ligne | Dép | Direction | Cadence |
|---|---|---|---|
| Car postal | 11:37 | Ziegelbrücke, Bahnhof Süd | 60' |
| Car postal | 12:37 | Ziegelbrücke, Bahnhof Süd | 60' |
| Car postal | 13:37 | Ziegelbrücke, Bahnhof Süd | 60' |
| Car postal | 14:37 | Ziegelbrücke, Bahnhof Süd | 60' |
| Car postal | 15:37 | Ziegelbrücke, Bahnhof Süd | 60' |
| Car postal | 16:37 | Ziegelbrücke, Bahnhof Süd | 60' |
| Car postal | 17:37 | Ziegelbrücke, Bahnhof Süd | 60' |
| Car postal | 18:37 | Ziegelbrücke, Bahnhof Süd | 60' |
| Car postal | 19:37 | Ziegelbrücke, Bahnhof Süd | |
| Car postal | 20:37 | Ziegelbrücke, Bahnhof Süd | |
| Car postal | 21:37 | Filzbach, Garage | |
| Car postal | 22:37 | Filzbach, Garage | |
Mardi 04.11.2025
|
|||
| Car postal | 05:37 | Ziegelbrücke, Bahnhof Süd | 60' |
| Car postal | 06:37 | Ziegelbrücke, Bahnhof Süd | 60' |
| Car postal | 07:07 | Näfels-Mollis, Bahnhof | |
| Car postal | 07:37 | Ziegelbrücke, Bahnhof Süd | 60' |
| Car postal | 08:37 | Ziegelbrücke, Bahnhof Süd | 60' |
| Car postal | 09:37 | Ziegelbrücke, Bahnhof Süd | |
| Car postal | 10:37 | Ziegelbrücke, Bahnhof Süd | |