| Ligne | Dép | Direction | Voie | Cadence | 
|---|---|---|---|---|
| RER | 05:45 | Engen | 2 | |
| RER | 06:19 | Konstanz | 1 | |
| RER | 06:29 | Engen | 2 | |
| Catégorie inconnue | 06:38+0' | Konstanz | ||
| RER | 06:52 | Engen | 2 | |
| RER | 07:01 | Konstanz | 1 | |
| RER | 07:23 | Konstanz | 1 | 30 - 31' | 
| RER | 07:26 | Engen | 2 | |
| RER | 07:54 | Konstanz | 1 | 30' | 
| RER | 08:05 | Engen | 2 | 30' | 
| RER | 08:24 | Konstanz | 1 | 30' | 
| RER | 08:35 | Engen | 2 | 30' | 
| RER | 08:54 | Konstanz | 1 | 30' | 
| RER | 09:05 | Engen | 2 | 30' | 
| RER | 09:24 | Konstanz | 1 | 30' | 
| RER | 09:35 | Engen | 2 | 30' | 
| RER | 09:54 | Konstanz | 1 | 30' | 
| RER | 10:05 | Engen | 2 | 30' | 
| RER | 10:24 | Konstanz | 1 | 30' | 
| RER | 10:35 | Engen | 2 | 30' | 
| RER | 10:54 | Konstanz | 1 | 30' | 
| RER | 11:05 | Engen | 2 | 30' | 
| RER | 11:24 | Konstanz | 1 | 30' | 
| RER | 11:35 | Engen | 2 | 30' | 
| RER | 11:54 | Konstanz | 1 | 30' | 
| RER | 12:05 | Engen | 2 | 30' | 
| RER | 12:24 | Konstanz | 1 | 30' | 
| RER | 12:35 | Engen | 2 | 30' | 
| RER | 12:54 | Konstanz | 1 | 30' | 
| RER | 13:05 | Engen | 2 | 30' | 
| RER | 13:24 | Konstanz | 1 | 30' | 
| RER | 13:35 | Engen | 2 | 30' | 
| RER | 13:54 | Konstanz | 1 | 30' | 
| RER | 14:05 | Engen | 2 | 30' | 
| RER | 14:24 | Konstanz | 1 | 30' | 
| RER | 14:35 | Engen | 2 | 30' | 
| RER | 14:54 | Konstanz | 1 | 30' | 
| RER | 15:05 | Engen | 2 | 30' | 
| RER | 15:24 | Konstanz | 1 | 30' | 
| RER | 15:35 | Engen | 2 | 30' | 
| RER | 15:54 | Konstanz | 1 | 30' | 
| RER | 16:05 | Engen | 2 | 30' | 
| RER | 16:24 | Konstanz | 1 | 30' | 
| RER | 16:35 | Engen | 2 | 30' | 
| RER | 16:54 | Konstanz | 1 | 30' | 
| RER | 17:05 | Engen | 2 | 30' | 
| RER | 17:24 | Konstanz | 1 | 30' | 
| RER | 17:35 | Engen | 2 | 30' | 
| RER | 17:54 | Konstanz | 1 | 30' | 
| RER | 18:05 | Engen | 2 | 30' | 
| RER | 18:24 | Konstanz | 1 | 30' | 
| RER | 18:35 | Engen | 2 | 30' | 
| RER | 18:54 | Konstanz | 1 | |
| RER | 19:05 | Engen | 2 | |
| RER | 19:24 | Konstanz | 1 | |
| RER | 19:35 | Engen | 2 | |
| RER | 19:54 | Konstanz | 1 | 60' | 
| RER | 20:05 | Engen | 2 | 60' | 
| RER | 20:54 | Konstanz | 1 | |
| RER | 21:05 | Engen | 2 | |
| RER | 21:54 | Konstanz | 1 | |
| RER | 22:05 | Engen | 2 | |
| RER | 22:24 | Konstanz | 1 | |
| RER | 00:07 | Engen | 2 | |
| RER | 00:44 | Konstanz | 1 | |
Mercredi 05.11.2025 
 | 
||||
| RER | 04:44 | Engen | 2 | |
| RER | 05:02 | Konstanz | 1 | |
| RER | 05:23 | Engen | 2 | |
| RER | 05:40 | Konstanz | 1 | |