Ligne | Dép | Direction | Voie | Cadence |
---|---|---|---|---|
RER | 09:43+1' | Neuchâtel | 2 | 60' |
RER | 09:43+1' | Fribourg/Freiburg | 1 | 60' |
RER | 10:13+1' | Fribourg/Freiburg | 1 | 60' |
RER | 10:13+1' | Neuchâtel | 2 | 60' |
RER | 10:43+1' | Neuchâtel | 2 | 60' |
RER | 10:43+1' | Fribourg/Freiburg | 1 | 60' |
RER | 11:13+1' | Fribourg/Freiburg | 1 | 60' |
RER | 11:13+1' | Neuchâtel | 2 | 60' |
RER | 11:43 | Neuchâtel | 2 | 60' |
RER | 11:43 | Fribourg/Freiburg | 1 | 60' |
RER | 12:13 | Fribourg/Freiburg | 1 | 60' |
RER | 12:13 | Neuchâtel | 2 | 60' |
RER | 12:43 | Neuchâtel | 2 | 60' |
RER | 12:43 | Fribourg/Freiburg | 1 | 60' |
RER | 13:13 | Fribourg/Freiburg | 1 | 60' |
RER | 13:13 | Neuchâtel | 2 | 60' |
RER | 13:43 | Neuchâtel | 2 | 60' |
RER | 13:43 | Fribourg/Freiburg | 1 | 60' |
RER | 14:13 | Fribourg/Freiburg | 1 | 60' |
RER | 14:13 | Neuchâtel | 2 | 60' |
RER | 14:43 | Neuchâtel | 2 | 60' |
RER | 14:43 | Fribourg/Freiburg | 1 | 60' |
RER | 15:13 | Fribourg/Freiburg | 1 | 60' |
RER | 15:13 | Neuchâtel | 2 | 60' |
RER | 15:43 | Neuchâtel | 2 | 60' |
RER | 15:43 | Fribourg/Freiburg | 1 | 60' |
RER | 16:13 | Fribourg/Freiburg | 1 | 60' |
RER | 16:13 | Neuchâtel | 2 | 60' |
RER | 16:43 | Neuchâtel | 2 | 60' |
RER | 16:43 | Fribourg/Freiburg | 1 | 60' |
RER | 17:13 | Fribourg/Freiburg | 1 | 60' |
RER | 17:13 | Neuchâtel | 2 | 60' |
RER | 17:43 | Neuchâtel | 2 | 60' |
RER | 17:43 | Fribourg/Freiburg | 1 | 60' |
RER | 18:13 | Fribourg/Freiburg | 1 | 60' |
RER | 18:13 | Neuchâtel | 2 | 60' |
RER | 18:43 | Neuchâtel | 2 | 60' |
RER | 18:43 | Fribourg/Freiburg | 1 | 60' |
RER | 19:13 | Fribourg/Freiburg | 1 | 60' |
RER | 19:13 | Neuchâtel | 2 | 60' |
RER | 19:43 | Neuchâtel | 2 | 60' |
RER | 19:43 | Fribourg/Freiburg | 1 | 60' |
RER | 20:13 | Fribourg/Freiburg | 1 | 60' |
RER | 20:13 | Neuchâtel | 2 | 60' |
RER | 20:43 | Neuchâtel | 2 | 60' |
RER | 20:43 | Fribourg/Freiburg | 1 | 60' |
RER | 21:13 | Fribourg/Freiburg | 1 | 60' |
RER | 21:13 | Neuchâtel | 2 | 60' |
RER | 21:43 | Neuchâtel | 2 | 60' |
RER | 21:43 | Fribourg/Freiburg | 1 | 60' |
RER | 22:13 | Fribourg/Freiburg | 1 | 60' |
RER | 22:13 | Neuchâtel | 2 | 60' |
RER | 22:43 | Neuchâtel | 2 | |
RER | 22:43 | Fribourg/Freiburg | 1 | |
RER | 23:13 | Fribourg/Freiburg | 1 | |
RER | 23:13 | Neuchâtel | 2 | |
RER | 23:43 | Neuchâtel | 2 | |
RER | 23:43 | Fribourg/Freiburg | 1 | |
RER | 00:13 | Fribourg/Freiburg | 1 | |
RER | 00:13 | Neuchâtel | 2 | |
Mercredi 15.10.2025
|
||||
RER | 04:56 | Neuchâtel | 2 | |
RER | 05:13 | Fribourg/Freiburg | 1 | 60' |
RER | 05:43 | Neuchâtel | 2 | |
RER | 05:43 | Fribourg/Freiburg | 1 | 60' |
RER | 06:13 | Fribourg/Freiburg | 1 | 60' |
RER | 06:13 | Neuchâtel | 2 | 60' |
RER | 06:43 | Neuchâtel | 2 | |
RER | 06:43 | Fribourg/Freiburg | 1 | 60' |
RER | 07:13 | Fribourg/Freiburg | 1 | 60' |
RER | 07:13 | Neuchâtel | 2 | 60' |
RER | 07:43 | Sugiez | 2 | |
RER | 07:43 | Fribourg/Freiburg | 1 | |
RER | 08:13 | Fribourg/Freiburg | 1 | |
RER | 08:13 | Neuchâtel | 2 | |
RER | 08:43 | Sugiez | 2 | |
RER | 08:43 | Fribourg/Freiburg | 1 | |
RER | 09:13 | Fribourg/Freiburg | 1 | |
RER | 09:13 | Neuchâtel | 2 |