| Ligne | Dép | Direction | Cadence |
|---|---|---|---|
| Autobus | 12:40+0' | Hohenegg | 60' |
| Autobus | 12:48+0' | Meilen, Bahnhof | |
| Autobus | 13:06+0' | Vorderer Pfannenstiel | 60' |
| Autobus | 13:22+0' | Meilen, Bahnhof | |
| Autobus | 13:40 | Hohenegg | 60' |
| Autobus | 13:48 | Meilen, Bahnhof | |
| Autobus | 14:06 | Vorderer Pfannenstiel | 60' |
| Autobus | 14:22 | Meilen, Bahnhof | |
| Autobus | 14:40 | Hohenegg | 60' |
| Autobus | 14:48 | Meilen, Bahnhof | |
| Autobus | 15:06 | Vorderer Pfannenstiel | 60' |
| Autobus | 15:22 | Meilen, Bahnhof | |
| Autobus | 15:40 | Hohenegg | 60' |
| Autobus | 15:48 | Meilen, Bahnhof | |
| Autobus | 16:06 | Vorderer Pfannenstiel | 60' |
| Autobus | 16:22 | Meilen, Bahnhof | |
| Autobus | 16:40 | Hohenegg | 60' |
| Autobus | 16:48 | Meilen, Bahnhof | |
| Autobus | 17:06 | Vorderer Pfannenstiel | 60' |
| Autobus | 17:22 | Meilen, Bahnhof | |
| Autobus | 17:40 | Hohenegg | 60' |
| Autobus | 17:48 | Meilen, Bahnhof | |
| Autobus | 18:06 | Vorderer Pfannenstiel | 60' |
| Autobus | 18:22 | Meilen, Bahnhof | |
| Autobus | 18:40 | Hohenegg | |
| Autobus | 18:48 | Meilen, Bahnhof | |
| Autobus | 19:06 | Vorderer Pfannenstiel | |
| Autobus | 19:22 | Meilen, Bahnhof | |
| Autobus | 19:40 | Hohenegg | |
| Autobus | 19:48 | Meilen, Bahnhof | |
| Autobus | 20:06 | Vorderer Pfannenstiel | |
| Autobus | 20:22 | Meilen, Bahnhof | |
| Autobus | 20:40 | Au | 30' |
| Autobus | 21:10 | Au | 30' |
| Autobus | 21:40 | Au | 30' |
| Autobus | 22:10 | Au | 30' |
| Autobus | 22:40 | Au | |
| Autobus | 23:10 | Au | |
| Autobus | 23:40 | Au | |
| Autobus | 00:55 | Au | |
Jeudi 08.01.2026
|
|||
| Autobus | 06:10 | Hohenegg | 30' |
| Autobus | 06:18 | Meilen, Bahnhof | 30' |
| Autobus | 06:40 | Hohenegg | |
| Autobus | 06:48 | Meilen, Bahnhof | 30 - 34' |
| Autobus | 07:10 | Hohenegg | |
| Autobus | 07:18 | Meilen, Bahnhof | |
| Autobus | 07:40 | Hohenegg | 60' |
| Autobus | 07:48 | Meilen, Bahnhof | |
| Autobus | 08:06 | Vorderer Pfannenstiel | 60' |
| Autobus | 08:22 | Meilen, Bahnhof | |
| Autobus | 08:40 | Hohenegg | 60' |
| Autobus | 08:48 | Meilen, Bahnhof | |
| Autobus | 09:06 | Vorderer Pfannenstiel | 60' |
| Autobus | 09:22 | Meilen, Bahnhof | |
| Autobus | 09:40 | Hohenegg | 60' |
| Autobus | 09:48 | Meilen, Bahnhof | |
| Autobus | 10:06 | Vorderer Pfannenstiel | 60' |
| Autobus | 10:22 | Meilen, Bahnhof | |
| Autobus | 10:40 | Hohenegg | |
| Autobus | 10:48 | Meilen, Bahnhof | |
| Autobus | 11:06 | Vorderer Pfannenstiel | |
| Autobus | 11:22 | Meilen, Bahnhof | |
| Autobus | 11:40 | Hohenegg | |
| Autobus | 11:48 | Meilen, Bahnhof | |
| Autobus | 12:06 | Vorderer Pfannenstiel | |
| Autobus | 12:22 | Meilen, Bahnhof | |