Ligne | Dép | Direction | Voie | Cadence |
---|---|---|---|---|
RER | 19:52+0' | Schaffhausen | 2 | 60' |
RER | 20:06+1' | Brugg AG | 1 | 30' |
RER | 20:22+0' | Wil SG | 2 | |
RER | 20:36+1' | Brugg AG | 1 | 30' |
RER | 20:52+0' | Schaffhausen | 2 | 60' |
RER | 21:06+1' | Brugg AG | 1 | 30' |
RER | 21:22+0' | Winterthur | 2 | 60' |
RER | 21:36+1' | Brugg AG | 1 | 30' |
RER | 21:52 | Schaffhausen | 2 | |
RER | 22:06+1' | Brugg AG | 1 | 30' |
RER | 22:22 | Winterthur | 2 | |
RER | 22:36+1' | Brugg AG | 1 | 30' |
RER | 22:52 | Schaffhausen | 2 | |
RER | 23:06 | Brugg AG | 1 | 30' |
RER | 23:22 | Winterthur | 2 | |
RER | 23:36 | Brugg AG | 1 | |
RER | 23:52 | Winterthur | 2 | |
RER | 00:06 | Brugg AG | 1 | |
00:17 | Zürich HB | 2 | ||
RER | 00:36 | Brugg AG | 1 | |
Plus |