Durée: 17.8. – 27.8. toujours lu – je 01:00 – 05:30. Durée: 7.9. – 17.9. toujours lu – je 01:00 – 05:30
Cause: travaux
Veuillez consulter l'horaire en ligne
Durée: 20.4. 00:28 – 05:0. Durée: 18.5. 00:28 – 05:0. Durée: 8.6. 00:28 – 05:0. Durée: 13.7. 00:28 – 05:0. Durée: 24.8. 00:28 – 05:0. Durée: 14.9. 00:28 – 05:00
Cause: travaux
Veuillez consulter l'horaire en ligne
Durée: 29.8. 02:00 – 31.8. 04:00
Cause: travaux
Concerne: ligne IR17
Veuillez consulter l'horaire en ligne.
Conséquence: suppressions de trains et modifications d'horaire
| Ligne | Arr | De | Voie | Cadence |
|---|---|---|---|---|
Samedi 29.08.2026
|
||||
| 00:24 | Wettingen | 8 | ||
| 00:26+3' | Bern | 9 | ||
| 00:28+3' | Lausanne | 7 | ||
| 00:28+1' | Lugano | 11 | ||
| 00:30+0' | Basel SBB | 12 | ||
| 00:30+1' | Lausanne | 4 | ||
| 00:32+0' | Zürich HB | 8 | ||
| RER | 00:36+0' | Turgi | 10 | |
| RER | 00:42+0' | Laufen | 11 | |
| RER | 00:53+0' | Baden | 3 | |
| 00:55+0' | Luzern | 10 | ||
| 00:55+0' | Bern | 9 | ||
| RER | 00:57+0' | Biel/Bienne | 1B-D | |
| RER | 01:04+3' | Langenthal | 11 | |
| RER | 01:10+0' | Laufen | 4 | |
| RER | 01:11+0' | Baden | 9 | |
| RER | 01:22+0' | Rotkreuz | 10 | |
| RER | 01:24+0' | Luzern | 11 | |
| RER | 01:28+0' | Biel/Bienne | 1B-D | |
| 01:28+0' | Luzern | 9 | ||
| 01:29 | Basel SBB | 12 | ||
| 01:32 | Zürich HB | 8 | ||
| 01:32 | Bern | 7 | ||
| 01:58 | Bern | 7 | ||
| RER nocturne | 02:25+0' | Luzern | 11 | |
| RER nocturne | 02:27+0' | Winterthur | 8 | |
| 02:32+3' | Winterthur | 7 | ||
| RER nocturne | 03:25 | Luzern | 11 | |
| RER nocturne | 03:27+2' | Winterthur | 8 | |
| 03:27 | Bern | 7 | ||
Samedi 29.08.2026
|
||||
| RER | 04:21 | Basel SBB | 2 | |
| 04:44 | Bern | 7 | ||
| RER | 05:20 | Basel SBB | 1 | |
| RER | 05:22 | Luzern | 4 | |
| 05:24 | Bern | 7 | ||
| Plus | ||||