search.ch
Pully aujourd'hui
Ligne Dép Direction Voie Cadence
TrainTrain Regio R 15:37+0' Bex 2 30'
TrainTrain Regio R 15:51+0' Vallorbe 1 30'
TrainTrain Regio R 15:58+0' Cully 2 29 - 31'
TrainTrain Regio R 16:00+1' Grandson 1 28 - 32'
TrainTrain Regio R 16:07+0' Bex 2 30'
TrainTrain Regio R 16:21+0' Vallorbe 1 30'
TrainTrain Regio R 16:27+0' Cully 2 29 - 31'
TrainTrain Regio R 16:32+1' Grandson 1 28 - 32'
TrainTrain Regio R 16:37+0' Bex 2 30'
TrainTrain Regio R 16:51+0' Vallorbe 1 30'
TrainTrain Regio R 16:58+0' Cully 2 29 - 31'
TrainTrain Regio R 17:00+1' Grandson 1 28 - 32'
TrainTrain Regio R 17:07+0' Bex 2 30'
TrainTrain Regio R 17:21+0' Vallorbe 1 30'
TrainTrain Regio R 17:27+0' Cully 2 29 - 31'
TrainTrain Regio R 17:32 Grandson 1 28 - 32'
TrainTrain Regio R 17:37+0' Bex 2 30'
TrainTrain Regio R 17:51+0' Vallorbe 1 30'
TrainTrain Regio R 17:58+0' Cully 2 29 - 31'
TrainTrain Regio R 18:00 Grandson 1 28 - 32'
TrainTrain Regio R 18:07+0' Bex 2 30'
TrainTrain Regio R 18:21 Vallorbe 1 30'
TrainTrain Regio R 18:27 Cully 2 29 - 31'
TrainTrain Regio R 18:32 Grandson 1 28 - 32'
TrainTrain Regio R 18:37 Bex 2
TrainTrain Regio R 18:51 Vallorbe 1 30'
TrainTrain Regio R 18:58 Cully 2 29 - 31'
TrainTrain Regio R 19:00 Grandson 1 28 - 32'
TrainTrain Regio R 19:07 Bex 2
TrainTrain Regio R 19:21 Vallorbe 1 30'
TrainTrain Regio R 19:27 Cully 2 29 - 31'
TrainTrain Regio R 19:32 Grandson 1 28 - 32'
TrainTrain Regio R 19:37 Bex 2
TrainTrain Regio R 19:51 Vallorbe 1 30'
TrainTrain Regio R 19:58 Cully 2 29 - 31'
TrainTrain Regio R 20:00 Grandson 1 28 - 32'
TrainTrain Regio R 20:07 St-Maurice 2 30'
TrainTrain Regio R 20:21 Vallorbe 1 30'
TrainTrain Regio R 20:27 Cully 2 29 - 31'
TrainTrain Regio R 20:32 Grandson 1 28 - 32'
TrainTrain Regio R 20:37 St-Maurice 2 30'
TrainTrain Regio R 20:51 Vallorbe 1 30'
TrainTrain Regio R 20:58 Cully 2 29 - 31'
TrainTrain Regio R 21:00 Grandson 1 28 - 32'
TrainTrain Regio R 21:07 St-Maurice 2 30'
TrainTrain Regio R 21:21 Vallorbe 1 30'
TrainTrain Regio R 21:27 Cully 2 29 - 31'
TrainTrain Regio R 21:32 Grandson 1 28 - 32'
TrainTrain Regio R 21:37 St-Maurice 2 30'
TrainTrain Regio R 21:51 Vallorbe 1 30 - 34'
TrainTrain Regio R 21:58 Cully 2
TrainTrain Regio R 22:00 Grandson 1
TrainTrain Regio R 22:07 St-Maurice 2 30'
TrainTrain Regio R 22:21 Vallorbe 1 30 - 34'
TrainTrain Regio R 22:27 Cully 2
TrainTrain Regio R 22:32 Grandson 1
TrainTrain Regio R 22:37 St-Maurice 2 30'
TrainTrain Regio R 22:51 Vallorbe 1
TrainTrain Regio R 22:58 Cully 2
TrainTrain Regio R 23:00 Grandson 1
TrainTrain Regio R 23:07 St-Maurice 2 30'
TrainTrain Regio R 23:25 Vallorbe 1
TrainTrain Regio R 23:30 Lausanne 1
TrainTrain Regio R 23:37 St-Maurice 2
TrainTrain Regio R 23:59 Vallorbe 1
TrainTrain Regio R 00:07 St-Maurice 2
TrainTrain Regio R 00:26 Vallorbe 1
TrainTrain Regio R 00:37 St-Maurice 2
TrainTrain Regio R 00:56 Lausanne 1
Mardi 04.11.2025
TrainTrain Regio R 04:58 Bex 2
TrainTrain Regio R 05:24 Vallorbe 1
TrainTrain Regio R 05:25 Cully 2 29 - 33'
TrainTrain Regio R 05:30 Bex 2
TrainTrain Regio R 05:50 Vallorbe 1 29 - 32'
TrainTrain Regio R 05:58 Cully 2 29 - 31'
TrainTrain Regio R 06:00 Grandson 1 28 - 32'
TrainTrain Regio R 06:07 Bex 2
TrainTrain Regio R 06:22 Vallorbe 1 29 - 30'
TrainTrain Regio R 06:27 Cully 2 29 - 31'
TrainTrain Regio R 06:32 Grandson 1 28 - 32'
TrainTrain Regio R 06:37 Bex 2
TrainTrain Regio R 06:51 Vallorbe 1 30'
TrainTrain Regio R 06:58 Cully 2 29 - 31'
TrainTrain Regio R 07:00 Grandson 1 28 - 32'
TrainTrain Regio R 07:07 Bex 2
TrainTrain Regio R 07:21 Vallorbe 1 30'
TrainTrain Regio R 07:27 Cully 2 29 - 31'
TrainTrain Regio R 07:32 Grandson 1 28 - 32'
TrainTrain Regio R 07:37 St-Maurice 2
TrainTrain Regio R 07:51 Vallorbe 1 30'
TrainTrain Regio R 07:58 Cully 2 29 - 31'
TrainTrain Regio R 08:00 Grandson 1 28 - 32'
TrainTrain Regio R 08:07 Bex 2 30'
TrainTrain Regio R 08:21 Vallorbe 1 30'
TrainTrain Regio R 08:27 Cully 2 29 - 31'
TrainTrain Regio R 08:32 Grandson 1 28 - 32'
TrainTrain Regio R 08:37 Bex 2 30'
TrainTrain Regio R 08:51 Vallorbe 1 30'
TrainTrain Regio R 08:58 Cully 2 29 - 31'
TrainTrain Regio R 09:00 Grandson 1 28 - 32'
TrainTrain Regio R 09:07 Bex 2 30'
TrainTrain Regio R 09:21 Vallorbe 1 30'
TrainTrain Regio R 09:27 Cully 2 29 - 31'
TrainTrain Regio R 09:32 Grandson 1 28 - 32'
TrainTrain Regio R 09:37 Bex 2 30'
TrainTrain Regio R 09:51 Vallorbe 1 30'
TrainTrain Regio R 09:58 Cully 2 29 - 31'
TrainTrain Regio R 10:00 Grandson 1 28 - 32'
TrainTrain Regio R 10:07 Bex 2 30'
TrainTrain Regio R 10:21 Vallorbe 1 30'
TrainTrain Regio R 10:27 Cully 2 29 - 31'
TrainTrain Regio R 10:32 Grandson 1 28 - 32'
TrainTrain Regio R 10:37 Bex 2 30'
TrainTrain Regio R 10:51 Vallorbe 1 30'
TrainTrain Regio R 10:58 Cully 2 29 - 31'
TrainTrain Regio R 11:00 Grandson 1 28 - 32'
TrainTrain Regio R 11:07 Bex 2 30 - 31'
TrainTrain Regio R 11:21 Vallorbe 1 30'
TrainTrain Regio R 11:27 Cully 2 29 - 31'
TrainTrain Regio R 11:32 Grandson 1 28 - 32'
TrainTrain Regio R 11:37 Bex 2 29 - 31'
TrainTrain Regio R 11:51 Vallorbe 1 30'
TrainTrain Regio R 11:58 Cully 2 29 - 31'
TrainTrain Regio R 12:00 Grandson 1 28 - 32'
TrainTrain Regio R 12:07 Bex 2 29 - 31'
TrainTrain Regio R 12:21 Vallorbe 1 30'
TrainTrain Regio R 12:27 Cully 2 29 - 31'
TrainTrain Regio R 12:32 Grandson 1 28 - 32'
TrainTrain Regio R 12:38 Bex 2 29 - 30'
TrainTrain Regio R 12:51 Vallorbe 1 30'
TrainTrain Regio R 12:58 Cully 2 29 - 31'
TrainTrain Regio R 13:00 Grandson 1 28 - 32'
TrainTrain Regio R 13:07 Bex 2 30'
TrainTrain Regio R 13:21 Vallorbe 1 30'
TrainTrain Regio R 13:27 Cully 2 29 - 31'
TrainTrain Regio R 13:32 Grandson 1 28 - 32'
TrainTrain Regio R 13:37 Bex 2 30'
TrainTrain Regio R 13:51 Vallorbe 1 30'
TrainTrain Regio R 13:58 Cully 2 29 - 31'
TrainTrain Regio R 14:00 Grandson 1 28 - 32'
TrainTrain Regio R 14:07 Bex 2
TrainTrain Regio R 14:21 Vallorbe 1
TrainTrain Regio R 14:27 Cully 2
TrainTrain Regio R 14:32 Grandson 1
TrainTrain Regio R 14:37 Bex 2
TrainTrain Regio R 14:51 Vallorbe 1
TrainTrain Regio R 14:58 Cully 2
TrainTrain Regio R 15:00 Grandson 1
TrainTrain Regio R 15:07 Bex 2
TrainTrain Regio R 15:21 Vallorbe 1
TrainTrain Regio R 15:27 Cully 2
TrainTrain Regio R 15:32 Grandson 1