Ligne | Dép | Direction | Cadence |
---|---|---|---|
Autobus | 06:08+0' | Ebikon, Bahnhof | 30' |
Autobus | 06:19+0' | Gisikon-Root, Bahnhof | 30' |
Autobus | 06:38+0' | Ebikon, Bahnhof | 30' |
Autobus | 06:49+0' | Gisikon-Root, Bahnhof | 30' |
Autobus | 07:08 | Ebikon, Bahnhof | 30' |
Autobus | 07:19 | Gisikon-Root, Bahnhof | 30' |
Autobus | 07:38 | Ebikon, Bahnhof | 27 - 30' |
Autobus | 07:49 | Gisikon-Root, Bahnhof | 30' |
Autobus | 08:08 | Ebikon, Bahnhof | 27 - 30' |
Autobus | 08:19 | Gisikon-Root, Bahnhof | 30' |
Autobus | 08:38 | Ebikon, Bahnhof | 27 - 31' |
Autobus | 08:49 | Gisikon-Root, Bahnhof | 30' |
Autobus | 09:05 | Ebikon, Bahnhof | 30 - 31' |
Autobus | 09:19 | Gisikon-Root, Bahnhof | 30' |
Autobus | 09:35 | Ebikon, Bahnhof | 30 - 31' |
Autobus | 09:49 | Gisikon-Root, Bahnhof | 30' |
Autobus | 10:06 | Ebikon, Bahnhof | 30' |
Autobus | 10:19 | Gisikon-Root, Bahnhof | 30' |
Autobus | 10:36 | Ebikon, Bahnhof | 30' |
Autobus | 10:49 | Gisikon-Root, Bahnhof | 30' |
Autobus | 11:06 | Ebikon, Bahnhof | 30' |
Autobus | 11:19 | Gisikon-Root, Bahnhof | 30' |
Autobus | 11:36 | Ebikon, Bahnhof | 30' |
Autobus | 11:49 | Gisikon-Root, Bahnhof | 30' |
Autobus | 12:06 | Ebikon, Bahnhof | 30' |
Autobus | 12:19 | Gisikon-Root, Bahnhof | 30' |
Autobus | 12:36 | Ebikon, Bahnhof | 30' |
Autobus | 12:49 | Gisikon-Root, Bahnhof | 30' |
Autobus | 13:06 | Ebikon, Bahnhof | 30' |
Autobus | 13:19 | Gisikon-Root, Bahnhof | 30' |
Autobus | 13:36 | Ebikon, Bahnhof | 30' |
Autobus | 13:49 | Gisikon-Root, Bahnhof | 30' |
Autobus | 14:06 | Ebikon, Bahnhof | 30' |
Autobus | 14:19 | Gisikon-Root, Bahnhof | 30' |
Autobus | 14:36 | Ebikon, Bahnhof | 30' |
Autobus | 14:49 | Gisikon-Root, Bahnhof | 30' |
Autobus | 15:06 | Ebikon, Bahnhof | 30' |
Autobus | 15:19 | Gisikon-Root, Bahnhof | 30' |
Autobus | 15:36 | Ebikon, Bahnhof | 30' |
Autobus | 15:49 | Gisikon-Root, Bahnhof | 30' |
Autobus | 16:06 | Ebikon, Bahnhof | 30' |
Autobus | 16:19 | Gisikon-Root, Bahnhof | 30' |
Autobus | 16:36 | Ebikon, Bahnhof | 30' |
Autobus | 16:49 | Gisikon-Root, Bahnhof | 30' |
Autobus | 17:06 | Ebikon, Bahnhof | 30' |
Autobus | 17:19 | Gisikon-Root, Bahnhof | 30' |
Autobus | 17:36 | Ebikon, Bahnhof | 30' |
Autobus | 17:49 | Gisikon-Root, Bahnhof | 30' |
Autobus | 18:06 | Ebikon, Bahnhof | |
Autobus | 18:19 | Gisikon-Root, Bahnhof | 30' |
Autobus | 18:36 | Ebikon, Bahnhof | |
Autobus | 18:49 | Gisikon-Root, Bahnhof | 30' |
Autobus | 19:06 | Ebikon, Bahnhof | |
Autobus | 19:19 | Gisikon-Root, Bahnhof | 30' |
Autobus | 19:30 | Ebikon, Bahnhof | 30' |
Autobus | 19:49 | Gisikon-Root, Bahnhof | 30' |
Autobus | 20:00 | Ebikon, Bahnhof | 30' |
Autobus | 20:19 | Gisikon-Root, Bahnhof | 30' |
Autobus | 20:30 | Ebikon, Bahnhof | 30' |
Autobus | 20:49 | Gisikon-Root, Bahnhof | 30' |
Autobus | 21:00 | Ebikon, Bahnhof | 30' |
Autobus | 21:19 | Gisikon-Root, Bahnhof | 30' |
Autobus | 21:30 | Ebikon, Bahnhof | 30' |
Autobus | 21:49 | Gisikon-Root, Bahnhof | 30' |
Autobus | 22:00 | Ebikon, Bahnhof | 30' |
Autobus | 22:19 | Gisikon-Root, Bahnhof | 30' |
Autobus | 22:30 | Ebikon, Bahnhof | 30' |
Autobus | 22:49 | Gisikon-Root, Bahnhof | 30' |
Autobus | 23:00 | Ebikon, Bahnhof | 30' |
Autobus | 23:19 | Gisikon-Root, Bahnhof | 30' |
Autobus | 23:30 | Ebikon, Bahnhof | |
Autobus | 23:49 | Gisikon-Root, Bahnhof | 29 - 30' |
Autobus | 00:00 | Ebikon, Bahnhof | |
Autobus | 00:19 | Gisikon-Root, Bahnhof | |
Autobus | 00:30 | Ebikon, Bahnhof | |
Autobus | 00:49 | Gisikon-Root, Bahnhof | |
Autobus | 01:18 | Gisikon-Root, Bahnhof | |
Lundi 13.10.2025
|
|||
Autobus | 04:58 | Ebikon, Bahnhof | |
Autobus | 05:20 | Gisikon-Root, Bahnhof | |
Autobus | 05:28 | Ebikon, Bahnhof | |
Autobus | 05:50 | Gisikon-Root, Bahnhof |