Ligne | Dép | Direction | Voie | Cadence |
---|---|---|---|---|
RER | 14:02+2' | Castione-Arbedo | 2 | 30' |
14:11+1' | Chiasso | 2 | 60' | |
14:17+0' | Locarno | 1 | 30' | |
RER | 14:25+1' | Locarno | 1 | 30' |
RER | 14:32+1' | Castione-Arbedo | 2 | 30' |
14:41 | Milano Centrale | 2 | 60' | |
14:47+1' | Locarno | 1 | 30' | |
RER | 14:55+1' | Locarno | 1 | 30' |
RER | 15:02+1' | Castione-Arbedo | 2 | 30' |
15:11+1' | Chiasso | 2 | 60' | |
15:17+0' | Locarno | 1 | 30' | |
RER | 15:25+1' | Locarno | 1 | 30' |
RER | 15:32+1' | Castione-Arbedo | 2 | 30' |
15:41 | Milano Centrale | 2 | 60' | |
15:47+1' | Locarno | 1 | 30' | |
RER | 15:55+1' | Locarno | 1 | 30' |
RER | 16:02+1' | Castione-Arbedo | 2 | 30' |
16:11 | Chiasso | 2 | 60' | |
16:17+0' | Locarno | 1 | 30' | |
RER | 16:25 | Locarno | 1 | 30' |
RER | 16:32 | Castione-Arbedo | 2 | 30' |
16:41 | Milano Centrale | 2 | 60' | |
Plus |