Ligne | Dép | Direction |
---|---|---|
Car postal | 09:20+2' | St-Germain centre |
Car postal | 09:39 | Sion, poste/gare |
Car postal | 09:57+0' | St-Germain centre |
Car postal | 10:20 | St-Germain centre |
Car postal | 10:39 | Sion, poste/gare |
Car postal | 11:20 | Sion, poste/gare |
Car postal | 11:39 | Sion, poste/gare |
Car postal | 12:20 | Sion, poste/gare |
Car postal | 12:23 | Mayens-de-la-Zour |
Car postal | 12:39 | Sion, poste/gare |
Car postal | 12:42 | Sion, poste/gare |
Car postal | 13:01 | Sion, poste/gare |
Car postal | 13:20 | Sion, poste/gare |
Car postal | 13:39 | Sion, poste/gare |
Car postal | 13:45 | St-Germain centre |
Car postal | 13:53 | Anzère, télécabine |
Car postal | 14:21 | Sion, poste/gare |
Car postal | 14:23 | Mayens-de-la-Zour |
Car postal | 14:39 | Sion, poste/gare |
Car postal | 15:20 | Sion, poste/gare |
Car postal | 15:39 | Sion, poste/gare |
Car postal | 16:21 | Sion, poste/gare |
Car postal | 16:39 | Sion, poste/gare |
Car postal | 16:40 | Sion, poste/gare |
Car postal | 16:58 | Sion, poste/gare |
Car postal | 17:20 | Sion, poste/gare |
Car postal | 17:23 | Mayens-de-la-Zour |
Car postal | 17:27 | Anzère, télécabine |
Car postal | 17:39 | Sion, poste/gare |
Car postal | 17:40 | Sion, poste/gare |
Car postal | 17:59 | Sion, poste/gare |
Car postal | 18:20 | St-Germain centre |
Car postal | 18:39 | Sion, poste/gare |
Car postal | 18:40 | Sion, poste/gare |
Car postal | 18:59 | Sion, poste/gare |
Car postal | 19:21 | Sion, poste/gare |
Car postal | 19:39 | Sion, poste/gare |
Car postal | 19:57 | St-Germain centre |
Car postal | 20:34 | Sion, poste/gare |
Car postal | 20:53 | Sion, poste/gare |
Car postal | 21:57 | St-Germain centre |
Car postal | 23:55 | Anzère, télécabine |
Dimanche 19.10.2025
|
||
Car postal | 06:42 | Sion, poste/gare |
Car postal | 07:01 | Sion, poste/gare |
Car postal | 08:22 | Sion, poste/gare |
Car postal | 08:23 | Mayens-de-la-Zour |
Car postal | 08:35 | Anzère, télécabine |
Car postal | 08:41 | Sion, poste/gare |