Ligne | Dép | Direction | Voie | Cadence |
---|---|---|---|---|
Train | 09:36+1' | St-Gingolph (Suisse) | 3 | |
09:51+0' | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
Train | 09:52+0' | Brig | 2 | 30' |
10:08+0' | Brig | 2 | 60' | |
Train | 10:08+0' | Monthey | 3 | 60' |
Train | 10:22+0' | Brig | 2 | 30' |
10:28+0' | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
10:31+0' | Brig | 2 | 60' | |
Train | 10:43+1' | St-Gingolph (Suisse) | 1 | |
10:51+0' | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
Train | 10:52+0' | Brig | 2 | 30' |
11:08+0' | Brig | 2 | 60' | |
Train | 11:08+0' | Monthey | 3 | 60' |
Train | 11:22+0' | Brig | 2 | 30' |
11:28+0' | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
11:31+0' | Brig | 2 | 60' | |
Train | 11:36+1' | St-Gingolph (Suisse) | 3 | 60' |
11:51 | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
Train | 11:52+0' | Brig | 2 | 30' |
12:08+0' | Brig | 2 | 60' | |
Train | 12:08 | Monthey | 3 | 60' |
Train | 12:22+0' | Brig | 2 | 30' |
12:28 | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
12:31+0' | Brig | 2 | 60' | |
Plus |