| Ligne | Dép | Direction | Quai | Cadence |
|---|---|---|---|---|
Dimanche 11.10.2026
|
||||
| Autobus | 00:56+0' | Pontresina, Bahnhof | B | 60' |
| Autobus | 01:32+0' | Maloja, Posta | A | 60' |
| Autobus | 01:56 | Pontresina, Bahnhof | B | |
| Autobus | 02:32 | Maloja, Posta | A | |
| Autobus | 02:56 | Pontresina, Bahnhof | B | |
| Autobus | 03:32 | Maloja, Posta | A | |
Dimanche 11.10.2026
|
||||
| Autobus | 04:13 | St. Moritz, Bahnhof | B | |
| Autobus | 05:06 | St. Moritz, Bahnhof | B | |
| Plus | ||||