| Ligne | Dép | Direction | Cadence |
|---|---|---|---|
Samedi 03.01.2026
|
|||
| Autobus | 00:39+1' | St. Gallen, Neudorf/R'str. | |
| Autobus | 00:54+0' | St. Gallen, Neudorf/R'str. | |
| Car postal | 01:14 | Wald AR, Dorf | 60' |
| Car postal | 02:03 | St. Gallen, Bahnhof | |
| Car postal | 02:14 | Wald AR, Dorf | |
| Car postal | 03:03 | St. Gallen, Bahnhof | |
| Car postal | 03:14 | Wald AR, Dorf | |
Samedi 03.01.2026
|
|||
| Autobus | 05:16 | St. Gallen, Hinterberg | 30' |
| Autobus | 05:31 | St. Gallen, Wendeplatz Stocken | 30' |
| Plus | |||