Ligne | Dép | Direction | Voie | Cadence |
---|---|---|---|---|
RER | 06:11+1' | Rapperswil SG | 44 | 30' |
06:12+1' | Chur | 7 | 60' | |
RER | 06:12+0' | Hinwil | 33 | 30' |
RER | 06:14+0' | Zürich Flughafen | 34 | 30' |
RER | 06:14+0' | Brugg AG | 41 | 30' |
RER | 06:14+0' | Weinfelden | 3 | 60' |
RER | 06:15+0' | Herrliberg-Feldmeilen | 43/44 | 30' |
RER | 06:16+1' | Schaffhausen | 43/44 | 60' |
RER | 06:16+0' | Zürich Flughafen | 41/42 | 30' |
RER | 06:17+1' | Ziegelbrücke | 32 | 30' |
RER | 06:18+0' | Sihlwald | 21 | 60' |
RER | 06:19+0' | Winterthur | 41/42 | 30' |
RER | 06:19+1' | Affoltern am Albis | 31 | 30' |
RER | 06:21+0' | Zug | 4 | 30' |
RER | 06:22+0' | Niederweningen | 41/42 | 30' |
RER | 06:24+0' | Pfäffikon SZ | 43/44 | 30' |
RER | 06:25+0' | Zürich Triemli | 22 | |
RER | 06:25+0' | Winterthur | 33 | 30' |
RER | 06:26+1' | Zürich Hardbrücke | 41/42 | 30' |
RER | 06:28+0' | Uster | 43/44 | 30' |
RER | 06:29+1' | Aarau | 41/42 | 30' |
06:30+0' | Lausanne | 18 | ||
RER | 06:30+0' | Uetikon | 43/44 | 30' |
RER | 06:31+0' | Baden | 41/42 | 30' |
RER | 06:31+1' | Sennhof-Kyburg | 43/44 | 60' |
06:32+0' | Genève-Aéroport | 32 | 60' | |
06:33 | Como S. Giovanni | 9 | 60' | |
06:34 | Ringsheim/Europa-Park | 14 | ||
RER | 06:34+0' | Wetzikon ZH | 43/44 | 30' |
RER | 06:35+0' | Zürich Triemli | 22 | |
06:35 | Luzern | 6 | ||
06:35 | Konstanz | 11 | ||
06:35+0' | Konstanz | 60' | ||
06:35+1' | Luzern | 60' | ||
06:36+0' | Basel SBB | 16 | ||
06:37+0' | Singen (Hohentwiel) | 13 | 60' | |
RER | 06:37+0' | Pfäffikon SZ | 31 | 30' |
RER | 06:37+0' | Schaffhausen | 41/42 | 30' |
06:38+0' | Chur | 7 | 29 - 31' | |
06:38+0' | Aarau | 15 | ||
RER | 06:38+0' | Langnau-Gattikon | 21 | |
06:39+0' | St. Gallen | 34 | 60' | |
RER | 06:39+0' | Zug | 41/42 | 30' |
RER | 06:39+1' | Rapperswil SG | 43/44 | 30' |
06:40 | Feldkirch | 10 | ||
RER | 06:41+1' | Rapperswil SG | 43/44 | 30' |
RER | 06:42+0' | Hinwil | 33 | 30' |
RER | 06:43+0' | Linthal | 5 | 60' |
RER | 06:44+0' | Zürich Flughafen | 34 | 30' |
RER | 06:44+0' | Brugg AG | 41/42 | 30' |
RER | 06:44+0' | Herblingen | 3 | 60' |
RER | 06:45+0' | Herrliberg-Feldmeilen | 43/44 | 30' |
RER | 06:46+1' | Winterthur | 43/44 | 60' |
RER | 06:46+0' | Zürich Flughafen | 41/42 | 30' |
RER | 06:47+1' | Ziegelbrücke | 31 | 30' |
RER | 06:49+0' | Winterthur | 41/42 | 30' |
RER | 06:49+1' | Affoltern am Albis | 32 | 30' |
RER | 06:51+0' | Zug | 4 | 30' |
06:52+0' | Zürich Oerlikon | 34 | 60' | |
RER | 06:52+0' | Niederweningen | 41/42 | 30' |
06:53+0' | Bern | 16 | 60' | |
RER | 06:54+0' | Pfäffikon SZ | 43/44 | 30' |
RER | 06:55+0' | Zürich Triemli | 22 | |
RER | 06:55+0' | Winterthur | 33 | 30' |
RER | 06:56+1' | Zürich Hardbrücke | 41/42 | 30' |
RER | 06:58+0' | Langnau-Gattikon | 21 | |
RER | 06:58+0' | Uster | 43/44 | 30' |
06:59+0' | Mulhouse | 12 | ||
06:59+0' | Paris Gare de Lyon | |||
RER | 06:59+1' | Aarau | 41/42 | 30' |
RER | 07:00+0' | Uetikon | 43/44 | 30' |
RER | 07:01+0' | Baden | 41/42 | 30' |
RER | 07:01+1' | Seuzach | 43/44 | 60' |
07:02+0' | Brig | 31 | ||
07:03+0' | Rorschach | 34 | 60' | |
07:04+0' | Lausanne | 32 | ||
RER | 07:04+0' | Wetzikon ZH | 43/44 | 30' |
07:05+0' | Romanshorn | 33 | ||
07:05+0' | Lugano | 8 | 120' | |
07:05+0' | Schaffhausen | 4 | 60' | |
RER | 07:05+0' | Zürich Triemli | 22 | |
07:06+0' | Bern | 14 | 60' | |
07:07+1' | Chur | 9 | ||
RER | 07:07+0' | Pfäffikon SZ | 31 | 30' |
RER | 07:07+0' | Schaffhausen | 41/42 | |
07:08+0' | Basel SBB | 15 | 60' | |
07:09+0' | St. Gallen | 10 | 60' | |
RER | 07:09+0' | Zug | 41/42 | 30' |
RER | 07:09+1' | Rapperswil SG | 43/44 | 30' |
07:10+0' | Basel SBB | 32 | ||
07:10+0' | Luzern | 6 | 60' | |
RER | 07:11+1' | Rapperswil SG | 43/44 | 30' |
07:12+1' | Chur | 7 | 60' | |
RER | 07:12+0' | Hinwil | 33 | 30' |
RER | 07:14+0' | Zürich Flughafen | 34 | 30' |
RER | 07:14+0' | Brugg AG | 41/42 | 30' |
RER | 07:14+0' | Weinfelden | 3 | 60' |
RER | 07:15+0' | Herrliberg-Feldmeilen | 43/44 | 30' |
RER | 07:16+1' | Schaffhausen | 43/44 | 60' |
RER | 07:16+0' | Zürich Flughafen | 41/42 | 30' |
Plus |