| Ligne | Dép | Direction | Cadence |
|---|---|---|---|
| 11:54+2' | Montreux | 60' | |
| 12:01+1' | Zweisimmen | 60' | |
| 12:54+2' | Montreux | 60' | |
| 13:01+1' | Zweisimmen | 60' | |
| 13:54 | Montreux | 60' | |
| 14:01+1' | Zweisimmen | 60' | |
| 14:54 | Montreux | 60' | |
| 15:01 | Zweisimmen | 60' | |
| 15:54 | Montreux | 60' | |
| 16:01 | Zweisimmen | 60' | |
| 16:54 | Montreux | ||
| 17:01 | Zweisimmen | 60' | |
| 17:54 | Montreux | ||
| 18:01 | Zweisimmen | ||
| Train | 18:54 | Montreux | |
| 19:01 | Zweisimmen | ||
| Train | 19:54 | Montreux | |
| Train | 20:03 | Zweisimmen | 60' |
| Train | 20:54 | Château-d'Oex | 60' |
| Train | 21:03 | Zweisimmen | 60' |
| Train | 21:54 | Château-d'Oex | 60' |
| Train | 22:03 | Zweisimmen | |
| Train | 22:54 | Château-d'Oex | |
| Train | 23:03 | Zweisimmen | |
| Train | 23:54 | Château-d'Oex | |
| Train | 00:06 | Gstaad | |
Dimanche 14.12.2025
|
|||
| Train | 04:21 | Montreux | |
| Train | 05:01 | Montreux | |
| Train | 05:54 | Montreux | 60' |
| Train | 06:00 | Zweisimmen | 60' |
| Train | 06:54 | Montreux | |
| Train | 07:00 | Zweisimmen | |
| Train | 07:54 | Montreux | |
| Train | 08:00 | Zweisimmen | |
| 08:54 | Montreux | 60' | |
| 09:00 | Zweisimmen | 60' | |
| 09:54 | Montreux | ||
| 10:00 | Zweisimmen | ||
| 10:54 | Montreux | ||
| 11:00 | Zweisimmen | ||