| Ligne | Dép | Direction | Cadence |
|---|---|---|---|
| Autobus | 10:11+0' | Walzmühle | |
| Autobus | 10:24+2' | Im Alexander | 30' |
| Autobus | 10:31+1' | Frauenfeld, Bahnhof | 30' |
| Autobus | 10:46 | Walzmühle | 30' |
| Autobus | 10:54 | Im Alexander | 30' |
| Autobus | 11:01 | Frauenfeld, Bahnhof | 30' |
| Autobus | 11:16 | Walzmühle | 30' |
| Autobus | 11:24 | Im Alexander | 30' |
| Autobus | 11:31 | Frauenfeld, Bahnhof | 30' |
| Autobus | 11:46 | Walzmühle | 30' |
| Autobus | 11:54 | Im Alexander | 30' |
| Autobus | 12:01 | Frauenfeld, Bahnhof | 30' |
| Autobus | 12:16 | Walzmühle | 30' |
| Autobus | 12:24 | Im Alexander | 30' |
| Autobus | 12:31 | Frauenfeld, Bahnhof | 30' |
| Autobus | 12:46 | Walzmühle | 30' |
| Autobus | 12:54 | Im Alexander | 30' |
| Autobus | 13:01 | Frauenfeld, Bahnhof | 30' |
| Autobus | 13:16 | Walzmühle | 30' |
| Autobus | 13:24 | Im Alexander | 30' |
| Autobus | 13:31 | Frauenfeld, Bahnhof | 30' |
| Autobus | 13:46 | Walzmühle | 30' |
| Autobus | 13:54 | Im Alexander | 30' |
| Autobus | 14:01 | Frauenfeld, Bahnhof | 30' |
| Autobus | 14:16 | Walzmühle | 30' |
| Autobus | 14:24 | Im Alexander | 30' |
| Autobus | 14:31 | Frauenfeld, Bahnhof | 30' |
| Autobus | 14:46 | Walzmühle | 30' |
| Autobus | 14:54 | Im Alexander | 30' |
| Autobus | 15:01 | Frauenfeld, Bahnhof | 30' |
| Autobus | 15:16 | Walzmühle | 30' |
| Autobus | 15:24 | Im Alexander | 30' |
| Autobus | 15:31 | Frauenfeld, Bahnhof | 30' |
| Autobus | 15:46 | Walzmühle | 30' |
| Autobus | 15:54 | Im Alexander | 30' |
| Autobus | 16:01 | Frauenfeld, Bahnhof | 30' |
| Autobus | 16:16 | Walzmühle | 30' |
| Autobus | 16:24 | Im Alexander | 30' |
| Autobus | 16:31 | Frauenfeld, Bahnhof | 30' |
| Autobus | 16:46 | Walzmühle | 30' |
| Autobus | 16:54 | Im Alexander | 30' |
| Autobus | 17:01 | Frauenfeld, Bahnhof | 30' |
| Autobus | 17:16 | Walzmühle | 30' |
| Autobus | 17:24 | Im Alexander | 30' |
| Autobus | 17:31 | Frauenfeld, Bahnhof | 30' |
| Autobus | 17:46 | Walzmühle | 30' |
| Autobus | 17:54 | Im Alexander | 30' |
| Autobus | 18:01 | Frauenfeld, Bahnhof | 30' |
| Autobus | 18:16 | Walzmühle | |
| Autobus | 18:24 | Im Alexander | 30' |
| Autobus | 18:31 | Frauenfeld, Bahnhof | 30' |
| Autobus | 18:46 | Walzmühle | |
| Autobus | 18:54 | Im Alexander | |
| Autobus | 19:01 | Frauenfeld, Bahnhof | |
| Autobus | 19:16 | Walzmühle | |
| Autobus | 19:24 | Im Alexander | |
| Autobus | 19:31 | Frauenfeld, Bahnhof | |
| Autobus | 19:54 | Im Alexander | |
| Autobus | 20:01 | Frauenfeld, Bahnhof | |
| Autobus | 20:16 | Frauenfeld, Bahnhof | |
Jeudi 04.12.2025
|
|||
| Autobus | 06:24 | Im Alexander | 30' |
| Autobus | 06:31 | Frauenfeld, Bahnhof | |
| Autobus | 06:41 | Frauenfeld, Bahnhof | |
| Autobus | 06:54 | Im Alexander | 30' |
| Autobus | 07:01 | Frauenfeld, Bahnhof | |
| Autobus | 07:11 | Frauenfeld, Bahnhof | |
| Autobus | 07:24 | Im Alexander | 30' |
| Autobus | 07:31 | Frauenfeld, Bahnhof | |
| Autobus | 07:41 | Frauenfeld, Bahnhof | |
| Autobus | 07:54 | Im Alexander | 30' |
| Autobus | 08:01 | Frauenfeld, Bahnhof | |
| Autobus | 08:11 | Frauenfeld, Bahnhof | |
| Autobus | 08:24 | Im Alexander | 30' |
| Autobus | 08:31 | Frauenfeld, Bahnhof | |
| Autobus | 08:41 | Frauenfeld, Bahnhof | |
| Autobus | 08:54 | Im Alexander | |
| Autobus | 09:01 | Frauenfeld, Bahnhof | |
| Autobus | 09:11 | Frauenfeld, Bahnhof | |
| Autobus | 09:24 | Im Alexander | |
| Autobus | 09:31 | Frauenfeld, Bahnhof | |
| Autobus | 09:41 | Frauenfeld, Bahnhof | |
| Autobus | 09:54 | Im Alexander | |
| Autobus | 10:01 | Frauenfeld, Bahnhof | |