| Line | Dep | Direction | Interval |
|---|---|---|---|
| Bus | 07:31+0' | Frauenfeld, Bahnhof | |
| Bus | 07:41+0' | Frauenfeld, Bahnhof | |
| Bus | 07:54+0' | Im Alexander | 30' |
| Bus | 08:01 | Frauenfeld, Bahnhof | |
| Bus | 08:11 | Frauenfeld, Bahnhof | |
| Bus | 08:24 | Im Alexander | 30' |
| Bus | 08:31 | Frauenfeld, Bahnhof | |
| Bus | 08:41 | Frauenfeld, Bahnhof | |
| Bus | 08:54 | Im Alexander | 30' |
| Bus | 09:01 | Frauenfeld, Bahnhof | |
| Bus | 09:11 | Frauenfeld, Bahnhof | |
| Bus | 09:24 | Im Alexander | 30' |
| Bus | 09:31 | Frauenfeld, Bahnhof | |
| Bus | 09:41 | Frauenfeld, Bahnhof | |
| Bus | 09:54 | Im Alexander | 30' |
| Bus | 10:01 | Frauenfeld, Bahnhof | 30' |
| Bus | 10:11 | Walzmühle | |
| Bus | 10:24 | Im Alexander | 30' |
| Bus | 10:31 | Frauenfeld, Bahnhof | 30' |
| Bus | 10:46 | Walzmühle | 30' |
| Bus | 10:54 | Im Alexander | 30' |
| Bus | 11:01 | Frauenfeld, Bahnhof | 30' |
| Bus | 11:16 | Walzmühle | 30' |
| Bus | 11:24 | Im Alexander | 30' |
| Bus | 11:31 | Frauenfeld, Bahnhof | 30' |
| Bus | 11:46 | Walzmühle | 30' |
| Bus | 11:54 | Im Alexander | 30' |
| Bus | 12:01 | Frauenfeld, Bahnhof | 30' |
| Bus | 12:16 | Walzmühle | 30' |
| Bus | 12:24 | Im Alexander | 30' |
| Bus | 12:31 | Frauenfeld, Bahnhof | 30' |
| Bus | 12:46 | Walzmühle | 30' |
| Bus | 12:54 | Im Alexander | 30' |
| Bus | 13:01 | Frauenfeld, Bahnhof | 30' |
| Bus | 13:16 | Walzmühle | 30' |
| Bus | 13:24 | Im Alexander | 30' |
| Bus | 13:31 | Frauenfeld, Bahnhof | 30' |
| Bus | 13:46 | Walzmühle | 30' |
| Bus | 13:54 | Im Alexander | 30' |
| Bus | 14:01 | Frauenfeld, Bahnhof | 30' |
| Bus | 14:16 | Walzmühle | 30' |
| Bus | 14:24 | Im Alexander | 30' |
| Bus | 14:31 | Frauenfeld, Bahnhof | 30' |
| Bus | 14:46 | Walzmühle | 30' |
| Bus | 14:54 | Im Alexander | 30' |
| Bus | 15:01 | Frauenfeld, Bahnhof | 30' |
| Bus | 15:16 | Walzmühle | 30' |
| Bus | 15:24 | Im Alexander | 30' |
| Bus | 15:31 | Frauenfeld, Bahnhof | 30' |
| Bus | 15:46 | Walzmühle | 30' |
| Bus | 15:54 | Im Alexander | 30' |
| Bus | 16:01 | Frauenfeld, Bahnhof | 30' |
| Bus | 16:16 | Walzmühle | 30' |
| Bus | 16:24 | Im Alexander | 30' |
| Bus | 16:31 | Frauenfeld, Bahnhof | 30' |
| Bus | 16:46 | Walzmühle | 30' |
| Bus | 16:54 | Im Alexander | 30' |
| Bus | 17:01 | Frauenfeld, Bahnhof | 30' |
| Bus | 17:16 | Walzmühle | 30' |
| Bus | 17:24 | Im Alexander | 30' |
| Bus | 17:31 | Frauenfeld, Bahnhof | 30' |
| Bus | 17:46 | Walzmühle | 30' |
| Bus | 17:54 | Im Alexander | 30' |
| Bus | 18:01 | Frauenfeld, Bahnhof | 30' |
| Bus | 18:16 | Walzmühle | |
| Bus | 18:24 | Im Alexander | 30' |
| Bus | 18:31 | Frauenfeld, Bahnhof | 30' |
| Bus | 18:46 | Walzmühle | |
| Bus | 18:54 | Im Alexander | |
| Bus | 19:01 | Frauenfeld, Bahnhof | |
| Bus | 19:16 | Walzmühle | |
| Bus | 19:24 | Im Alexander | |
| Bus | 19:31 | Frauenfeld, Bahnhof | |
| Bus | 19:54 | Im Alexander | |
| Bus | 20:01 | Frauenfeld, Bahnhof | |
| Bus | 20:16 | Frauenfeld, Bahnhof | |
Tuesday 11/25/2025
|
|||
| Bus | 06:24 | Im Alexander | |
| Bus | 06:31 | Frauenfeld, Bahnhof | |
| Bus | 06:41 | Frauenfeld, Bahnhof | |
| Bus | 06:54 | Im Alexander | |
| Bus | 07:01 | Frauenfeld, Bahnhof | |
| Bus | 07:11 | Frauenfeld, Bahnhof | |
| Bus | 07:24 | Im Alexander | |