Ligne | Dép | Direction | Voie | Cadence |
---|---|---|---|---|
Train | 06:21+1' | St-Gingolph (Suisse) | 3 | 60' |
Train | 06:37+1' | Brig | 4 | 29 - 30' |
Train | 06:53+1' | Monthey | 3 | 60' |
Train | 07:06+1' | Brig | 4 | 30 - 31' |
Train | 07:21+1' | St-Gingolph (Suisse) | 3 | 60' |
Train | 07:36+0' | Brig | 4 | 29 - 31' |
Train | 07:53+1' | Monthey | 3 | 60' |
Train | 08:06+1' | Brig | 4 | 29 - 31' |
Train | 08:21 | St-Gingolph (Suisse) | 3 | 60' |
Train | 08:37+0' | Brig | 4 | 29 - 31' |
Train | 08:53 | Monthey | 3 | 60' |
Plus |