Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Treno | 07:36+0' | Brig | 4 | 29 - 31' |
Treno | 07:53+1' | Monthey | 3 | 60' |
Treno | 08:06+1' | Brig | 4 | 29 - 31' |
Treno | 08:21+1' | St-Gingolph (Suisse) | 3 | 60' |
Treno | 08:37+0' | Brig | 4 | 29 - 31' |
Treno | 08:53+1' | Monthey | 3 | 60' |
Treno | 09:06+1' | Brig | 4 | 29 - 31' |
Treno | 09:21+1' | St-Gingolph (Suisse) | 3 | 60' |
Treno | 09:37+0' | Brig | 4 | 29 - 30' |
Treno | 09:53 | Monthey | 3 | 60' |
Treno | 10:06+1' | Brig | 4 | 30' |
Treno | 10:21 | St-Gingolph (Suisse) | 3 | 60' |
Più |