Ligne | Dép | Direction | Voie | Cadence |
---|---|---|---|---|
19:45+1' | St. Moritz | 2 | 60 - 65' | |
Train | 19:47+0' | Pontresina | 3 | 60 - 63' |
20:05+0' | St. Moritz | 3 | ||
20:16+0' | Chur | 2 | ||
Train | 20:16+0' | Scuol-Tarasp | 3 | |
20:45+0' | St. Moritz | 2 | ||
Train | 20:47+0' | Pontresina | 3 | 60 - 63' |
21:03+0' | St. Moritz | 3 | ||
Train | 21:13+0' | Sagliains | 3 | |
21:50+0' | St. Moritz | 2 | ||
Train | 21:50+0' | Pontresina | 3 | |
Train | 22:13+0' | Sagliains | 3 | |
Train | 22:50 | St. Moritz | 2 | |
Train | 22:50 | Pontresina | 3 | |
Plus |