Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
05:46 | Chur | 2 | ||
Treno | 05:49+0' | S-chanf | 3 | |
Treno | 05:50 | St. Moritz | 5 | |
Treno | 06:09 | Sagliains | 4 | |
Treno | 06:50+0' | Pontresina | 3 | 57 - 60' |
06:53 | Landquart | 2 | 61 - 65' | |
06:59+0' | St. Moritz | 2 | ||
Treno | 07:14 | St. Moritz | 5 | |
07:16 | Disentis/Mustér | 2 | ||
07:16 | Chur | 2 | 59 - 60' | |
Treno | 07:16+0' | Scuol-Tarasp | 3 | 60' |
Treno | 07:28 | S-chanf | 2 | |
Treno | 07:50 | St. Moritz | 2 | |
Treno | 07:50 | Pontresina | 3 | 57 - 60' |
07:58 | Landquart | 2 | 60 - 61' | |
Treno | 08:14 | St. Moritz | 5 | |
08:16 | Chur | 2 | 59 - 60' | |
Treno | 08:16 | Scuol-Tarasp | 3 | 60' |
08:46 | Zermatt | 5 | ||
Treno | 08:47+0' | Pontresina | 3 | 60' |
08:48+0' | St. Moritz | 2 | 60' | |
08:59 | Landquart | 2 | 60' | |
09:03 | St. Moritz | 3 | 60' | |
09:15 | Chur | 2 | 60' | |
Treno | 09:16 | Scuol-Tarasp | 3 | 60' |
09:46 | Zermatt | 4 | ||
Treno | 09:47 | Pontresina | 3 | 60' |
09:48 | St. Moritz | 2 | 60' | |
09:59 | Landquart | 2 | 60' | |
10:03 | St. Moritz | 3 | 60' | |
10:15 | Chur | 2 | 60' | |
Treno | 10:16 | Scuol-Tarasp | 3 | 60' |
Più |