Oggi, 23/11 da 13:20
Prima coperto. La sera piogge e nevicate. Temperature tra 0 e 4 gradi.
Temperatura dell'acqua |
|
| Menthue | 1.6 °C |
Stazione: Bullet / La Frétaz, 1205 m s.l.m. |
|
| Distanza a Grandson, | 6.1 km |
| Dislivello | 773m (433 m s.l.m.) |
| Temperatura | -0.8 °C |
| Soleggiato | 0 di 10 min |
| Precipitazioni | 0 mm/h |
| Velocità del vento | 10 km/h da SSO |
| Raffica | 18 km/h |
| Umidità | 64% |
| Pressione | 875 hPa |
| Pollini | Ontano, Betulla, Graminacee, Assenzio, Ambrosia |
| Inquinanti | NH3, CO, NO2, Ozono, PM10, PM2.5, SO2 |



